Festi pubbliċi il-Mikroneżja 2026
10 festi pubbliċi nazzjonali u 20 festa reġjonali jew lokali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day | |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Micronesian Culture and Tradition Day | |
| 10 ta’ Mejju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Federated States of Micronesia Day | |
| 11 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Federated States of Micronesia Day (observed) Jum liberu minflok Federated States of Micronesia Day (Ħad Mej 10) | |
| 23 ta’ Ottubru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | United Nations Day (observed) Jum liberu minflok United Nations Day (Sib Ott 24) | |
| 24 ta’ Ottubru Is-Sibt | Is-Sibt | United Nations Day | |
| 3 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Independence Day | |
| 11 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | FSM Veterans of Foreign Wars Day | |
| 23 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | Presidents Day | |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day |
Festi reġjonali u lokali 2026
Xi festi japplikaw biss f'ċerti reġjuni jew muniċipalitajiet. Il-festi lokali u muniċipali jistgħu jkunu inkompleti; l-avviżi lokali uffiċjali għandhom preċedenza.
Dawn il-festi ma japplikawx għall-pajjiż kollu u mhumiex inklużi fl-għadd lura, fil-weekends twal jew fil-ġranet pont.
| Data | Jum | Festa | Fejn tapplika |
|---|---|---|---|
| 11 ta’ Jannar Il-Ħadd | Il-Ħadd | Kosrae State Constitution Day | Kosrae |
| 12 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Kosrae State Constitution Day (observed) Jum liberu minflok Kosrae State Constitution Day (Ħad Jan 11) | Kosrae |
| 1 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Yap Day | Yap |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Yap Day (observed) Jum liberu minflok Yap Day (Ħad Mar 1) | Yap |
| 8 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Women's Day | Pohnpei |
| 9 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Women's Day (observed) Jum liberu minflok Women's Day (Ħad Mar 8) | Pohnpei |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Pohnpei Cultural Day | Pohnpei |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday | Kosrae, Pohnpei |
| 21 ta’ Awwissu Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Gospel Day | Kosrae |
| 8 ta’ Settembru It-Tlieta | It-Tlieta | Kosrae Liberation Day | Kosrae |
| 11 ta’ Settembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Liberation Day | Pohnpei |
| 25 ta’ Settembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | State Charter Day (observed) Jum liberu minflok State Charter Day (Sib Set 26) | Chuuk |
| 26 ta’ Settembru Is-Sibt | Is-Sibt | State Charter Day | Chuuk |
| 1 ta’ Ottubru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Chuuk State Constitution Day | Chuuk |
| 3 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Self Government Day | Kosrae |
| 8 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Pohnpei Constitution Day | Pohnpei |
| 9 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | Pohnpei Constitution Day (observed) Jum liberu minflok Pohnpei Constitution Day (Ħad Nov 8) | Pohnpei |
| 26 ta’ Novembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Thanksgiving Day | Kosrae |
| 3 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Kosrae Disability Day | Kosrae |
| 24 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Yap State Constitution Day | Yap |
Lista sħiħa għal reġjun wieħed
| Data | Jum | Festa | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day | Nazzjonali |
| 11 ta’ Jannar Il-Ħadd | Il-Ħadd | Kosrae State Constitution Day | Reġjonali |
| 12 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Kosrae State Constitution Day (observed) | Reġjonali |
| 1 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Yap Day | Reġjonali |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Yap Day (observed) | Reġjonali |
| 8 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Women's Day | Reġjonali |
| 9 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Women's Day (observed) | Reġjonali |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Micronesian Culture and Tradition Day | Nazzjonali |
| 31 ta’ Marzu It-Tlieta | It-Tlieta | Pohnpei Cultural Day | Reġjonali |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday | Reġjonali |
| 10 ta’ Mejju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Federated States of Micronesia Day | Nazzjonali |
| 11 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Federated States of Micronesia Day (observed) | Nazzjonali |
| 21 ta’ Awwissu Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Gospel Day | Reġjonali |
| 8 ta’ Settembru It-Tlieta | It-Tlieta | Kosrae Liberation Day | Reġjonali |
| 11 ta’ Settembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Liberation Day | Reġjonali |
| 25 ta’ Settembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | State Charter Day (observed) | Reġjonali |
| 26 ta’ Settembru Is-Sibt | Is-Sibt | State Charter Day | Reġjonali |
| 1 ta’ Ottubru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Chuuk State Constitution Day | Reġjonali |
| 23 ta’ Ottubru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | United Nations Day (observed) | Nazzjonali |
| 24 ta’ Ottubru Is-Sibt | Is-Sibt | United Nations Day | Nazzjonali |
| 3 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Independence Day | Nazzjonali |
| 3 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Self Government Day | Reġjonali |
| 8 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Pohnpei Constitution Day | Reġjonali |
| 9 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | Pohnpei Constitution Day (observed) | Reġjonali |
| 11 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | FSM Veterans of Foreign Wars Day | Nazzjonali |
| 23 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | Presidents Day | Nazzjonali |
| 26 ta’ Novembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Thanksgiving Day | Reġjonali |
| 3 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Kosrae Disability Day | Reġjonali |
| 24 ta’ Diċembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Yap State Constitution Day | Reġjonali |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day | Nazzjonali |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (il-Mikroneżja: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Sib, 9 – Tne 11 Mej · 3 ijiem liberiFederated States of Micronesia Day, Federated States of Micronesia Day (observed)Palikir, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 28°C (82°F), xita f’100% tal-jiem
- Ġim, 23 – Ħad 25 Ott · 3 ijiem liberiUnited Nations Day (observed), United Nations DayPalikir, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 28°C (82°F), xita f’87% tal-jiem
- Sib, 21 – Tne 23 Nov · 3 ijiem liberiPresidents DayPalikir, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 28°C (82°F), xita f’94% tal-jiem
- Ġim, 25 – Ħad 27 Diċ · 3 ijiem liberiChristmas DayPalikir, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 28°C (82°F), xita f’77% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Jan 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 1 – Ħad 4 Jan)New Year's DayPalikir, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 28°C (82°F), xita f’74% tal-jiem
- Tne Mar 30: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 28 – Tli 31 Mar)Micronesian Culture and Tradition DayPalikir, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 28°C (82°F), xita f’89% tal-jiem
- Tne Nov 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 31 ta’ Ott – Tli, 3 ta’ Nov)Independence DayPalikir, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 28°C (82°F), xita f’80% tal-jiem
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Ħad 4 Jan · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Mar 30) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinSib, 28 – Tli 31 Mar · Micronesian Culture and Tradition DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Mej 8) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 8 – Tne 11 Mej · Federated States of Micronesia Day, Federated States of Micronesia Day (observed)Uri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Ott 22) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 22 – Ħad 25 Ott · United Nations Day (observed), United Nations DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Nov 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinSib, 31 ta’ Ott – Tli, 3 ta’ Nov · Independence DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Nov 20) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 20 – Tne 23 Nov · Presidents DayUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.