Festi pubbliċi it-Territorji Palestinjani 2026
18-il festa pubblika nazzjonali u 19-il festa reġjonali jew lokali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day رأس السنة الميلادي | رأس السنة الميلادي |
| 7 ta’ Jannar L-Erbgħa | L-Erbgħa | Orthodox Christmas Day عيد الميلاد المجيد الشرقي | عيد الميلاد المجيد الشرقي |
| 16 ta’ Jannar Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Isra' and Mi'raj ذكرى الإسراء والمعراج | ذكرى الإسراء والمعراج |
| 8 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | International Women's Day يوم المراة العالمي | يوم المراة العالمي |
| 20 ta’ Marzu Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Eid al-Fitr عيد الفطر السعيد | عيد الفطر السعيد |
| 21 ta’ Marzu Is-Sibt | Is-Sibt | Eid al-Fitr عيد الفطر السعيد | عيد الفطر السعيد |
| 22 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Eid al-Fitr عيد الفطر السعيد | عيد الفطر السعيد |
| 5 ta’ April Il-Ħadd | Il-Ħadd | Easter عيد الفصح المجيد | عيد الفصح المجيد |
| 12 ta’ April Il-Ħadd | Il-Ħadd | Easter عيد الفصح المجيد | عيد الفصح المجيد |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day عيد العمال | عيد العمال |
| 27 ta’ Mejju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 28 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 29 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 30 ta’ Mejju Is-Sibt | Is-Sibt | Eid al-Adha عيد الأضحى المبارك | عيد الأضحى المبارك |
| 16 ta’ Ġunju It-Tlieta | It-Tlieta | Islamic New Year رأس السنة الهجرية | رأس السنة الهجرية |
| 25 ta’ Awwissu It-Tlieta | It-Tlieta | Prophet's Birthday ذكرى المولد النبوي الشريف | ذكرى المولد النبوي الشريف |
| 15 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Independence Day عيد الاستقلال | عيد الاستقلال |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Catholic Christmas Day عيد الميلاد المجيد الغربي | عيد الميلاد المجيد الغربي |
Festi reġjonali u lokali 2026
Xi festi japplikaw biss f'ċerti reġjuni jew muniċipalitajiet. Il-festi lokali u muniċipali jistgħu jkunu inkompleti; l-avviżi lokali uffiċjali għandhom preċedenza.
Dawn il-festi ma japplikawx għall-pajjiż kollu u mhumiex inklużi fl-għadd lura, fil-weekends twal jew fil-ġranet pont.
| Data | Jum | Festa | Fejn tapplika |
|---|---|---|---|
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Epiphany عيد الغطاس | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 8 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | Orthodox Christmas Day عيد الميلاد المجيد الشرقي | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 14 ta’ Jannar L-Erbgħa | L-Erbgħa | Orthodox New Year's Day عيد رأس السنة الشرقي | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 19 ta’ Jannar It-Tnejn | It-Tnejn | Epiphany عيد الغطاس | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 29 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Palm Sunday أحد الشعانين | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 2 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Holy Thursday خميس الغسل | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday الجمعة العظيمة | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 4 ta’ April Is-Sibt | Is-Sibt | Holy Saturday سبت النور | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 5 ta’ April Il-Ħadd | Il-Ħadd | Palm Sunday أحد الشعانين | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 6 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter عيد الفصح المجيد | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 9 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Holy Thursday خميس الغسل | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 10 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday الجمعة العظيمة | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 11 ta’ April Is-Sibt | Is-Sibt | Holy Saturday سبت النور | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 13 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter عيد الفصح المجيد | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 14 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Ascension Day خميس الصعود | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 21 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Ascension Day خميس الصعود | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 24 ta’ Mejju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Pentecost أحد العنصرة | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
| 31 ta’ Mejju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Pentecost أحد العنصرة | Komunità nisranija ortodossa, il-pajjiż kollu |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Catholic Christmas Day عيد الميلاد المجيد الغربي | Komunità kattolika, il-pajjiż kollu |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (it-Territorji Palestinjani: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Ġim, 16 – Ħad 18 Jan · 3 ijiem liberiIsra' and Mi'rajGaza City, normalment: massimu 18°C (64°F), minimu 12°C (54°F), xita f’33% tal-jiem
- Ġim, 20 – Ħad 22 Mar · 3 ijiem liberiEid al-FitrGaza City, normalment: massimu 20°C (68°F), minimu 13°C (55°F), xita f’19% tal-jiem
- Ġim, 1 – Ħad 3 Mej · 3 ijiem liberiLabor DayGaza City, normalment: massimu 26°C (79°F), minimu 17°C (63°F), xita f’1% tal-jiem
- Erb, 27 – Ħad 31 Mej · 5 ijiem liberiEid al-AdhaGaza City, normalment: massimu 28°C (82°F), minimu 20°C (68°F), xita f’1% tal-jiem
- Ġim, 25 – Ħad 27 Diċ · 3 ijiem liberiCatholic Christmas DayGaza City, normalment: massimu 19°C (66°F), minimu 14°C (57°F), xita f’34% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Jan 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 1 – Ħad 4 Jan)New Year's DayGaza City, normalment: massimu 19°C (66°F), minimu 13°C (55°F), xita f’29% tal-jiem
- Tne Ġun 15: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 13 – Tli 16 Ġun)Islamic New YearGaza City, normalment: massimu 29°C (84°F), minimu 22°C (72°F), xita f’1% tal-jiem
- Tne Aww 24: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 22 – Tli 25 Aww)Prophet's BirthdayGaza City, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 25°C (77°F), xita f’0% tal-jiem
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Ħad 4 Jan · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Jan 15) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 15 – Ħad 18 Jan · Isra' and Mi'rajUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Mar 19) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 19 – Ħad 22 Mar · Eid al-FitrUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 30) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 30 ta’ Apr – Ħad, 3 ta’ Mej · Labor DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tli Mej 26) u tgawdi 6 ijiem wara xulxinTli, 26 – Ħad 31 Mej · Eid al-AdhaUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Ġun 15) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinSib, 13 – Tli 16 Ġun · Islamic New YearUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.