Dünya saati ve hava durumu
Dünyanın her yerinde yerel saat, hava durumu, gün doğumu ve gökyüzü
Sizin saatiniz
--:--
UTC
--:--
Eşgüdümlü Evrensel Zaman
⭐ Şehirlerim
İlgilendiğiniz şehirleri aşağıdaki listede ☆ ile sabitleyin ya da şunlardan biriyle başlayın:
Şu anda dünya başkentleri
Saatlik hava durumu
…
Saatler o yerin yerel saatidir. Ayrıntılar için bir saatin üzerine gelin veya dokunun. Tahmin: MET Norway (CC BY 4.0)
Güneş, Ay ve gökyüzü
…
Seçtiğiniz yer için tarayıcınızda Astronomy Engine ile hesaplanır (kendi konumunuz internet bağlantınızdan tahmin edilir ve asla saklanmaz). Doğuş ve batış saatleri düz bir ufka göredir ve birkaç dakika farklı olabilir.
Ülkelere göre yerel saat
| Ülke | Yerel saat | Şu anki hava (başkent) | Gün doğumu / gün batımı | Saat dilimi |
|---|---|---|---|---|
| Pacific/Midway Pacific/Wake | |||
| Christiansted | America/St_Thomas | ||
| Kabul | Asia/Kabul | ||
| Mariehamn | Europe/Mariehamn | ||
| Berlin | Europe/Berlin Europe/Busingen | ||
| Washington, D.C. | America/New_York America/Detroit America/Kentucky/Louisville | ||
| Pago Pago | Pacific/Pago_Pago | ||
| Andorra | Europe/Andorra | ||
| Luanda | Africa/Luanda | ||
| America/Anguilla | |||
| McMurdo Station | Antarctica/McMurdo Antarctica/Casey Antarctica/Davis | ||
| Saint John's | America/Antigua | ||
| Buenos Aires | America/Argentina/Buenos_Aires America/Argentina/Cordoba America/Argentina/Salta | ||
| Tirana | Europe/Tirane | ||
| Oranjestad | America/Aruba | ||
| Canberra | Australia/Lord_Howe Antarctica/Macquarie Australia/Hobart | ||
| Vienna | Europe/Vienna | ||
| Baku | Asia/Baku | ||
| Nassau | America/Nassau | ||
| Manama | Asia/Bahrain | ||
| Dhaka | Asia/Dhaka | ||
| Bridgetown | America/Barbados | ||
| Bir Lehlou | Africa/El_Aaiun | ||
| Minsk | Europe/Minsk | ||
| Brussels | Europe/Brussels | ||
| Belmopan | America/Belize | ||
| Cotonou | Africa/Porto-Novo | ||
| Hamilton | Atlantic/Bermuda | ||
| Abu Dhabi | Asia/Dubai | ||
| London | Europe/London | ||
| La Paz | America/La_Paz | ||
| Sarajevo | Europe/Sarajevo | ||
| Gaborone | Africa/Gaborone | ||
| Brasília | America/Noronha America/Belem America/Fortaleza | ||
| America/Tortola | |||
| Bandar Seri Begawan | Asia/Brunei | ||
| Sofia | Europe/Sofia | ||
| Ouagadougou | Africa/Ouagadougou | ||
| Bujumbura | Africa/Bujumbura | ||
| Thimphu | Asia/Thimphu | ||
| Praia | Atlantic/Cape_Verde | ||
| George Town | America/Cayman | ||
| Gibraltar | Europe/Gibraltar | ||
| Algiers | Africa/Algiers | ||
| Indian/Christmas | |||
| Djibouti | Africa/Djibouti | ||
| Indian/Cocos | |||
| Avarua | Pacific/Rarotonga | ||
| Abidjan | Africa/Abidjan | ||
| Willemstad | America/Curacao | ||
| N'Djamena | Africa/Ndjamena | ||
| Prague | Europe/Prague | ||
| Beijing | Asia/Shanghai Asia/Urumqi | ||
| Hong Kong | Asia/Hong_Kong | ||
| Macau | Asia/Macau | ||
| København | Europe/Copenhagen | ||
| Santo Domingo | America/Santo_Domingo | ||
| Roseau | America/Dominica | ||
| Quito | America/Guayaquil Pacific/Galapagos | ||
| Malabo | Africa/Malabo | ||
| San Salvador | America/El_Salvador | ||
| Jakarta | Asia/Jakarta Asia/Pontianak Asia/Makassar | ||
| Asmara | Africa/Asmara | ||
| Yerevan | Asia/Yerevan | ||
| Tallinn | Europe/Tallinn | ||
| Mbabane | Africa/Mbabane | ||
| Addis Ababa | Africa/Addis_Ababa | ||
| Stanley | Atlantic/Stanley | ||
| Tórshavn | Atlantic/Faroe | ||
| Rabat | Africa/Casablanca | ||
| Suva | Pacific/Fiji | ||
| Manila | Asia/Manila | ||
| Gaza City | Asia/Gaza Asia/Hebron | ||
| Helsinki | Europe/Helsinki | ||
| Paris | Europe/Paris | ||
| Cayenne | America/Cayenne | ||
| Indian/Kerguelen | |||
| Papeete | Pacific/Tahiti Pacific/Marquesas Pacific/Gambier | ||
| Libreville | Africa/Libreville | ||
| Banjul | Africa/Banjul | ||
| Accra | Africa/Accra | ||
| Conakry | Africa/Conakry | ||
| Bissau | Africa/Bissau | ||
| Saint George's | America/Grenada | ||
| Nuuk | America/Nuuk America/Danmarkshavn America/Scoresbysund | ||
| Pointe-à-Pitre | America/Guadeloupe | ||
| Agana | Pacific/Guam | ||
| Guatemala City | America/Guatemala | ||
| Europe/Guernsey | |||
| Georgetown | America/Guyana | ||
| Johannesburg | Africa/Johannesburg | ||
| Grytviken | Atlantic/South_Georgia | ||
| Seoul | Asia/Seoul | ||
| Juba | Africa/Juba | ||
| Tbilisi | Asia/Tbilisi | ||
| Port-au-Prince | America/Port-au-Prince | ||
| Zagreb | Europe/Zagreb | ||
| New Delhi | Asia/Kolkata | ||
| Amsterdam | Europe/Amsterdam | ||
| Tegucigalpa | America/Tegucigalpa | ||
| Baghdad | Asia/Baghdad | ||
| Tehran | Asia/Tehran | ||
| Dublin | Europe/Dublin | ||
| Madrid | Europe/Madrid Africa/Ceuta Atlantic/Canary | ||
| Jerusalem | Asia/Jerusalem | ||
| Stockholm | Europe/Stockholm | ||
| Bern | Europe/Zurich | ||
| Rome | Europe/Rome | ||
| Reykjavík | Atlantic/Reykjavik | ||
| Kingston | America/Jamaica | ||
| Tokyo | Asia/Tokyo | ||
| Europe/Jersey | |||
| Phnom Penh | Asia/Phnom_Penh | ||
| Yaoundé | Africa/Douala | ||
| Ottawa | America/St_Johns America/Halifax America/Glace_Bay | ||
| Podgorica | Europe/Podgorica | ||
| America/Kralendijk | |||
| Doha | Asia/Qatar | ||
| Nur-Sultan | Asia/Almaty Asia/Qyzylorda Asia/Qostanay | ||
| Nairobi | Africa/Nairobi | ||
| Nicosia | Asia/Nicosia Asia/Famagusta | ||
| Bishkek | Asia/Bishkek | ||
| Tarawa | Pacific/Tarawa Pacific/Kanton Pacific/Kiritimati | ||
| Bogota | America/Bogota | ||
| Moroni | Indian/Comoro | ||
| Brazzaville | Africa/Brazzaville | ||
| Kinshasa | Africa/Kinshasa Africa/Lubumbashi | ||
| Europe/Belgrade | |||
| San José | America/Costa_Rica | ||
| Kuwait City | Asia/Kuwait | ||
| Pyongyang | Asia/Pyongyang | ||
| Skopje | Europe/Skopje | ||
| Capitol Hill | Pacific/Saipan | ||
| Havana | America/Havana | ||
| Vientiane | Asia/Vientiane | ||
| Maseru | Africa/Maseru | ||
| Riga | Europe/Riga | ||
| Monrovia | Africa/Monrovia | ||
| Tripoli | Africa/Tripoli | ||
| Vaduz | Europe/Vaduz | ||
| Vilnius | Europe/Vilnius | ||
| Beirut | Asia/Beirut | ||
| Luxembourg | Europe/Luxembourg | ||
| Budapest | Europe/Budapest | ||
| Antananarivo | Indian/Antananarivo | ||
| Lilongwe | Africa/Blantyre | ||
| Malé | Indian/Maldives | ||
| Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur Asia/Kuching | ||
| Bamako | Africa/Bamako | ||
| Valletta | Europe/Malta | ||
| Douglas | Europe/Isle_of_Man | ||
| Majuro | Pacific/Majuro Pacific/Kwajalein | ||
| Fort-de-France | America/Martinique | ||
| Port Louis | Indian/Mauritius | ||
| Dzaoudzi | Indian/Mayotte | ||
| Mexico City | America/Mexico_City America/Cancun America/Merida | ||
| Cairo | Africa/Cairo | ||
| Palikir | Pacific/Chuuk Pacific/Pohnpei Pacific/Kosrae | ||
| Ulaanbaatar | Asia/Ulaanbaatar Asia/Hovd | ||
| Chișinău | Europe/Chisinau | ||
| Monaco | Europe/Monaco | ||
| America/Montserrat | |||
| Nouakchott | Africa/Nouakchott | ||
| Maputo | Africa/Maputo | ||
| Yangon | Asia/Yangon | ||
| Windhoek | Africa/Windhoek | ||
| Pacific/Nauru | |||
| Kathmandu | Asia/Kathmandu | ||
| Niamey | Africa/Niamey | ||
| Abuja | Africa/Lagos | ||
| Managua | America/Managua | ||
| Pacific/Niue | |||
| Pacific/Norfolk | |||
| Oslo | Europe/Oslo | ||
| Bangui | Africa/Bangui | ||
| Tashkent | Asia/Samarkand Asia/Tashkent | ||
| Islamabad | Asia/Karachi | ||
| Melekeok | Pacific/Palau | ||
| Panama City | America/Panama | ||
| Port Moresby | Pacific/Port_Moresby Pacific/Bougainville | ||
| Asunción | America/Asuncion | ||
| Lima | America/Lima | ||
| Pacific/Pitcairn | |||
| Warsaw | Europe/Warsaw | ||
| Lisbon | Europe/Lisbon Atlantic/Madeira Atlantic/Azores | ||
| San Juan | America/Puerto_Rico | ||
| St.-Denis | Indian/Reunion | ||
| Bucharest | Europe/Bucharest | ||
| Kigali | Africa/Kigali | ||
| Moscow | Europe/Kaliningrad Europe/Moscow Europe/Kirov | ||
| America/St_Barthelemy | |||
| Atlantic/St_Helena | |||
| Basseterre | America/St_Kitts | ||
| Castries | America/St_Lucia | ||
| America/Marigot | |||
| America/Miquelon | |||
| Kingstown | America/St_Vincent | ||
| Apia | Pacific/Apia | ||
| San Marino | Europe/San_Marino | ||
| São Tomé | Africa/Sao_Tome | ||
| Dakar | Africa/Dakar | ||
| Victoria | Indian/Mahe | ||
| Belgrade | Europe/Belgrade | ||
| Freetown | Africa/Freetown | ||
| Singapore | Asia/Singapore | ||
| America/Lower_Princes | |||
| Bratislava | Europe/Bratislava | ||
| Ljubljana | Europe/Ljubljana | ||
| Honiara | Pacific/Guadalcanal | ||
| Mogadishu | Africa/Mogadishu | ||
| Colombo | Asia/Colombo | ||
| Khartoum | Africa/Khartoum | ||
| Paramaribo | America/Paramaribo | ||
| Damascus | Asia/Damascus | ||
| Riyadh | Asia/Riyadh | ||
| Longyearbyen | Arctic/Longyearbyen | ||
| Santiago | America/Santiago America/Coyhaique America/Punta_Arenas | ||
| Dushanbe | Asia/Dushanbe | ||
| Dar es Salaam | Africa/Dar_es_Salaam | ||
| Bangkok | Asia/Bangkok | ||
| Taipei | Asia/Taipei | ||
| Dili | Asia/Dili | ||
| Lomé | Africa/Lome | ||
| Pacific/Fakaofo | |||
| Nuku'alofa | Pacific/Tongatapu | ||
| Port-of-Spain | America/Port_of_Spain | ||
| Tunis | Africa/Tunis | ||
| Grand Turk | America/Grand_Turk | ||
| Funafuti | Pacific/Funafuti | ||
| Ankara | Europe/Istanbul | ||
| Ashgabat | Asia/Ashgabat | ||
| Kampala | Africa/Kampala | ||
| Europe/Kyiv Europe/Simferopol | |||
| Muscat | Asia/Muscat | ||
| Montevideo | America/Montevideo | ||
| Amman | Asia/Amman | ||
| Port Vila | Pacific/Efate | ||
| Vatican City | Europe/Vatican | ||
| Caracas | America/Caracas | ||
| Hanoi | Asia/Ho_Chi_Minh | ||
| Pacific/Wallis | |||
| Sanaa | Asia/Aden | ||
| Nouméa | Pacific/Noumea | ||
| Wellington | Pacific/Auckland Pacific/Chatham | ||
| Athens | Europe/Athens | ||
| Lusaka | Africa/Lusaka | ||
| Harare | Africa/Harare |
Aramanızla eşleşen ülke veya şehir yok.
Saatler tarayıcınızın saat dilimi verilerinden alınır; bu nedenle yaz saati değişiklikleri otomatik olarak uygulanır.
Kasabalar ve şehirler: GeoNames (CC BY 4.0) ·timezone-boundary-builder (© OpenStreetMap, ODbL)