Tai: riigipühad 2026
2026. aastal on 28 üleriigilist riigipüha.
Üleriigilised pühad 2026
| Kuupäev | Nädalapäev | Püha | Kohalik nimi |
|---|---|---|---|
| 1. jaanuar neljapäev | neljapäev | New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ |
| 2. jaanuar reede | reede | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 10. jaanuar laupäev | laupäev | National Children's Day วันเด็กแห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |
| 3. märts teisipäev | teisipäev | Makha Bucha วันมาฆบูชา | วันมาฆบูชา |
| 6. aprill esmaspäev | esmaspäev | Chakri Memorial Day วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 13. aprill esmaspäev | esmaspäev | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 14. aprill teisipäev | teisipäev | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 15. aprill kolmapäev | kolmapäev | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 1. mai reede | reede | National Labor Day วันแรงงานแห่งชาติ | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 4. mai esmaspäev | esmaspäev | Coronation Day วันฉัตรมงคล | วันฉัตรมงคล |
| 31. mai pühapäev | pühapäev | Visakha Bucha วันวิสาขบูชา | วันวิสาขบูชา |
| 1. juuni esmaspäev | esmaspäev | Visakha Bucha (in lieu) ชดเชยวันวิสาขบูชา Asenduspuhkepäev: Visakha Bucha (P 31. mai) | ชดเชยวันวิสาขบูชา |
| 3. juuni kolmapäev | kolmapäev | HM Queen Suthida's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 28. juuli teisipäev | teisipäev | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| 29. juuli kolmapäev | kolmapäev | Asarnha Bucha วันอาสาฬหบูชา | วันอาสาฬหบูชา |
| 30. juuli neljapäev | neljapäev | Buddhist Lent Day วันเข้าพรรษา | วันเข้าพรรษา |
| 12. august kolmapäev | kolmapäev | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 12. august kolmapäev | kolmapäev | National Mother's Day วันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ |
| 13. oktoober teisipäev | teisipäev | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day วันนวมินทรมหาราช | วันนวมินทรมหาราช |
| 23. oktoober reede | reede | HM King Chulalongkorn Memorial Day วันปิยมหาราช | วันปิยมหาราช |
| 5. detsember laupäev | laupäev | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 5. detsember laupäev | laupäev | National Day วันชาติ | วันชาติ |
| 5. detsember laupäev | laupäev | National Father's Day วันพ่อแห่งชาติ | วันพ่อแห่งชาติ |
| 7. detsember esmaspäev | esmaspäev | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Asenduspuhkepäev: HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (L 5. dets) | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 7. detsember esmaspäev | esmaspäev | National Day (in lieu) ชดเชยวันชาติ Asenduspuhkepäev: National Day (L 5. dets) | ชดเชยวันชาติ |
| 7. detsember esmaspäev | esmaspäev | National Father's Day (in lieu) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ Asenduspuhkepäev: National Father's Day (L 5. dets) | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ |
| 10. detsember neljapäev | neljapäev | Constitution Day วันรัฐธรรมนูญ | วันรัฐธรรมนูญ |
| 31. detsember neljapäev | neljapäev | New Year's Eve วันสิ้นปี | วันสิ้นปี |
Pikad nädalavahetused ja sillapäevad 2026
Tai: arvesse on võetud üleriigilised pühad ja nädalavahetus (laupäev ja pühapäev). Piirkondlikke, kohalikke ja rühmapühi ei ole arvestatud.
Pikad nädalavahetused
- N, 1. jaan – P, 4. jaan · 4 vaba päevaNew Year's Day, Bridge Public HolidayBangkok, tavaliselt: max 32°C (90°F), min 20°C (68°F), vihma 1% päevadest
- L, 4. apr – E, 6. apr · 3 vaba päevaChakri Memorial DayBangkok, tavaliselt: max 37°C (99°F), min 26°C (79°F), vihma 33% päevadest
- L, 11. apr – K, 15. apr · 5 vaba päevaSongkran FestivalBangkok, tavaliselt: max 38°C (100°F), min 26°C (79°F), vihma 21% päevadest
- R, 1. mai – E, 4. mai · 4 vaba päevaNational Labor Day, Coronation DayBangkok, tavaliselt: max 36°C (97°F), min 27°C (81°F), vihma 57% päevadest
- L, 30. mai – E, 1. juuni · 3 vaba päevaVisakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu)Bangkok, tavaliselt: max 34°C (93°F), min 26°C (79°F), vihma 86% päevadest
- T, 28. juuli – N, 30. juuli · 3 vaba päevaHM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, tavaliselt: max 32°C (90°F), min 25°C (77°F), vihma 89% päevadest
- R, 23. okt – P, 25. okt · 3 vaba päevaHM King Chulalongkorn Memorial DayBangkok, tavaliselt: max 31°C (88°F), min 24°C (75°F), vihma 60% päevadest
- L, 5. dets – E, 7. dets · 3 vaba päevaHM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu)Bangkok, tavaliselt: max 30°C (86°F), min 21°C (70°F), vihma 11% päevadest
- N, 31. detsember 2026 – P, 3. jaanuar 2027 · 4 vaba päevaNew Year's Eve, New Year's DayBangkok, tavaliselt: max 32°C (90°F), min 20°C (68°F), vihma 4% päevadest
Sillapäevad
- E 2. märts: võta 1 päev vabaks ja saad 4 vaba päeva järjest (L, 28. veebr – T, 3. märts)Makha BuchaBangkok, tavaliselt: max 37°C (99°F), min 24°C (75°F), vihma 16% päevadest
- T 2. juuni: võta 1 päev vabaks ja saad 5 vaba päeva järjest (L, 30. mai – K, 3. juuni)Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayBangkok, tavaliselt: max 34°C (93°F), min 26°C (79°F), vihma 86% päevadest
- E 27. juuli: võta 1 päev vabaks ja saad 6 vaba päeva järjest (L, 25. juuli – N, 30. juuli)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, tavaliselt: max 32°C (90°F), min 25°C (77°F), vihma 90% päevadest
- R 31. juuli: võta 1 päev vabaks ja saad 6 vaba päeva järjest (T, 28. juuli – P, 2. aug)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, tavaliselt: max 32°C (90°F), min 25°C (77°F), vihma 89% päevadest
- E 12. okt: võta 1 päev vabaks ja saad 4 vaba päeva järjest (L, 10. okt – T, 13. okt)HM King Bhumibol Adulyadej Memorial DayBangkok, tavaliselt: max 31°C (88°F), min 25°C (77°F), vihma 94% päevadest
- R 11. dets: võta 1 päev vabaks ja saad 4 vaba päeva järjest (N, 10. dets – P, 13. dets)Constitution DayBangkok, tavaliselt: max 31°C (88°F), min 21°C (70°F), vihma 6% päevadest
Puhkuse planeerija 2026
Vali, mitu puhkusepäeva saad ühe puhkuse jaoks võtta. Planeerija leiab üleriigiliste pühade ja nädalavahetuste ümbert puhkused, mis annavad kõige rohkem järjestikuseid vabu päevi, ja märgib puhkusepäevad allolevas kalendris.
- Võta 1 päev vabaks (E 5. jaan) ja saad 5 vaba päeva järjestN, 1. jaan – E, 5. jaan · New Year's Day, Bridge Public HolidayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (R 10. apr) ja saad 6 vaba päeva järjestR, 10. apr – K, 15. apr · Songkran FestivalNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (N 30. apr) ja saad 5 vaba päeva järjestN, 30. apr – E, 4. mai · National Labor Day, Coronation DayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (T 2. juuni) ja saad 5 vaba päeva järjestL, 30. mai – K, 3. juuni · Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (E 27. juuli) ja saad 6 vaba päeva järjestL, 25. juuli – N, 30. juuli · HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayNäita kalendris ↓
- Võta 1 päev vabaks (K 30. dets) ja saad 5 vaba päeva järjestK, 30. detsember 2026 – P, 3. jaanuar 2027 · New Year's Eve, New Year's DayNäita kalendris ↓
2026. aasta kalender
Klõpsa kalendris tööpäevadel, et valida oma puhkusepäevad.
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember
Pühade kuupäevad on üldiseks teabeks ja võivad muutuda. Ülimuslikud on ametiasutuste ametlikud teadaanded.