Tajlandia: dni wolne od pracy 2026
28 ogólnokrajowych dni wolnych od pracy w roku 2026.
Święta ogólnokrajowe 2026
| Data | Dzień tygodnia | Święto | Nazwa lokalna |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia czwartek | czwartek | New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ |
| 2 stycznia piątek | piątek | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 10 stycznia sobota | sobota | National Children's Day วันเด็กแห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |
| 3 marca wtorek | wtorek | Makha Bucha วันมาฆบูชา | วันมาฆบูชา |
| 6 kwietnia poniedziałek | poniedziałek | Chakri Memorial Day วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 13 kwietnia poniedziałek | poniedziałek | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 14 kwietnia wtorek | wtorek | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 15 kwietnia środa | środa | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 1 maja piątek | piątek | National Labor Day วันแรงงานแห่งชาติ | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 4 maja poniedziałek | poniedziałek | Coronation Day วันฉัตรมงคล | วันฉัตรมงคล |
| 31 maja niedziela | niedziela | Visakha Bucha วันวิสาขบูชา | วันวิสาขบูชา |
| 1 czerwca poniedziałek | poniedziałek | Visakha Bucha (in lieu) ชดเชยวันวิสาขบูชา Dzień wolny w zamian za święto Visakha Bucha (niedz. 31 maj) | ชดเชยวันวิสาขบูชา |
| 3 czerwca środa | środa | HM Queen Suthida's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 28 lipca wtorek | wtorek | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| 29 lipca środa | środa | Asarnha Bucha วันอาสาฬหบูชา | วันอาสาฬหบูชา |
| 30 lipca czwartek | czwartek | Buddhist Lent Day วันเข้าพรรษา | วันเข้าพรรษา |
| 12 sierpnia środa | środa | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 12 sierpnia środa | środa | National Mother's Day วันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ |
| 13 października wtorek | wtorek | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day วันนวมินทรมหาราช | วันนวมินทรมหาราช |
| 23 października piątek | piątek | HM King Chulalongkorn Memorial Day วันปิยมหาราช | วันปิยมหาราช |
| 5 grudnia sobota | sobota | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 5 grudnia sobota | sobota | National Day วันชาติ | วันชาติ |
| 5 grudnia sobota | sobota | National Father's Day วันพ่อแห่งชาติ | วันพ่อแห่งชาติ |
| 7 grudnia poniedziałek | poniedziałek | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Dzień wolny w zamian za święto HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (sob. 5 gru) | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 7 grudnia poniedziałek | poniedziałek | National Day (in lieu) ชดเชยวันชาติ Dzień wolny w zamian za święto National Day (sob. 5 gru) | ชดเชยวันชาติ |
| 7 grudnia poniedziałek | poniedziałek | National Father's Day (in lieu) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ Dzień wolny w zamian za święto National Father's Day (sob. 5 gru) | ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ |
| 10 grudnia czwartek | czwartek | Constitution Day วันรัฐธรรมนูญ | วันรัฐธรรมนูญ |
| 31 grudnia czwartek | czwartek | New Year's Eve วันสิ้นปี | วันสิ้นปี |
Długie weekendy i mostki 2026
Na podstawie świąt ogólnokrajowych i weekendu obowiązującego w kraju Tajlandia (sobota i niedziela). Święta regionalne, lokalne i grupowe nie są uwzględnione.
Długie weekendy
- czw., 1 sty–niedz., 4 sty · 4 dni wolnegoNew Year's Day, Bridge Public HolidayBangkok, zwykle: maks. 32°C (90°F), min. 20°C (68°F), deszcz w 1% dni
- sob., 4 kwi–pon., 6 kwi · 3 dni wolnegoChakri Memorial DayBangkok, zwykle: maks. 37°C (99°F), min. 26°C (79°F), deszcz w 33% dni
- sob., 11 kwi–śr., 15 kwi · 5 dni wolnegoSongkran FestivalBangkok, zwykle: maks. 38°C (100°F), min. 26°C (79°F), deszcz w 21% dni
- pt., 1 maj–pon., 4 maj · 4 dni wolnegoNational Labor Day, Coronation DayBangkok, zwykle: maks. 36°C (97°F), min. 27°C (81°F), deszcz w 57% dni
- sob., 30 maj–pon., 1 cze · 3 dni wolnegoVisakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu)Bangkok, zwykle: maks. 34°C (93°F), min. 26°C (79°F), deszcz w 86% dni
- wt., 28 lip–czw., 30 lip · 3 dni wolnegoHM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, zwykle: maks. 32°C (90°F), min. 25°C (77°F), deszcz w 89% dni
- pt., 23 paź–niedz., 25 paź · 3 dni wolnegoHM King Chulalongkorn Memorial DayBangkok, zwykle: maks. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), deszcz w 60% dni
- sob., 5 gru–pon., 7 gru · 3 dni wolnegoHM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's Day, HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu), National Day (in lieu), National Father's Day (in lieu)Bangkok, zwykle: maks. 30°C (86°F), min. 21°C (70°F), deszcz w 11% dni
- czw., 31 gru 2026–niedz., 3 sty 2027 · 4 dni wolnegoNew Year's Eve, New Year's DayBangkok, zwykle: maks. 32°C (90°F), min. 20°C (68°F), deszcz w 4% dni
Mostki
- pon. 2 mar: weź 1 dzień urlopu, a zyskasz 4 dni wolnego z rzędu (sob., 28 lut–wt., 3 mar)Makha BuchaBangkok, zwykle: maks. 37°C (99°F), min. 24°C (75°F), deszcz w 16% dni
- wt. 2 cze: weź 1 dzień urlopu, a zyskasz 5 dni wolnego z rzędu (sob., 30 maj–śr., 3 cze)Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayBangkok, zwykle: maks. 34°C (93°F), min. 26°C (79°F), deszcz w 86% dni
- pon. 27 lip: weź 1 dzień urlopu, a zyskasz 6 dni wolnego z rzędu (sob., 25 lip–czw., 30 lip)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, zwykle: maks. 32°C (90°F), min. 25°C (77°F), deszcz w 90% dni
- pt. 31 lip: weź 1 dzień urlopu, a zyskasz 6 dni wolnego z rzędu (wt., 28 lip–niedz., 2 sie)HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayBangkok, zwykle: maks. 32°C (90°F), min. 25°C (77°F), deszcz w 89% dni
- pon. 12 paź: weź 1 dzień urlopu, a zyskasz 4 dni wolnego z rzędu (sob., 10 paź–wt., 13 paź)HM King Bhumibol Adulyadej Memorial DayBangkok, zwykle: maks. 31°C (88°F), min. 25°C (77°F), deszcz w 94% dni
- pt. 11 gru: weź 1 dzień urlopu, a zyskasz 4 dni wolnego z rzędu (czw., 10 gru–niedz., 13 gru)Constitution DayBangkok, zwykle: maks. 31°C (88°F), min. 21°C (70°F), deszcz w 6% dni
Planer urlopu 2026
Wybierz, ile dni urlopu możesz przeznaczyć na jedną przerwę. Planer znajdzie wokół świąt ogólnokrajowych i weekendów przerwy z największą liczbą wolnych dni z rzędu i zaznaczy dni urlopu w kalendarzu poniżej.
- Weź 1 dzień urlopu (pon. 5 sty) i zyskaj 5 dni wolnego z rzęduczw., 1 sty–pon., 5 sty · New Year's Day, Bridge Public HolidayPokaż w kalendarzu ↓
- Weź 1 dzień urlopu (pt. 10 kwi) i zyskaj 6 dni wolnego z rzędupt., 10 kwi–śr., 15 kwi · Songkran FestivalPokaż w kalendarzu ↓
- Weź 1 dzień urlopu (czw. 30 kwi) i zyskaj 5 dni wolnego z rzęduczw., 30 kwi–pon., 4 maj · National Labor Day, Coronation DayPokaż w kalendarzu ↓
- Weź 1 dzień urlopu (wt. 2 cze) i zyskaj 5 dni wolnego z rzędusob., 30 maj–śr., 3 cze · Visakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu), HM Queen Suthida's BirthdayPokaż w kalendarzu ↓
- Weź 1 dzień urlopu (pon. 27 lip) i zyskaj 6 dni wolnego z rzędusob., 25 lip–czw., 30 lip · HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday, Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayPokaż w kalendarzu ↓
- Weź 1 dzień urlopu (śr. 30 gru) i zyskaj 5 dni wolnego z rzęduśr., 30 gru 2026–niedz., 3 sty 2027 · New Year's Eve, New Year's DayPokaż w kalendarzu ↓
Kalendarz 2026
Kliknij dni robocze w kalendarzu, aby wybrać własne dni urlopu.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Daty świąt mają charakter informacyjny i mogą się zmienić. Wiążące są oficjalne komunikaty władz.