an Chambóid: laethanta saoire poiblí 2026
22 lá saoire poiblí náisiúnta sa bhliain 2026.
Laethanta saoire náisiúnta 2026
| Dáta | Lá na seachtaine | Lá saoire | Ainm áitiúil |
|---|---|---|---|
| 1 Eanáir Déardaoin | Déardaoin | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 7 Eanáir Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8 Márta Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 14 Aibreán Dé Máirt | Dé Máirt | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 15 Aibreán Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 16 Aibreán Déardaoin | Déardaoin | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 1 Bealtaine Dé hAoine | Dé hAoine | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 1 Bealtaine Dé hAoine | Dé hAoine | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5 Bealtaine Dé Máirt | Dé Máirt | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14 Bealtaine Déardaoin | Déardaoin | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 18 Meitheamh Déardaoin | Déardaoin | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24 Meán Fómhair Déardaoin | Déardaoin | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10 Deireadh Fómhair Dé Sathairn | Dé Sathairn | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11 Deireadh Fómhair Dé Domhnaigh | Dé Domhnaigh | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12 Deireadh Fómhair Dé Luain | Dé Luain | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15 Deireadh Fómhair Déardaoin | Déardaoin | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 29 Deireadh Fómhair Déardaoin | Déardaoin | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 9 Samhain Dé Luain | Dé Luain | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23 Samhain Dé Luain | Dé Luain | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 24 Samhain Dé Máirt | Dé Máirt | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 25 Samhain Dé Céadaoin | Dé Céadaoin | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 29 Nollaig Dé Máirt | Dé Máirt | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Deirí seachtaine fada agus laethanta droichid 2026
an Chambóid: bunaithe ar na laethanta saoire náisiúnta agus ar an deireadh seachtaine (Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh). Níl laethanta saoire réigiúnacha, áitiúla ná grúpa san áireamh.
Deirí seachtaine fada
- Máirt 14 Aib – Déar 16 Aib · 3 lá saorKhmer New Year's DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 37°C (99°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 36% de na laethanta
- Aoine 1 Beal – Domh 3 Beal · 3 lá saorInternational Labor Day, Visaka Bochea DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 36°C (97°F), íosmhéid 27°C (81°F), báisteach ar 51% de na laethanta
- Sath 10 DFómh – Luan 12 DFómh · 3 lá saorPchum Ben DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 30°C (86°F), íosmhéid 25°C (77°F), báisteach ar 86% de na laethanta
- Sath 7 Samh – Luan 9 Samh · 3 lá saorNational Independence DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 31°C (88°F), íosmhéid 24°C (75°F), báisteach ar 66% de na laethanta
- Sath 21 Samh – Céad 25 Samh · 5 lá saorWater FestivalPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 31°C (88°F), íosmhéid 24°C (75°F), báisteach ar 49% de na laethanta
Laethanta droichid
- Aoine 2 Ean: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 1 Ean – Domh 4 Ean)International New Year DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 33°C (91°F), íosmhéid 22°C (72°F), báisteach ar 10% de na laethanta
- Luan 13 Aib: tóg 1 lá saor, faigh 6 lá as a chéile (Sath 11 Aib – Déar 16 Aib)Khmer New Year's DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 38°C (100°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 27% de na laethanta
- Aoine 17 Aib: tóg 1 lá saor, faigh 6 lá as a chéile (Máirt 14 Aib – Domh 19 Aib)Khmer New Year's DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 37°C (99°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 36% de na laethanta
- Luan 4 Beal: tóg 1 lá saor, faigh 5 lá as a chéile (Aoine 1 Beal – Máirt 5 Beal)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 36°C (97°F), íosmhéid 27°C (81°F), báisteach ar 51% de na laethanta
- Aoine 15 Beal: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 14 Beal – Domh 17 Beal)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 35°C (95°F), íosmhéid 26°C (79°F), báisteach ar 61% de na laethanta
- Aoine 19 Meith: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 18 Meith – Domh 21 Meith)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 25°C (77°F), báisteach ar 76% de na laethanta
- Aoine 25 MFómh: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 24 MFómh – Domh 27 MFómh)Constitution DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 31°C (88°F), íosmhéid 24°C (75°F), báisteach ar 79% de na laethanta
- Aoine 16 DFómh: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 15 DFómh – Domh 18 DFómh)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 30°C (86°F), íosmhéid 24°C (75°F), báisteach ar 77% de na laethanta
- Aoine 30 DFómh: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Déar 29 DFómh – Domh 1 Samh)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 31°C (88°F), íosmhéid 24°C (75°F), báisteach ar 54% de na laethanta
- Luan 28 Noll: tóg 1 lá saor, faigh 4 lá as a chéile (Sath 26 Noll – Máirt 29 Noll)Peace Day in CambodiaPhnom Penh, de ghnáth: uasmhéid 32°C (90°F), íosmhéid 22°C (72°F), báisteach ar 24% de na laethanta
Pleanálaí saoire 2026
Roghnaigh cé mhéad lá saoire is féidir leat a thógáil le haghaidh sos amháin. Aimsíonn an pleanálaí na sosanna a thugann an líon is mó laethanta saora as a chéile timpeall ar laethanta saoire náisiúnta agus ar dheirí seachtaine, agus marcálann sé na laethanta saoire ar an bhféilire thíos.
- Tóg 1 lá saor (Aoine 2 Ean) faigh 4 lá as a chéileDéar 1 Ean – Domh 4 Ean · International New Year DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Luan 13 Aib) faigh 6 lá as a chéileSath 11 Aib – Déar 16 Aib · Khmer New Year's DayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Luan 4 Beal) faigh 5 lá as a chéileAoine 1 Beal – Máirt 5 Beal · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Aoine 15 Beal) faigh 4 lá as a chéileDéar 14 Beal – Domh 17 Beal · HM King Norodom Sihamoni's BirthdayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Aoine 19 Meith) faigh 4 lá as a chéileDéar 18 Meith – Domh 21 Meith · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayTaispeáin ar an bhféilire ↓
- Tóg 1 lá saor (Aoine 20 Samh) faigh 6 lá as a chéileAoine 20 Samh – Céad 25 Samh · Water FestivalTaispeáin ar an bhféilire ↓
Féilire 2026
Cliceáil ar laethanta oibre san fhéilire chun do laethanta saoire féin a roghnú.
Eanáir
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Feabhra
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728
Márta
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Aibreán
LMCDASD123456789101112131415161718192021222324252627282930
Bealtaine
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Meitheamh
LMCDASD123456789101112131415161718192021222324252627282930
Iúil
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Lúnasa
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Meán Fómhair
LMCDASD123456789101112131415161718192021222324252627282930
Deireadh Fómhair
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Samhain
LMCDASD123456789101112131415161718192021222324252627282930
Nollaig
LMCDASD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Is le haghaidh eolais ghinearálta atá dátaí na laethanta saoire agus d’fhéadfaidís athrú. Tá tosaíocht ag fógraí oifigiúla an rialtais.