Kambodža: državni praznici 2026.
22 državna praznika u 2026.
Državni praznici 2026.
| Datum | Dan | Praznik | Lokalni naziv |
|---|---|---|---|
| 1. siječnja četvrtak | četvrtak | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 7. siječnja srijeda | srijeda | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8. ožujka nedjelja | nedjelja | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 14. travnja utorak | utorak | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 15. travnja srijeda | srijeda | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 16. travnja četvrtak | četvrtak | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 1. svibnja petak | petak | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 1. svibnja petak | petak | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5. svibnja utorak | utorak | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14. svibnja četvrtak | četvrtak | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 18. lipnja četvrtak | četvrtak | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24. rujna četvrtak | četvrtak | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10. listopada subota | subota | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11. listopada nedjelja | nedjelja | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12. listopada ponedjeljak | ponedjeljak | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15. listopada četvrtak | četvrtak | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 29. listopada četvrtak | četvrtak | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 9. studenoga ponedjeljak | ponedjeljak | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23. studenoga ponedjeljak | ponedjeljak | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 24. studenoga utorak | utorak | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 25. studenoga srijeda | srijeda | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 29. prosinca utorak | utorak | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Produženi vikendi i dani za spajanje 2026.
Na temelju državnih praznika i vikenda u državi (Kambodža: subota i nedjelja). Regionalni i lokalni praznici te praznici pojedinih zajednica nisu uključeni.
Produženi vikendi
- uto, 14. – čet, 16. tra · 3 slobodna danaKhmer New Year's DayPhnom Penh, obično: najviša 37°C (99°F), najniža 26°C (79°F), kiša u 36 % dana
- pet, 01. – ned, 03. svi · 3 slobodna danaInternational Labor Day, Visaka Bochea DayPhnom Penh, obično: najviša 36°C (97°F), najniža 27°C (81°F), kiša u 51 % dana
- sub, 10. – pon, 12. lis · 3 slobodna danaPchum Ben DayPhnom Penh, obično: najviša 30°C (86°F), najniža 25°C (77°F), kiša u 86 % dana
- sub, 07. – pon, 09. stu · 3 slobodna danaNational Independence DayPhnom Penh, obično: najviša 31°C (88°F), najniža 24°C (75°F), kiša u 66 % dana
- sub, 21. – sri, 25. stu · 5 slobodnih danaWater FestivalPhnom Penh, obično: najviša 31°C (88°F), najniža 24°C (75°F), kiša u 49 % dana
Dani za spajanje
- pet 2. sij: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (čet, 01. – ned, 04. sij)International New Year DayPhnom Penh, obično: najviša 33°C (91°F), najniža 22°C (72°F), kiša u 10 % dana
- pon 13. tra: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 6 slobodnih dana zaredom (sub, 11. – čet, 16. tra)Khmer New Year's DayPhnom Penh, obično: najviša 38°C (100°F), najniža 26°C (79°F), kiša u 27 % dana
- pet 17. tra: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 6 slobodnih dana zaredom (uto, 14. – ned, 19. tra)Khmer New Year's DayPhnom Penh, obično: najviša 37°C (99°F), najniža 26°C (79°F), kiša u 36 % dana
- pon 4. svi: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 5 slobodnih dana zaredom (pet, 01. – uto, 05. svi)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyPhnom Penh, obično: najviša 36°C (97°F), najniža 27°C (81°F), kiša u 51 % dana
- pet 15. svi: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (čet, 14. – ned, 17. svi)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayPhnom Penh, obično: najviša 35°C (95°F), najniža 26°C (79°F), kiša u 61 % dana
- pet 19. lip: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (čet, 18. – ned, 21. lip)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayPhnom Penh, obično: najviša 32°C (90°F), najniža 25°C (77°F), kiša u 76 % dana
- pet 25. ruj: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (čet, 24. – ned, 27. ruj)Constitution DayPhnom Penh, obično: najviša 31°C (88°F), najniža 24°C (75°F), kiša u 79 % dana
- pet 16. lis: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (čet, 15. – ned, 18. lis)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayPhnom Penh, obično: najviša 30°C (86°F), najniža 24°C (75°F), kiša u 77 % dana
- pet 30. lis: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (čet, 29. lis – ned, 01. stu)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayPhnom Penh, obično: najviša 31°C (88°F), najniža 24°C (75°F), kiša u 54 % dana
- pon 28. pro: uzmite 1 dan godišnjeg i dobijte 4 slobodna dana zaredom (sub, 26. – uto, 29. pro)Peace Day in CambodiaPhnom Penh, obično: najviša 32°C (90°F), najniža 22°C (72°F), kiša u 24 % dana
Planer godišnjeg odmora 2026.
Odaberite koliko dana godišnjeg odmora možete uzeti za jedan odmor. Planer pronalazi razdoblja s najviše uzastopnih slobodnih dana oko državnih praznika i vikenda te označava dane godišnjeg u kalendaru ispod.
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pet 2. sij) i dobijte 4 slobodna dana zaredomčet, 01. – ned, 04. sij · International New Year DayPrikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pon 13. tra) i dobijte 6 slobodnih dana zaredomsub, 11. – čet, 16. tra · Khmer New Year's DayPrikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pon 4. svi) i dobijte 5 slobodnih dana zaredompet, 01. – uto, 05. svi · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyPrikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pet 15. svi) i dobijte 4 slobodna dana zaredomčet, 14. – ned, 17. svi · HM King Norodom Sihamoni's BirthdayPrikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pet 19. lip) i dobijte 4 slobodna dana zaredomčet, 18. – ned, 21. lip · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayPrikaži u kalendaru ↓
- Uzmite 1 dan godišnjeg (pet 20. stu) i dobijte 6 slobodnih dana zaredompet, 20. – sri, 25. stu · Water FestivalPrikaži u kalendaru ↓
Kalendar za 2026.
Kliknite radne dane u kalendaru kako biste odabrali vlastite dane godišnjeg odmora.
siječanj
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728293031
veljača
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728
ožujak
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728293031
travanj
pusčpsn123456789101112131415161718192021222324252627282930
svibanj
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728293031
lipanj
pusčpsn123456789101112131415161718192021222324252627282930
srpanj
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728293031
kolovoz
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728293031
rujan
pusčpsn123456789101112131415161718192021222324252627282930
listopad
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728293031
studeni
pusčpsn123456789101112131415161718192021222324252627282930
prosinac
pusčpsn12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Datumi praznika služe samo za informaciju i mogu se promijeniti. Mjerodavne su službene objave nadležnih tijela.