2026年のブータンの祝日
2026年:全国の祝日18日、地域・地方の祝日4日。
2026年の全国の祝日
| 日付 | 祝日 | 現地名 |
|---|---|---|
| 2026年1月2日金曜日 | Winter Solstice དགུན་ཉི་ལྡོག་གི་ངལ་གསོལ། | དགུན་ཉི་ལྡོག་གི་ངལ་གསོལ། |
| 2026年1月19日月曜日 | Traditional Day of Offering སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལོ་གསར་གྱི་ངལ་གསོལ། | སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལོ་གསར་གྱི་ངལ་གསོལ། |
| 2026年2月18日水曜日 | Losar 宗教 གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། | གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年2月19日木曜日 | Losar 宗教 གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། | གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱིས་དུས་སྟོན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年2月21日土曜日 | Birth Anniversary of His Majesty the King 国の記念日 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年2月22日日曜日 | Birth Anniversary of His Majesty the King 国の記念日 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年2月23日月曜日 | Birth Anniversary of His Majesty the King 国の記念日 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年4月26日日曜日 | Death Anniversary of Zhabdrung མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年5月2日土曜日 | Birth Anniversary of the 3rd Druk Gyalpo མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年5月31日日曜日 | Lord Buddha's Parinirvana 宗教 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ངལ་གསོལ། | སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ངལ་གསོལ། |
| 2026年6月24日水曜日 | Birth Anniversary of Guru Rinpoche 宗教 ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། | ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། |
| 2026年7月18日土曜日 | First Sermon of Lord Buddha 宗教 སྟོན་པ་མཆོག་ཝ་ར་ན་སིར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། | སྟོན་པ་མཆོག་ཝ་ར་ན་སིར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། |
| 2026年9月23日水曜日 | Blessed Rainy Day རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲུས་བབས་ངལ་གསོ། | རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲུས་བབས་ངལ་གསོ། |
| 2026年10月21日水曜日 | Dassain 宗教 ལྷོ་མཚམས་ད་སའིན་ངལ་གསོ། | ལྷོ་མཚམས་ད་སའིན་ངལ་གསོ། |
| 2026年11月1日日曜日 | Coronation of His Majesty the King 国の記念日 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年11月1日日曜日 | Descending Day of Lord Buddha 宗教 རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། | རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་ངལ་གསོ། |
| 2026年11月11日水曜日 | Birth Anniversary of the 4th Druk Gyalpo - Constitution Day 国の記念日 མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། | མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ངལ་གསོལ། |
| 2026年12月17日木曜日 | ナショナル・デー 国の記念日 རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ངལ་གསོལ། | རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ངལ་གསོལ། |
2026年の地域・地方の祝日
一部の祝日は特定の地域や自治体でのみ適用されます。地方・自治体の祝日は網羅されていない場合があります。現地の公式発表が優先されます。
これらの祝日は全国に適用されるものではなく、カウントダウン、連休、ブリッジ休暇には含まれません。
| 日付 | 祝日 | 適用地域 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日木曜日 | Thimphu Drubchoe ཐིམ་རྫོང་ལྷ་མོའི་དངོས་འཆམ་མཇལ་རྒྱུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
| 2026年9月21日月曜日 | Thimphu Tshechu ཐིམ་ཕུ་ཚེས་བཅུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
| 2026年9月22日火曜日 | Thimphu Tshechu ཐིམ་ཕུ་ཚེས་བཅུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
| 2026年9月23日水曜日 | Thimphu Tshechu ཐིམ་ཕུ་ཚེས་བཅུའི་ངལ་གསོ། | Thimphu |
地域ごとの全リスト
| 日付 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026年1月2日金曜日 | Winter Solstice | 全国 |
| 2026年1月19日月曜日 | Traditional Day of Offering | 全国 |
| 2026年2月18日水曜日 | Losar | 全国 |
| 2026年2月19日木曜日 | Losar | 全国 |
| 2026年2月21日土曜日 | Birth Anniversary of His Majesty the King | 全国 |
| 2026年2月22日日曜日 | Birth Anniversary of His Majesty the King | 全国 |
| 2026年2月23日月曜日 | Birth Anniversary of His Majesty the King | 全国 |
| 2026年4月26日日曜日 | Death Anniversary of Zhabdrung | 全国 |
| 2026年5月2日土曜日 | Birth Anniversary of the 3rd Druk Gyalpo | 全国 |
| 2026年5月31日日曜日 | Lord Buddha's Parinirvana | 全国 |
| 2026年6月24日水曜日 | Birth Anniversary of Guru Rinpoche | 全国 |
| 2026年7月18日土曜日 | First Sermon of Lord Buddha | 全国 |
| 2026年9月17日木曜日 | Thimphu Drubchoe | 地域 |
| 2026年9月21日月曜日 | Thimphu Tshechu | 地域 |
| 2026年9月22日火曜日 | Thimphu Tshechu | 地域 |
| 2026年9月23日水曜日 | Blessed Rainy Day | 全国 |
| 2026年9月23日水曜日 | Thimphu Tshechu | 地域 |
| 2026年10月21日水曜日 | Dassain | 全国 |
| 2026年11月1日日曜日 | Coronation of His Majesty the King | 全国 |
| 2026年11月1日日曜日 | Descending Day of Lord Buddha | 全国 |
| 2026年11月11日水曜日 | Birth Anniversary of the 4th Druk Gyalpo - Constitution Day | 全国 |
| 2026年12月17日木曜日 | ナショナル・デー | 全国 |
2026年の連休とブリッジ休暇
ブータンの全国の祝日と週末(土曜日、日曜日)に基づいています。地域・地方の祝日や特定のコミュニティの祝日は含まれません。
連休
- 01/02(金)~01/04(日) · 3日間の休みWinter SolsticeThimphuの例年の天気:最高5°C (41°F)、最低−6°C (21°F)、雨の日は6%カレンダーに表示 ↓
- 01/17(土)~01/19(月) · 3日間の休みTraditional Day of OfferingThimphuの例年の天気:最高5°C (41°F)、最低−6°C (21°F)、雨の日は7%カレンダーに表示 ↓
- 02/21(土)~02/23(月) · 3日間の休みBirth Anniversary of His Majesty the KingThimphuの例年の天気:最高7°C (45°F)、最低−4°C (25°F)、雨の日は16%カレンダーに表示 ↓
ブリッジ休暇
- 金 2月20日: 1日休暇を取ると6連休に(02/18(水)~02/23(月))Losar, Birth Anniversary of His Majesty the KingThimphuの例年の天気:最高7°C (45°F)、最低−4°C (25°F)、雨の日は10%カレンダーに表示 ↓
- 金 12月18日: 1日休暇を取ると4連休に(12/17(木)~12/20(日))ナショナル・デーThimphuの例年の天気:最高7°C (45°F)、最低−4°C (25°F)、雨の日は4%カレンダーに表示 ↓
2026年の休暇プランナー
1回の休みで取得できる休暇の日数を選んでください。プランナーが全国の祝日と週末を組み合わせて最も長く連続で休める期間を探し、下のカレンダーに休暇日を表示します。
休暇3日以内で最も長い休み: 02/14(土)~02/23(月) — 10日間の休み うち休暇3日 (月 2月16日, 火 2月17日, 金 2月20日).カレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (木 1月1日) 4日連続で休めます01/01(木)~01/04(日) · Winter Solsticeカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (金 1月16日) 4日連続で休めます01/16(金)~01/19(月) · Traditional Day of Offeringカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (金 2月20日) 6日連続で休めます02/18(水)~02/23(月) · Losar, Birth Anniversary of His Majesty the Kingカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (金 4月24日) 3日連続で休めます04/24(金)~04/26(日) · Death Anniversary of Zhabdrungカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (金 5月1日) 3日連続で休めます05/01(金)~05/03(日) · Birth Anniversary of the 3rd Druk Gyalpoカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (金 12月18日) 4日連続で休めます12/17(木)~12/20(日) · ナショナル・デーカレンダーに表示 ↓
2026年のカレンダー
カレンダーの勤務日をクリックして、ご自身の休暇日を選べます。
1月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728
3月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
4月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
5月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
6月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
7月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
8月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
9月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
10月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
11月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
12月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
祝日の日付は一般的な情報として掲載しており、変更される場合があります。政府の公式発表が優先されます。