2026年のインドの祝日
2026年:全国の祝日18日、地域・地方の祝日99日。
2026年の全国の祝日
| 日付 | 祝日 | 現地名 |
|---|---|---|
| 2026年1月26日月曜日 | 共和国記念日 国の記念日 | |
| 2026年3月4日水曜日 | ホーリー 宗教 データソースでは、次の地域ではこの日は祝日になっていません: Maharashtra (Mahārāshtra) | |
| 2026年3月21日土曜日 | Id-ul-Fitr 宗教 | |
| 2026年3月26日木曜日 | ラーマ・ナヴァミ 宗教 | |
| 2026年3月31日火曜日 | Mahavir Jayanti 宗教 | |
| 2026年4月3日金曜日 | 聖金曜日 宗教 | |
| 2026年4月14日火曜日 | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | |
| 2026年5月1日金曜日 | Buddha Purnima 宗教 | |
| 2026年5月27日水曜日 | Id-ul-Zuha (Bakrid) 宗教 | |
| 2026年6月26日金曜日 | Muharram 宗教 | |
| 2026年8月15日土曜日 | 独立記念日 国の記念日 | |
| 2026年8月26日水曜日 | Milad-un-Nabi 宗教 | |
| 2026年9月4日金曜日 | Janmashtami (Vaishnava) 宗教 | |
| 2026年10月2日金曜日 | Mahatma Gandhi's Jayanti | |
| 2026年10月20日火曜日 | Dussehra 宗教 | |
| 2026年11月8日日曜日 | Diwali (Deepavali) 宗教 | |
| 2026年11月24日火曜日 | Guru Nanak's Jayanti 宗教 | |
| 2026年12月25日金曜日 | クリスマス 宗教 |
2026年の地域・地方の祝日
一部の祝日は特定の地域や自治体でのみ適用されます。地方・自治体の祝日は網羅されていない場合があります。現地の公式発表が優先されます。
これらの祝日は全国に適用されるものではなく、カウントダウン、連休、ブリッジ休暇には含まれません。
| 日付 | 祝日 | 適用地域 |
|---|---|---|
| 2026年1月2日金曜日 | Post New Year | Mizoram |
| 2026年1月11日日曜日 | 宣教師の日 | Mizoram |
| 2026年1月14日水曜日 | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 2026年1月14日水曜日 | Makar Sankranti | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Karnataka (Karnātaka) |
| 2026年1月14日水曜日 | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 2026年1月14日水曜日 | Uttarayan | Gujarat (Gujarāt) |
| 2026年1月15日木曜日 | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 2026年1月16日金曜日 | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 2026年1月17日土曜日 | Shab-I-Miraj推定日です。正式発表までに1〜2日ずれる場合があります | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 2026年1月23日金曜日 | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Tripura |
| 2026年1月23日金曜日 | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana (Haryāna) |
| 2026年1月25日日曜日 | 国家記念日 | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh) |
| 2026年2月1日日曜日 | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh) |
| 2026年2月19日木曜日 | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 2026年2月20日金曜日 | 国家記念日 | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh) |
| 2026年3月3日火曜日 | ホーリー | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 2026年3月3日火曜日 | Holika Dahan | Rajasthan (Rājasthān), Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 2026年3月19日木曜日 | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 2026年3月19日木曜日 | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Gujarat (Gujarāt), Rajasthan (Rājasthān), Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 2026年3月19日木曜日 | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Goa, Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 2026年3月19日木曜日 | Ugadi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Karnataka (Karnātaka) |
| 2026年3月20日金曜日 | 1st Navratra | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 2026年3月20日金曜日 | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Madhya Pradesh |
| 2026年3月21日土曜日 | Nauroz | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr), Ladakh (Ladākh) |
| 2026年3月22日日曜日 | Bihar Day | Bihar (Bihār) |
| 2026年3月23日月曜日 | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 2026年4月1日水曜日 | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 2026年4月8日水曜日 | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 2026年4月11日土曜日 | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年4月14日火曜日 | Bahag Bihu | Assam |
| 2026年4月14日火曜日 | Baisakhi | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 2026年4月14日火曜日 | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 2026年4月14日火曜日 | Vaisakhi | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 2026年4月15日水曜日 | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh), Assam |
| 2026年4月15日水曜日 | Himachal Day | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh) |
| 2026年4月15日水曜日 | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 2026年4月15日水曜日 | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 2026年4月16日木曜日 | Bahag Bihu | Assam |
| 2026年4月19日日曜日 | Akshay Tritiya | Haryana (Haryāna) |
| 2026年4月19日日曜日 | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | 5か所Gujarat (Gujarāt), Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Punjab, Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年4月21日火曜日 | Garia Puja | Tripura |
| 2026年5月1日金曜日 | Maharashtra Day | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 2026年5月1日金曜日 | メーデー | Assam, Karnataka (Karnātaka) |
| 2026年5月9日土曜日 | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 2026年5月16日土曜日 | Sikkim State Day | Sikkim |
| 2026年6月15日月曜日 | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 2026年6月17日水曜日 | Maharana Pratap's Jayanti | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年6月18日木曜日 | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 2026年6月29日月曜日 | Sant Kabir's Jayanti | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Punjab |
| 2026年6月30日火曜日 | Remna Ni | Mizoram |
| 2026年7月6日月曜日 | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 2026年7月16日木曜日 | Harela | Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 2026年7月22日水曜日 | Kharchi Puja | Tripura |
| 2026年7月31日金曜日 | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 2026年8月4日火曜日 | Ker Puja | Tripura |
| 2026年8月9日日曜日 | International Day of Adivasi Peoples | Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年8月15日土曜日 | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Gujarat (Gujarāt), Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 2026年8月16日日曜日 | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 2026年8月19日水曜日 | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 2026年8月26日水曜日 | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 2026年8月28日金曜日 | Raksha Bandhan | 7か所Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Gujarat (Gujarāt), Haryana (Haryāna), Madhya Pradesh, Rajasthan (Rājasthān), Uttarakhand (Uttarākhand), Uttar Pradesh |
| 2026年9月11日金曜日 | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年9月14日月曜日 | ガネーシャ・チャトゥルティー | Goa, Karnataka (Karnātaka), Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 2026年9月14日月曜日 | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 2026年9月15日火曜日 | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 2026年9月15日火曜日 | Samvatsari Day | Gujarat (Gujarāt) |
| 2026年9月17日木曜日 | Vishwakarma Puja | Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 2026年9月23日水曜日 | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana (Haryāna) |
| 2026年9月23日水曜日 | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 2026年10月11日日曜日 | Maharaj Agrasen's Jayanti | Haryana (Haryāna), Punjab, Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年10月11日日曜日 | Sharad Navratri | Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年10月18日日曜日 | Mahasaptami | Tripura |
| 2026年10月19日月曜日 | Durgashtami | Rajasthan (Rājasthān) |
| 2026年10月19日月曜日 | Mahanavami | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 2026年10月19日月曜日 | Mahashtami | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh), Tripura |
| 2026年10月26日月曜日 | Accession Day | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 2026年10月26日月曜日 | Maharshi Valmiki's Jayanti | 5か所Chandigarh (Chandīgarh), Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Punjab, Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 2026年10月31日土曜日 | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat (Gujarāt) |
| 2026年11月1日日曜日 | Haryana Day | Haryana (Haryāna) |
| 2026年11月1日日曜日 | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 2026年11月1日日曜日 | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 2026年11月10日火曜日 | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 2026年11月10日火曜日 | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Madhya Pradesh, Rajasthan (Rājasthān), Uttar Pradesh |
| 2026年11月10日火曜日 | Vikram Samvat New Year | Gujarat (Gujarāt) |
| 2026年11月10日火曜日 | Vishwakarma Day | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 2026年11月11日水曜日 | Bhai Duj | Gujarat (Gujarāt), Rajasthan (Rājasthān), Uttar Pradesh |
| 2026年11月11日水曜日 | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 2026年11月15日日曜日 | Chhath Puja | Bihar (Bihār), Jharkhand (Jhārkhand) |
| 2026年11月15日日曜日 | Jharkhand Formation Day | Jharkhand (Jhārkhand) |
| 2026年11月15日日曜日 | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 2026年11月16日月曜日 | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 2026年11月24日火曜日 | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 2026年12月1日火曜日 | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh) |
| 2026年12月3日木曜日 | 聖フランシスコ・ザビエルの日 | Goa |
| 2026年12月19日土曜日 | Goa Liberation Day | Goa |
| 2026年12月24日木曜日 | クリスマス・イブ | Mizoram |
| 2026年12月26日土曜日 | Post Christmas | Mizoram |
| 2026年12月28日月曜日 | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Punjab |
| 2026年12月31日木曜日 | 大晦日 | Mizoram |
地域ごとの全リスト
| 日付 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026年1月2日金曜日 | Post New Year | 地域 |
| 2026年1月11日日曜日 | 宣教師の日 | 地域 |
| 2026年1月14日水曜日 | Magh Bihu | 地域 |
| 2026年1月14日水曜日 | Makar Sankranti | 地域 |
| 2026年1月14日水曜日 | Pongal | 地域 |
| 2026年1月14日水曜日 | Uttarayan | 地域 |
| 2026年1月15日木曜日 | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | 地域 |
| 2026年1月16日金曜日 | Uzhavar Thirunal | 地域 |
| 2026年1月17日土曜日 | Shab-I-Miraj推定 | 地域 |
| 2026年1月23日金曜日 | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | 地域 |
| 2026年1月23日金曜日 | Sir Chottu Ram's Jayanti | 地域 |
| 2026年1月25日日曜日 | 国家記念日 | 地域 |
| 2026年1月26日月曜日 | 共和国記念日 | 全国 |
| 2026年2月1日日曜日 | Guru Ravi Das's Jayanti | 地域 |
| 2026年2月19日木曜日 | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | 地域 |
| 2026年2月20日金曜日 | 国家記念日 | 地域 |
| 2026年3月3日火曜日 | ホーリー | 地域 |
| 2026年3月3日火曜日 | Holika Dahan | 地域 |
| 2026年3月4日水曜日 | ホーリー | 全国 |
| 2026年3月19日木曜日 | Chaitra Sukladi | 地域 |
| 2026年3月19日木曜日 | Cheti Chand | 地域 |
| 2026年3月19日木曜日 | Gudi Padwa | 地域 |
| 2026年3月19日木曜日 | Ugadi | 地域 |
| 2026年3月20日金曜日 | 1st Navratra | 地域 |
| 2026年3月20日金曜日 | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年3月21日土曜日 | Id-ul-Fitr | 全国 |
| 2026年3月21日土曜日 | Nauroz | 地域 |
| 2026年3月22日日曜日 | Bihar Day | 地域 |
| 2026年3月23日月曜日 | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年3月26日木曜日 | ラーマ・ナヴァミ | 全国 |
| 2026年3月31日火曜日 | Mahavir Jayanti | 全国 |
| 2026年4月1日水曜日 | Odisha Day (Utkala Dibasa) | 地域 |
| 2026年4月3日金曜日 | 聖金曜日 | 全国 |
| 2026年4月8日水曜日 | Guru Nabha Dass's Jayanti | 地域 |
| 2026年4月11日土曜日 | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | 地域 |
| 2026年4月14日火曜日 | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | 全国 |
| 2026年4月14日火曜日 | Bahag Bihu | 地域 |
| 2026年4月14日火曜日 | Baisakhi | 地域 |
| 2026年4月14日火曜日 | Puthandu (Tamil New Year) | 地域 |
| 2026年4月14日火曜日 | Vaisakhi | 地域 |
| 2026年4月15日水曜日 | Bahag Bihu | 地域 |
| 2026年4月15日水曜日 | Himachal Day | 地域 |
| 2026年4月15日水曜日 | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | 地域 |
| 2026年4月15日水曜日 | Pohela Boishakh | 地域 |
| 2026年4月16日木曜日 | Bahag Bihu | 地域 |
| 2026年4月19日日曜日 | Akshay Tritiya | 地域 |
| 2026年4月19日日曜日 | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | 地域 |
| 2026年4月21日火曜日 | Garia Puja | 地域 |
| 2026年5月1日金曜日 | Buddha Purnima | 全国 |
| 2026年5月1日金曜日 | Maharashtra Day | 地域 |
| 2026年5月1日金曜日 | メーデー | 地域 |
| 2026年5月9日土曜日 | Rabindra Jayanti | 地域 |
| 2026年5月16日土曜日 | Sikkim State Day | 地域 |
| 2026年5月27日水曜日 | Id-ul-Zuha (Bakrid) | 全国 |
| 2026年6月15日月曜日 | Young Mizo Association's Day | 地域 |
| 2026年6月17日水曜日 | Maharana Pratap's Jayanti | 地域 |
| 2026年6月18日木曜日 | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年6月26日金曜日 | Muharram | 全国 |
| 2026年6月29日月曜日 | Sant Kabir's Jayanti | 地域 |
| 2026年6月30日火曜日 | Remna Ni | 地域 |
| 2026年7月6日月曜日 | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | 地域 |
| 2026年7月16日木曜日 | Harela | 地域 |
| 2026年7月22日水曜日 | Kharchi Puja | 地域 |
| 2026年7月31日金曜日 | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年8月4日火曜日 | Ker Puja | 地域 |
| 2026年8月9日日曜日 | International Day of Adivasi Peoples | 地域 |
| 2026年8月15日土曜日 | 独立記念日 | 全国 |
| 2026年8月15日土曜日 | Parsi New Year (Shahenshahi) | 地域 |
| 2026年8月16日日曜日 | Puducherry De Jure Transfer Day | 地域 |
| 2026年8月19日水曜日 | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | 地域 |
| 2026年8月26日水曜日 | Milad-un-Nabi | 全国 |
| 2026年8月26日水曜日 | Onam | 地域 |
| 2026年8月28日金曜日 | Raksha Bandhan | 地域 |
| 2026年9月4日金曜日 | Janmashtami (Vaishnava) | 全国 |
| 2026年9月11日金曜日 | Khejarli's Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年9月14日月曜日 | ガネーシャ・チャトゥルティー | 地域 |
| 2026年9月14日月曜日 | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | 地域 |
| 2026年9月15日火曜日 | Ganesh Chaturthi (Day 2) | 地域 |
| 2026年9月15日火曜日 | Samvatsari Day | 地域 |
| 2026年9月17日木曜日 | Vishwakarma Puja | 地域 |
| 2026年9月23日水曜日 | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年9月23日水曜日 | Maharaja Hari Singh's Jayanti | 地域 |
| 2026年10月2日金曜日 | Mahatma Gandhi's Jayanti | 全国 |
| 2026年10月11日日曜日 | Maharaj Agrasen's Jayanti | 地域 |
| 2026年10月11日日曜日 | Sharad Navratri | 地域 |
| 2026年10月18日日曜日 | Mahasaptami | 地域 |
| 2026年10月19日月曜日 | Durgashtami | 地域 |
| 2026年10月19日月曜日 | Mahanavami | 地域 |
| 2026年10月19日月曜日 | Mahashtami | 地域 |
| 2026年10月20日火曜日 | Dussehra | 全国 |
| 2026年10月26日月曜日 | Accession Day | 地域 |
| 2026年10月26日月曜日 | Maharshi Valmiki's Jayanti | 地域 |
| 2026年10月31日土曜日 | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | 地域 |
| 2026年11月1日日曜日 | Haryana Day | 地域 |
| 2026年11月1日日曜日 | Kerala Foundation Day | 地域 |
| 2026年11月1日日曜日 | Puducherry Liberation Day | 地域 |
| 2026年11月8日日曜日 | Diwali (Deepavali) | 全国 |
| 2026年11月10日火曜日 | Diwali (Bali Pratipada) | 地域 |
| 2026年11月10日火曜日 | Govardhan Puja | 地域 |
| 2026年11月10日火曜日 | Vikram Samvat New Year | 地域 |
| 2026年11月10日火曜日 | Vishwakarma Day | 地域 |
| 2026年11月11日水曜日 | Bhai Duj | 地域 |
| 2026年11月11日水曜日 | Chitragupt's Jayanti | 地域 |
| 2026年11月15日日曜日 | Chhath Puja | 地域 |
| 2026年11月15日日曜日 | Jharkhand Formation Day | 地域 |
| 2026年11月15日日曜日 | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | 地域 |
| 2026年11月16日月曜日 | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年11月24日火曜日 | Guru Nanak's Jayanti | 全国 |
| 2026年11月24日火曜日 | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | 地域 |
| 2026年12月1日火曜日 | Indigenous Faith Day | 地域 |
| 2026年12月3日木曜日 | 聖フランシスコ・ザビエルの日 | 地域 |
| 2026年12月19日土曜日 | Goa Liberation Day | 地域 |
| 2026年12月24日木曜日 | クリスマス・イブ | 地域 |
| 2026年12月25日金曜日 | クリスマス | 全国 |
| 2026年12月26日土曜日 | Post Christmas | 地域 |
| 2026年12月28日月曜日 | Jor Mela Fatehgarh Sahib | 地域 |
| 2026年12月31日木曜日 | 大晦日 | 地域 |
2026年の連休とブリッジ休暇
インドの全国の祝日と週末(土曜日、日曜日)に基づいています。地域・地方の祝日や特定のコミュニティの祝日は含まれません。
連休
- 01/24(土)~01/26(月) · 3日間の休み共和国記念日New Delhiの例年の天気:最高22°C (72°F)、最低7°C (45°F)、雨の日は20%カレンダーに表示 ↓
- 04/03(金)~04/05(日) · 3日間の休み聖金曜日New Delhiの例年の天気:最高37°C (99°F)、最低20°C (68°F)、雨の日は9%カレンダーに表示 ↓
- 05/01(金)~05/03(日) · 3日間の休みBuddha PurnimaNew Delhiの例年の天気:最高41°C (106°F)、最低25°C (77°F)、雨の日は17%カレンダーに表示 ↓
- 06/26(金)~06/28(日) · 3日間の休みMuharramNew Delhiの例年の天気:最高40°C (104°F)、最低29°C (84°F)、雨の日は47%カレンダーに表示 ↓
- 09/04(金)~09/06(日) · 3日間の休みJanmashtami (Vaishnava)New Delhiの例年の天気:最高34°C (93°F)、最低25°C (77°F)、雨の日は46%カレンダーに表示 ↓
- 10/02(金)~10/04(日) · 3日間の休みMahatma Gandhi's JayantiNew Delhiの例年の天気:最高34°C (93°F)、最低22°C (72°F)、雨の日は10%カレンダーに表示 ↓
- 12/25(金)~12/27(日) · 3日間の休みクリスマスNew Delhiの例年の天気:最高22°C (72°F)、最低7°C (45°F)、雨の日は4%カレンダーに表示 ↓
ブリッジ休暇
- 金 3月27日: 1日休暇を取ると4連休に(03/26(木)~03/29(日))ラーマ・ナヴァミNew Delhiの例年の天気:最高36°C (97°F)、最低18°C (64°F)、雨の日は6%カレンダーに表示 ↓
- 月 3月30日: 1日休暇を取ると4連休に(03/28(土)~03/31(火))Mahavir JayantiNew Delhiの例年の天気:最高36°C (97°F)、最低19°C (66°F)、雨の日は10%カレンダーに表示 ↓
- 月 4月13日: 1日休暇を取ると4連休に(04/11(土)~04/14(火))Dr. B. R. Ambedkar's JayantiNew Delhiの例年の天気:最高39°C (102°F)、最低21°C (70°F)、雨の日は11%カレンダーに表示 ↓
- 月 10月19日: 1日休暇を取ると4連休に(10/17(土)~10/20(火))DussehraNew Delhiの例年の天気:最高33°C (91°F)、最低19°C (66°F)、雨の日は6%カレンダーに表示 ↓
- 月 11月23日: 1日休暇を取ると4連休に(11/21(土)~11/24(火))Guru Nanak's JayantiNew Delhiの例年の天気:最高27°C (81°F)、最低12°C (54°F)、雨の日は0%カレンダーに表示 ↓
2026年の休暇プランナー
1回の休みで取得できる休暇の日数を選んでください。プランナーが全国の祝日と週末を組み合わせて最も長く連続で休める期間を探し、下のカレンダーに休暇日を表示します。
休暇3日以内で最も長い休み: 03/28(土)~04/05(日) — 9日間の休み うち休暇3日 (月 3月30日, 水 4月1日, 木 4月2日).カレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (金 1月23日) 4日連続で休めます01/23(金)~01/26(月) · 共和国記念日カレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (金 3月27日) 4日連続で休めます03/26(木)~03/29(日) · ラーマ・ナヴァミカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (木 4月2日) 4日連続で休めます04/02(木)~04/05(日) · 聖金曜日カレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (月 4月13日) 4日連続で休めます04/11(土)~04/14(火) · Dr. B. R. Ambedkar's Jayantiカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (木 4月30日) 4日連続で休めます04/30(木)~05/03(日) · Buddha Purnimaカレンダーに表示 ↓
- 休暇を1日取ると (木 6月25日) 4日連続で休めます06/25(木)~06/28(日) · Muharramカレンダーに表示 ↓
2026年のカレンダー
カレンダーの勤務日をクリックして、ご自身の休暇日を選べます。
1月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728
3月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
4月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
5月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
6月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
7月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
8月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
9月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
10月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
11月
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
12月
月火水木金土日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
祝日の日付は一般的な情報として掲載しており、変更される場合があります。政府の公式発表が優先されます。