Estados Unidos: feriados de 2026
12 feriados nacionais e 94 feriados regionais ou locais em 2026.
Feriados nacionais de 2026
| Data | Dia da semana | Feriado | Nome local |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro quinta-feira | quinta-feira | New Year's Day | |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington's Birthday Segundo a fonte de dados, este dia não é feriado em: Delaware, Florida, Georgia, Indiana, New Mexico | |
| 25 de maio segunda-feira | segunda-feira | Memorial Day | |
| 19 de junho sexta-feira | sexta-feira | Juneteenth National Independence Day | |
| 3 de julho sexta-feira | sexta-feira | Independence Day (observed) Dia de descanso compensatório por Independence Day (sábado 4/07) Segundo a fonte de dados, este dia não é feriado em: Massachusetts | |
| 4 de julho sábado | sábado | Independence Day | |
| 7 de setembro segunda-feira | segunda-feira | Labor Day | |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Columbus Day Segundo a fonte de dados, este dia não é feriado em: | |
| 11 de novembro quarta-feira | quarta-feira | Veterans Day | |
| 26 de novembro quinta-feira | quinta-feira | Thanksgiving Day | |
| 25 de dezembro sexta-feira | sexta-feira | Christmas Day |
Feriados regionais e locais de 2026
Alguns feriados aplicam-se apenas em determinadas regiões ou municípios. Os feriados locais e municipais podem estar incompletos; prevalecem os anúncios oficiais locais.
Estes feriados não se aplicam a todo o país e não são contabilizados na contagem decrescente, nos fins de semana prolongados nem nas pontes.
| Data | Dia da semana | Feriado | Aplica-se em |
|---|---|---|---|
| 6 de janeiro terça-feira | terça-feira | Epiphany | Puerto Rico |
| 6 de janeiro terça-feira | terça-feira | Three Kings Day | Virgin Islands, U.S |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Confederate Memorial Day | Texas |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Arizona, New Hampshire |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Mississippi |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Idaho |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Alaska |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Alabama |
| 12 de fevereiro quinta-feira | quinta-feira | Lincoln's Birthday | 5 locaisConnecticut, Iowa, Illinois, New Jersey, New York |
| 15 de fevereiro domingo | domingo | Susan B. Anthony Day | California, Florida, New York, Wisconsin |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Alabama |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington Day | Virginia |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Puerto Rico |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Arkansas |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Lincoln's and Washington's Birthdays | Montana |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Lincoln/Washington Presidents' Day | Arizona |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | President's Day | South Carolina, Tennessee, Wyoming |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Presidents Day | New Jersey, Oregon |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Presidents' Day | 12 locaisAlaska, California, Hawaii, Idaho, Maryland, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virgin Islands, U.S, Vermont, Washington, West Virginia |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington and Lincoln Day | Utah |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington's and Lincoln's Birthday | Minnesota |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington-Lincoln Day | Colorado, Ohio |
| 17 de fevereiro terça-feira | terça-feira | Mardi Gras | Louisiana |
| 2 de março segunda-feira | segunda-feira | Casimir Pulaski Day | Illinois |
| 2 de março segunda-feira | segunda-feira | Guam Discovery Day | Guam |
| 2 de março segunda-feira | segunda-feira | Texas Independence Day | Texas |
| 3 de março terça-feira | terça-feira | Town Meeting Day | Vermont |
| 22 de março domingo | domingo | Emancipation Day | Puerto Rico |
| 23 de março segunda-feira | segunda-feira | Emancipation Day (observed) Dia de descanso compensatório por Emancipation Day (domingo 22/03) | Puerto Rico |
| 24 de março terça-feira | terça-feira | Commonwealth Covenant Day | Northern Mariana Islands |
| 26 de março quinta-feira | quinta-feira | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Hawaii |
| 30 de março segunda-feira | segunda-feira | Seward's Day | Alaska |
| 31 de março terça-feira | terça-feira | Cesar Chavez Day | California, Colorado, Texas |
| 31 de março terça-feira | terça-feira | Transfer Day | Virgin Islands, U.S |
| 2 de abril quinta-feira | quinta-feira | Holy Thursday | Virgin Islands, U.S |
| 3 de abril sexta-feira | sexta-feira | Good Friday | 13 locaisConnecticut, Delaware, Guam, Indiana, Kentucky, Louisiana, Northern Mariana Islands, North Carolina, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Virgin Islands, U.S |
| 3 de abril sexta-feira | sexta-feira | State Holiday | Georgia |
| 6 de abril segunda-feira | segunda-feira | Easter Monday | Virgin Islands, U.S |
| 16 de abril quinta-feira | quinta-feira | Emancipation Day | District of Columbia |
| 17 de abril sexta-feira | sexta-feira | American Samoa Flag Day | American Samoa |
| 20 de abril segunda-feira | segunda-feira | Patriots' Day | Massachusetts, Maine |
| 21 de abril terça-feira | terça-feira | San Jacinto Day | Texas |
| 24 de abril sexta-feira | sexta-feira | Arbor Day | Nebraska |
| 27 de abril segunda-feira | segunda-feira | Confederate Memorial Day | Alabama, Mississippi, South Carolina |
| 5 de maio terça-feira | terça-feira | Primary Election Day | Indiana |
| 8 de maio sexta-feira | sexta-feira | Truman Day | Missouri |
| 1 de junho segunda-feira | segunda-feira | Jefferson Davis Birthday | Alabama |
| 11 de junho quinta-feira | quinta-feira | Kamehameha Day | Hawaii |
| 19 de junho sexta-feira | sexta-feira | Emancipation Day In Texas | Texas |
| 19 de junho sexta-feira | sexta-feira | West Virginia Day (observed) Dia de descanso compensatório por West Virginia Day (sábado 20/06) | West Virginia |
| 20 de junho sábado | sábado | West Virginia Day | West Virginia |
| 3 de julho sexta-feira | sexta-feira | Emancipation Day | Virgin Islands, U.S |
| 16 de julho quinta-feira | quinta-feira | Manu'a Islands Cession Day | American Samoa |
| 21 de julho terça-feira | terça-feira | Liberation Day (Guam) | Guam |
| 24 de julho sexta-feira | sexta-feira | Pioneer Day | Utah |
| 25 de julho sábado | sábado | Puerto Rico Constitution Day | Puerto Rico |
| 10 de agosto segunda-feira | segunda-feira | Victory Day | Rhode Island |
| 16 de agosto domingo | domingo | Bennington Battle Day | Vermont |
| 17 de agosto segunda-feira | segunda-feira | Bennington Battle Day (observed) Dia de descanso compensatório por Bennington Battle Day (domingo 16/08) | Vermont |
| 21 de agosto sexta-feira | sexta-feira | Statehood Day | Hawaii |
| 27 de agosto quinta-feira | quinta-feira | Lyndon Baines Johnson Day | Texas |
| 5 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Frances Xavier Cabrini Day | Colorado |
| 11 de outubro domingo | domingo | White Sunday | American Samoa |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Alabama |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Virgin Islands, U.S |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Commonwealth Cultural Day | Northern Mariana Islands |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | 6 locaisAlaska, District of Columbia, Maine, Nebraska, New Mexico, Virginia |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Rhode Island |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Native Americans' Day | South Dakota |
| 18 de outubro domingo | domingo | Alaska Day | Alaska |
| 19 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Alaska Day (observed) Dia de descanso compensatório por Alaska Day (domingo 18/10) | Alaska |
| 30 de outubro sexta-feira | sexta-feira | Nevada Day | Nevada |
| 1 de novembro domingo | domingo | Liberty Day | Virgin Islands, U.S |
| 2 de novembro segunda-feira | segunda-feira | All Souls' Day | Guam |
| 3 de novembro terça-feira | terça-feira | Election Day | 12 locaisDelaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Northern Mariana Islands, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, West Virginia |
| 4 de novembro quarta-feira | quarta-feira | Citizenship Day | Northern Mariana Islands |
| 8 de novembro domingo | domingo | Diwali | California |
| 19 de novembro quinta-feira | quinta-feira | Puerto Rican Identity Day | Puerto Rico |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | American Indian Heritage Day | Maryland |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Day After Thanksgiving | 8 locaisCalifornia, Delaware, Michigan, North Carolina, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, West Virginia |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Family Day | Nevada |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Friday After Thanksgiving | Florida, Texas |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Lincoln's Birthday | Indiana |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Native American Heritage Day | Washington |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Presidents' Day | New Mexico |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | State Holiday | Georgia |
| 8 de dezembro terça-feira | terça-feira | Constitution Day | Northern Mariana Islands |
| 8 de dezembro terça-feira | terça-feira | Lady of Camarin Day | Guam |
| 24 de dezembro quinta-feira | quinta-feira | Christmas Eve | 5 locaisKansas, Michigan, North Carolina, Texas, Wisconsin |
| 24 de dezembro quinta-feira | quinta-feira | Washington's Birthday | Georgia, Indiana |
| 26 de dezembro sábado | sábado | Christmas Second Day | Virgin Islands, U.S |
| 26 de dezembro sábado | sábado | Day After Christmas | North Carolina, Texas |
| 28 de dezembro segunda-feira | segunda-feira | Day After Christmas (observed) Dia de descanso compensatório por Day After Christmas (sábado 26/12) | North Carolina |
| 31 de dezembro quinta-feira | quinta-feira | New Year's Eve | Kentucky, Michigan, Wisconsin |
Lista completa de uma região
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro quinta-feira | quinta-feira | New Year's Day | Nacional |
| 6 de janeiro terça-feira | terça-feira | Epiphany | Regional |
| 6 de janeiro terça-feira | terça-feira | Three Kings Day | Regional |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King Jr. Day | Nacional |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Confederate Memorial Day | Regional |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | Regional |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | Regional |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | Regional |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King Jr.'s Birthday | Regional |
| 19 de janeiro segunda-feira | segunda-feira | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | Regional |
| 12 de fevereiro quinta-feira | quinta-feira | Lincoln's Birthday | Regional |
| 15 de fevereiro domingo | domingo | Susan B. Anthony Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington's Birthday | Nacional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington Day, Presidents' Day, and the Day of the Women and Men Heroes of Puerto Rico | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Lincoln's and Washington's Birthdays | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Lincoln/Washington Presidents' Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | President's Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Presidents Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Presidents' Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington and Lincoln Day | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington's and Lincoln's Birthday | Regional |
| 16 de fevereiro segunda-feira | segunda-feira | Washington-Lincoln Day | Regional |
| 17 de fevereiro terça-feira | terça-feira | Mardi Gras | Regional |
| 2 de março segunda-feira | segunda-feira | Casimir Pulaski Day | Regional |
| 2 de março segunda-feira | segunda-feira | Guam Discovery Day | Regional |
| 2 de março segunda-feira | segunda-feira | Texas Independence Day | Regional |
| 3 de março terça-feira | terça-feira | Town Meeting Day | Regional |
| 22 de março domingo | domingo | Emancipation Day | Regional |
| 23 de março segunda-feira | segunda-feira | Emancipation Day (observed) | Regional |
| 24 de março terça-feira | terça-feira | Commonwealth Covenant Day | Regional |
| 26 de março quinta-feira | quinta-feira | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | Regional |
| 30 de março segunda-feira | segunda-feira | Seward's Day | Regional |
| 31 de março terça-feira | terça-feira | Cesar Chavez Day | Regional |
| 31 de março terça-feira | terça-feira | Transfer Day | Regional |
| 2 de abril quinta-feira | quinta-feira | Holy Thursday | Regional |
| 3 de abril sexta-feira | sexta-feira | Good Friday | Regional |
| 3 de abril sexta-feira | sexta-feira | State Holiday | Regional |
| 6 de abril segunda-feira | segunda-feira | Easter Monday | Regional |
| 16 de abril quinta-feira | quinta-feira | Emancipation Day | Regional |
| 17 de abril sexta-feira | sexta-feira | American Samoa Flag Day | Regional |
| 20 de abril segunda-feira | segunda-feira | Patriots' Day | Regional |
| 21 de abril terça-feira | terça-feira | San Jacinto Day | Regional |
| 24 de abril sexta-feira | sexta-feira | Arbor Day | Regional |
| 27 de abril segunda-feira | segunda-feira | Confederate Memorial Day | Regional |
| 5 de maio terça-feira | terça-feira | Primary Election Day | Regional |
| 8 de maio sexta-feira | sexta-feira | Truman Day | Regional |
| 25 de maio segunda-feira | segunda-feira | Memorial Day | Nacional |
| 1 de junho segunda-feira | segunda-feira | Jefferson Davis Birthday | Regional |
| 11 de junho quinta-feira | quinta-feira | Kamehameha Day | Regional |
| 19 de junho sexta-feira | sexta-feira | Juneteenth National Independence Day | Nacional |
| 19 de junho sexta-feira | sexta-feira | Emancipation Day In Texas | Regional |
| 19 de junho sexta-feira | sexta-feira | West Virginia Day (observed) | Regional |
| 20 de junho sábado | sábado | West Virginia Day | Regional |
| 3 de julho sexta-feira | sexta-feira | Independence Day (observed) | Nacional |
| 3 de julho sexta-feira | sexta-feira | Emancipation Day | Regional |
| 4 de julho sábado | sábado | Independence Day | Nacional |
| 16 de julho quinta-feira | quinta-feira | Manu'a Islands Cession Day | Regional |
| 21 de julho terça-feira | terça-feira | Liberation Day (Guam) | Regional |
| 24 de julho sexta-feira | sexta-feira | Pioneer Day | Regional |
| 25 de julho sábado | sábado | Puerto Rico Constitution Day | Regional |
| 10 de agosto segunda-feira | segunda-feira | Victory Day | Regional |
| 16 de agosto domingo | domingo | Bennington Battle Day | Regional |
| 17 de agosto segunda-feira | segunda-feira | Bennington Battle Day (observed) | Regional |
| 21 de agosto sexta-feira | sexta-feira | Statehood Day | Regional |
| 27 de agosto quinta-feira | quinta-feira | Lyndon Baines Johnson Day | Regional |
| 7 de setembro segunda-feira | segunda-feira | Labor Day | Nacional |
| 5 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Frances Xavier Cabrini Day | Regional |
| 11 de outubro domingo | domingo | White Sunday | Regional |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Columbus Day | Nacional |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | Regional |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Regional |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Commonwealth Cultural Day | Regional |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Indigenous Peoples' Day | Regional |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | Regional |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Native Americans' Day | Regional |
| 18 de outubro domingo | domingo | Alaska Day | Regional |
| 19 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Alaska Day (observed) | Regional |
| 30 de outubro sexta-feira | sexta-feira | Nevada Day | Regional |
| 1 de novembro domingo | domingo | Liberty Day | Regional |
| 2 de novembro segunda-feira | segunda-feira | All Souls' Day | Regional |
| 3 de novembro terça-feira | terça-feira | Election Day | Regional |
| 4 de novembro quarta-feira | quarta-feira | Citizenship Day | Regional |
| 8 de novembro domingo | domingo | Diwali | Regional |
| 11 de novembro quarta-feira | quarta-feira | Veterans Day | Nacional |
| 19 de novembro quinta-feira | quinta-feira | Puerto Rican Identity Day | Regional |
| 26 de novembro quinta-feira | quinta-feira | Thanksgiving Day | Nacional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | American Indian Heritage Day | Regional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Day After Thanksgiving | Regional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Family Day | Regional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Friday After Thanksgiving | Regional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Lincoln's Birthday | Regional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Native American Heritage Day | Regional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | Presidents' Day | Regional |
| 27 de novembro sexta-feira | sexta-feira | State Holiday | Regional |
| 8 de dezembro terça-feira | terça-feira | Constitution Day | Regional |
| 8 de dezembro terça-feira | terça-feira | Lady of Camarin Day | Regional |
| 24 de dezembro quinta-feira | quinta-feira | Christmas Eve | Regional |
| 24 de dezembro quinta-feira | quinta-feira | Washington's Birthday | Regional |
| 25 de dezembro sexta-feira | sexta-feira | Christmas Day | Nacional |
| 26 de dezembro sábado | sábado | Christmas Second Day | Regional |
| 26 de dezembro sábado | sábado | Day After Christmas | Regional |
| 28 de dezembro segunda-feira | segunda-feira | Day After Christmas (observed) | Regional |
| 31 de dezembro quinta-feira | quinta-feira | New Year's Eve | Regional |
Fins de semana prolongados e pontes de 2026
Com base nos feriados nacionais e no fim de semana em vigor (Estados Unidos: sábado e domingo). Não inclui feriados regionais, locais nem de comunidades.
Fins de semana prolongados
- sábado, 17/01 – segunda, 19/01 · 3 dias de descansoMartin Luther King Jr. DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 4°C (39°F), mín. −3°C (27°F), chuva em 27% dos dias
- sábado, 14/02 – segunda, 16/02 · 3 dias de descansoWashington's BirthdayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 6°C (43°F), mín. −2°C (28°F), chuva em 44% dos dias
- sábado, 23/05 – segunda, 25/05 · 3 dias de descansoMemorial DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 25°C (77°F), mín. 14°C (57°F), chuva em 34% dos dias
- sexta, 19/06 – domingo, 21/06 · 3 dias de descansoJuneteenth National Independence DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 29°C (84°F), mín. 19°C (66°F), chuva em 47% dos dias
- sexta, 03/07 – domingo, 05/07 · 3 dias de descansoIndependence Day (observed), Independence DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 31°C (88°F), mín. 21°C (70°F), chuva em 57% dos dias
- sábado, 05/09 – segunda, 07/09 · 3 dias de descansoLabor DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 29°C (84°F), mín. 19°C (66°F), chuva em 29% dos dias
- sábado, 10/10 – segunda, 12/10 · 3 dias de descansoColumbus DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 23°C (73°F), mín. 12°C (54°F), chuva em 19% dos dias
- sexta, 25/12 – domingo, 27/12 · 3 dias de descansoChristmas DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 8°C (46°F), mín. 0°C (32°F), chuva em 27% dos dias
Pontes
- sexta 2/01: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 01/01 – domingo, 04/01)New Year's DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 8°C (46°F), mín. 0°C (32°F), chuva em 34% dos dias
- sexta 27/11: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 26/11 – domingo, 29/11)Thanksgiving DayNormalmente em Washington, D.C.: máx. 11°C (52°F), mín. 1°C (34°F), chuva em 20% dos dias
Ideias de viagem para fins de semana prolongados
Para onde ir, tempo habitual e opções para cada orçamento nos fins de semana prolongados mais populares.
Planeador de férias 2026
Escolha quantos dias de férias pode tirar numa só pausa. O planeador encontra as pausas com mais dias de descanso seguidos em torno dos feriados nacionais e dos fins de semana, e assinala os dias de férias no calendário abaixo.
- Tire 1 dia de férias (sexta 2/01) e tenha 4 dias seguidosquinta, 01/01 – domingo, 04/01 · New Year's DayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (sexta 16/01) e tenha 4 dias seguidossexta, 16/01 – segunda, 19/01 · Martin Luther King Jr. DayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (sexta 13/02) e tenha 4 dias seguidossexta, 13/02 – segunda, 16/02 · Washington's BirthdayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (sexta 22/05) e tenha 4 dias seguidossexta, 22/05 – segunda, 25/05 · Memorial DayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (quinta 18/06) e tenha 4 dias seguidosquinta, 18/06 – domingo, 21/06 · Juneteenth National Independence DayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (quinta 2/07) e tenha 4 dias seguidosquinta, 02/07 – domingo, 05/07 · Independence Day (observed), Independence DayVer no calendário ↓
Calendário de 2026
Clique nos dias úteis do calendário para escolher os seus próprios dias de férias.
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
As datas dos feriados são meramente informativas e podem mudar. Prevalecem os anúncios oficiais das autoridades.