Nemčija: prazniki 2026
9 vsedržavnih praznikov in 13 regionalnih ali lokalnih praznikov v letu 2026.
Vsedržavni prazniki 2026
| Datum | Dan v tednu | Praznik | Lokalno ime |
|---|---|---|---|
| 1. januar četrtek | četrtek | New Year's Day Neujahr | Neujahr |
| 3. april petek | petek | Good Friday Karfreitag | Karfreitag |
| 6. april ponedeljek | ponedeljek | Easter Monday Ostermontag | Ostermontag |
| 1. maj petek | petek | Labor Day Erster Mai | Erster Mai |
| 14. maj četrtek | četrtek | Ascension Day Christi Himmelfahrt | Christi Himmelfahrt |
| 25. maj ponedeljek | ponedeljek | Pentecost Monday Pfingstmontag | Pfingstmontag |
| 3. oktober sobota | sobota | German Unity Day Tag der Deutschen Einheit | Tag der Deutschen Einheit |
| 25. december petek | petek | Christmas Day Erster Weihnachtstag | Erster Weihnachtstag |
| 26. december sobota | sobota | Second Day of Christmas Zweiter Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag |
Regionalni in lokalni prazniki 2026
Nekateri prazniki veljajo le v določenih regijah ali občinah. Podatki o lokalnih in občinskih praznikih so morda nepopolni; uradna lokalna obvestila imajo prednost.
Ti prazniki ne veljajo v vsej državi in niso upoštevani pri odštevanju, podaljšanih vikendih ali mostovih.
| Datum | Dan v tednu | Praznik | Velja v |
|---|---|---|---|
| 6. januar torek | torek | Epiphany Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Augsburg (mesto) |
| 8. marec nedelja | nedelja | Women's Day Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| 5. april nedelja | nedelja | Easter Sunday Ostersonntag | Brandenburg |
| 24. maj nedelja | nedelja | Pentecost Pfingstsonntag | Brandenburg |
| 4. junij četrtek | četrtek | Corpus Christi Fronleichnam | 7 krajevBaden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Augsburg (mesto) |
| 4. junij četrtek | četrtek | Corpus Christi Fronleichnam | Katoliška skupnost: Sachsen, Thüringen |
| 8. avgust sobota | sobota | Augsburg Peace Festival Augsburger Hohes Friedensfest | Augsburg (mesto) |
| 15. avgust sobota | sobota | Assumption Day Mariä Himmelfahrt | Saarland, Augsburg (mesto) |
| 15. avgust sobota | sobota | Assumption Day Mariä Himmelfahrt | Katoliška skupnost: Bayern |
| 20. september nedelja | nedelja | World Children's Day Weltkindertag | Thüringen |
| 31. oktober sobota | sobota | Reformation Day Reformationstag | 9 krajevBrandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| 1. november nedelja | nedelja | All Saints' Day Allerheiligen | 6 krajevBaden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Augsburg (mesto) |
| 18. november sreda | sreda | Repentance and Prayer Day Buß- und Bettag | Sachsen |
Celoten seznam za eno regijo
| Datum | Dan v tednu | Praznik | Vrsta |
|---|---|---|---|
| 1. januar četrtek | četrtek | New Year's Day | Vsa država |
| 6. januar torek | torek | Epiphany | Regionalni |
| 8. marec nedelja | nedelja | Women's Day | Regionalni |
| 3. april petek | petek | Good Friday | Vsa država |
| 5. april nedelja | nedelja | Easter Sunday | Regionalni |
| 6. april ponedeljek | ponedeljek | Easter Monday | Vsa država |
| 1. maj petek | petek | Labor Day | Vsa država |
| 14. maj četrtek | četrtek | Ascension Day | Vsa država |
| 24. maj nedelja | nedelja | Pentecost | Regionalni |
| 25. maj ponedeljek | ponedeljek | Pentecost Monday | Vsa država |
| 4. junij četrtek | četrtek | Corpus Christi | Regionalni |
| 4. junij četrtek | četrtek | Corpus Christi | Katoliška skupnost (lokalno) |
| 8. avgust sobota | sobota | Augsburg Peace Festival | Lokalni |
| 15. avgust sobota | sobota | Assumption Day | Regionalni |
| 15. avgust sobota | sobota | Assumption Day | Katoliška skupnost (lokalno) |
| 20. september nedelja | nedelja | World Children's Day | Regionalni |
| 3. oktober sobota | sobota | German Unity Day | Vsa država |
| 31. oktober sobota | sobota | Reformation Day | Regionalni |
| 1. november nedelja | nedelja | All Saints' Day | Regionalni |
| 18. november sreda | sreda | Repentance and Prayer Day | Regionalni |
| 25. december petek | petek | Christmas Day | Vsa država |
| 26. december sobota | sobota | Second Day of Christmas | Vsa država |
Podaljšani vikendi in mostovi 2026
Na podlagi vsedržavnih praznikov in vikenda v državi (Nemčija: sobota in nedelja). Regionalni in lokalni prazniki ter prazniki posameznih skupnosti niso vključeni.
Podaljšani vikendi
- pet., 3.–pon., 6. apr. · 4 prosti dneviGood Friday, Easter MondayBerlin – običajno: najvišja 12°C (54°F), najnižja 2°C (36°F), dež 27 % dni
- pet., 1.–ned., 3. maj · 3 prosti dneviLabor DayBerlin – običajno: najvišja 16°C (61°F), najnižja 6°C (43°F), dež 31 % dni
- sob., 23.–pon., 25. maj · 3 prosti dneviPentecost MondayBerlin – običajno: najvišja 21°C (70°F), najnižja 10°C (50°F), dež 39 % dni
- pet., 25.–ned., 27. dec. · 3 prosti dneviChristmas Day, Second Day of ChristmasBerlin – običajno: najvišja 6°C (43°F), najnižja 1°C (34°F), dež 46 % dni
Mostovi
- pet. 2. jan.: vzemite 1 dan dopusta in dobite 4 proste dneve zapored (čet., 1.–ned., 4. jan.)New Year's DayBerlin – običajno: najvišja 5°C (41°F), najnižja 0°C (32°F), dež 49 % dni
- pet. 15. maj: vzemite 1 dan dopusta in dobite 4 proste dneve zapored (čet., 14.–ned., 17. maj)Ascension DayBerlin – običajno: najvišja 19°C (66°F), najnižja 8°C (46°F), dež 27 % dni
Ideje za izlete ob podaljšanih vikendih
Kam se odpraviti, kakšno je običajno vreme in cenovno ugodne možnosti za najbolj priljubljene podaljšane vikende.
Načrtovalnik dopusta 2026
Izberite, koliko dni dopusta lahko vzamete za en oddih. Načrtovalnik poišče oddihe z največ zaporednimi prostimi dnevi okoli vsedržavnih praznikov in vikendov ter označi dneve dopusta v spodnjem koledarju.
- Vzemite 1 dan dopusta (pet. 2. jan.) in dobite 4 proste dneve zaporedčet., 1.–ned., 4. jan. · New Year's DayPrikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (čet. 2. apr.) in dobite 5 prostih dni zaporedčet., 2.–pon., 6. apr. · Good Friday, Easter MondayPrikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (čet. 30. apr.) in dobite 4 proste dneve zaporedčet., 30. apr.–ned., 3. maj · Labor DayPrikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (pet. 15. maj) in dobite 4 proste dneve zaporedčet., 14.–ned., 17. maj · Ascension DayPrikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (pet. 22. maj) in dobite 4 proste dneve zaporedpet., 22.–pon., 25. maj · Pentecost MondayPrikaži v koledarju ↓
- Vzemite 1 dan dopusta (čet. 24. dec.) in dobite 4 proste dneve zaporedčet., 24.–ned., 27. dec. · Christmas Day, Second Day of ChristmasPrikaži v koledarju ↓
Koledar za leto 2026
Kliknite delovne dni v koledarju, da izberete svoje dneve dopusta.
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Datumi praznikov so informativni in se lahko spremenijo. Veljavna so uradna obvestila pristojnih organov.