Helligdage i Myanmar (Burma) 2026
28 landsdækkende helligdage i 2026.
Landsdækkende helligdage 2026
| Dato | Ugedag | Helligdag | Lokalt navn |
|---|---|---|---|
| 1. januar torsdag | torsdag | New Year's Day နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ | နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 4. januar søndag | søndag | Independence Day လွတ်လပ်ရေးနေ့ | လွတ်လပ်ရေးနေ့ |
| 12. februar torsdag | torsdag | Union Day ပြည်ထောင်စုနေ့ | ပြည်ထောင်စုနေ့ |
| 17. februar tirsdag | tirsdag | Chinese New Year တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 2. marts mandag | mandag | Full Moon Day of Tabaung တပေါင်းလပြည့်နေ့ | တပေါင်းလပြည့်နေ့ |
| 2. marts mandag | mandag | Peasants' Day တောင်သူလယ်သမားနေ့ | တောင်သူလယ်သမားနေ့ |
| 27. marts fredag | fredag | Armed Forces Day တပ်မတော်နေ့ | တပ်မတော်နေ့ |
| 13. april mandag | mandag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 14. april tirsdag | tirsdag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 15. april onsdag | onsdag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 16. april torsdag | torsdag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 17. april fredag | fredag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 18. april lørdag | lørdag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 19. april søndag | søndag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 20. april mandag | mandag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 21. april tirsdag | tirsdag | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 30. april torsdag | torsdag | Full Moon Day of Kason ကဆုန်လပြည့်နေ့ | ကဆုန်လပြည့်နေ့ |
| 1. maj fredag | fredag | May Day မေဒေးနေ့ | မေဒေးနေ့ |
| 28. maj torsdag | torsdag | Eid al-Adha အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ Anslået, kan flytte sig 1-2 dage, indtil den er officielt bekendtgjort | အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ |
| 19. juli søndag | søndag | Martyrs' Day အာဇာနည်နေ့ | အာဇာနည်နေ့ |
| 29. juli onsdag | onsdag | Full Moon Day of Waso ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | ဝါဆိုလပြည့်နေ့ |
| 25. oktober søndag | søndag | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 26. oktober mandag | mandag | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 27. oktober tirsdag | tirsdag | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 10. november tirsdag | tirsdag | Diwali ဒီပါဝလီနေ့ | ဒီပါဝလီနေ့ |
| 24. november tirsdag | tirsdag | Full Moon Day of Tazaungmon တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ |
| 4. december fredag | fredag | National Day အမျိုးသားနေ့ | အမျိုးသားနေ့ |
| 25. december fredag | fredag | Christmas Day ခရစ္စမတ်နေ့ | ခရစ္စမတ်နေ့ |
Forlængede weekender og klemdage 2026
Baseret på landsdækkende helligdage og weekenden i Myanmar (Burma) (lørdag og søndag). Regionale, lokale og gruppespecifikke helligdage er ikke medregnet.
Forlængede weekender
- lør. 28. feb.–man. 2. mar. · 3 fridageFull Moon Day of Tabaung, Peasants' DayTypisk i Yangon: maks. 38°C (100°F), min. 21°C (70°F), regn 2 % af dagene
- fre. 27.–søn. 29. mar. · 3 fridageArmed Forces DayTypisk i Yangon: maks. 40°C (104°F), min. 24°C (75°F), regn 7 % af dagene
- lør. 11.–tirs. 21. apr. · 11 fridageMyanmar New YearTypisk i Yangon: maks. 40°C (104°F), min. 26°C (79°F), regn 11 % af dagene
- tors. 30. apr.–søn. 3. maj · 4 fridageFull Moon Day of Kason, May DayTypisk i Yangon: maks. 38°C (100°F), min. 27°C (81°F), regn 40 % af dagene
- lør. 24.–tirs. 27. okt. · 4 fridageThadingyut HolidaysTypisk i Yangon: maks. 30°C (86°F), min. 24°C (75°F), regn 54 % af dagene
- fre. 4.–søn. 6. dec. · 3 fridageNational DayTypisk i Yangon: maks. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), regn 6 % af dagene
- fre. 25.–søn. 27. dec. · 3 fridageChristmas DayTypisk i Yangon: maks. 31°C (88°F), min. 19°C (66°F), regn 1 % af dagene
Klemdage
- fre. 13. feb.: tag 1 dag fri, få 4 fridage i træk (tors. 12.–søn. 15. feb.)Union DayTypisk i Yangon: maks. 36°C (97°F), min. 19°C (66°F), regn 1 % af dagene
- man. 16. feb.: tag 1 dag fri, få 4 fridage i træk (lør. 14.–tirs. 17. feb.)Chinese New YearTypisk i Yangon: maks. 36°C (97°F), min. 19°C (66°F), regn 6 % af dagene
- fre. 29. maj: tag 1 dag fri, få 4 fridage i træk (tors. 28.–søn. 31. maj)Eid al-Adha (anslået)Typisk i Yangon: maks. 33°C (91°F), min. 26°C (79°F), regn 81 % af dagene
- man. 9. nov.: tag 1 dag fri, få 4 fridage i træk (lør. 7.–tirs. 10. nov.)DiwaliTypisk i Yangon: maks. 30°C (86°F), min. 23°C (73°F), regn 27 % af dagene
- man. 23. nov.: tag 1 dag fri, få 4 fridage i træk (lør. 21.–tirs. 24. nov.)Full Moon Day of TazaungmonTypisk i Yangon: maks. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), regn 11 % af dagene
Ferieplanlægger 2026
Vælg, hvor mange feriedage du kan bruge på én ferie. Planlæggeren finder de perioder, der giver flest fridage i træk omkring landsdækkende helligdage og weekender, og markerer feriedagene i kalenderen nedenfor.
- Tag 1 dag fri (fre. 13. feb.) og få 4 fridage i træktors. 12.–søn. 15. feb. · Union DayVis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (fre. 27. feb.) og få 4 fridage i trækfre. 27. feb.–man. 2. mar. · Full Moon Day of Tabaung, Peasants' DayVis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (fre. 10. apr.) og få 12 fridage i trækfre. 10.–tirs. 21. apr. · Myanmar New YearVis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (ons. 29. apr.) og få 5 fridage i trækons. 29. apr.–søn. 3. maj · Full Moon Day of Kason, May DayVis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (fre. 23. okt.) og få 5 fridage i trækfre. 23.–tirs. 27. okt. · Thadingyut HolidaysVis i kalenderen ↓
- Tag 1 dag fri (tors. 31. dec.) og få 5 fridage i træktors. 31. dec. 2026–man. 4. jan. 2027 · New Year's Day, Independence DayVis i kalenderen ↓
Kalender for 2026
Klik på arbejdsdage i kalenderen for at vælge dine egne feriedage.
januar
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
februar
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728
marts
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
april
MTOTFLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
maj
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
juni
MTOTFLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
juli
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
august
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
september
MTOTFLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
oktober
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
november
MTOTFLS123456789101112131415161718192021222324252627282930
december
MTOTFLS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Helligdagenes datoer er til generel information og kan ændre sig. Officielle meddelelser fra myndighederne har forrang.