Public holidays in Myanmar 2028
29 nationwide public holidays in 2028.
Nationwide holidays 2028
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 1 January Saturday | Saturday | New Year's Day နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ | နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 4 January Tuesday | Tuesday | Independence Day National day လွတ်လပ်ရေးနေ့ | လွတ်လပ်ရေးနေ့ |
| 26 January Wednesday | Wednesday | Chinese New Year တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 12 February Saturday | Saturday | Union Day National day ပြည်ထောင်စုနေ့ | ပြည်ထောင်စုနေ့ |
| 2 March Thursday | Thursday | Peasants' Day တောင်သူလယ်သမားနေ့ | တောင်သူလယ်သမားနေ့ |
| 10 March Friday | Friday | Full Moon Day of Tabaung Religious တပေါင်းလပြည့်နေ့ | တပေါင်းလပြည့်နေ့ |
| 27 March Monday | Monday | Armed Forces Day တပ်မတော်နေ့ | တပ်မတော်နေ့ |
| 13 April Thursday | Thursday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 14 April Friday | Friday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 15 April Saturday | Saturday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 16 April Sunday | Sunday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 17 April Monday | Monday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 18 April Tuesday | Tuesday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 19 April Wednesday | Wednesday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 20 April Thursday | Thursday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 21 April Friday | Friday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 1 May Monday | Monday | May Day မေဒေးနေ့ | မေဒေးနေ့ |
| 6 May Saturday | Saturday | Eid al-Adha Religious အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ Estimated, may shift by 1-2 days until officially announced | အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ |
| 8 May Monday | Monday | Full Moon Day of Kason Religious ကဆုန်လပြည့်နေ့ | ကဆုန်လပြည့်နေ့ |
| 6 July Thursday | Thursday | Full Moon Day of Waso Religious ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | ဝါဆိုလပြည့်နေ့ |
| 19 July Wednesday | Wednesday | Martyrs' Day National day အာဇာနည်နေ့ | အာဇာနည်နေ့ |
| 2 October Monday | Monday | Thadingyut Holidays Religious သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 3 October Tuesday | Tuesday | Thadingyut Holidays Religious သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 4 October Wednesday | Wednesday | Thadingyut Holidays Religious သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 18 October Wednesday | Wednesday | Diwali Religious ဒီပါဝလီနေ့ | ဒီပါဝလီနေ့ |
| 1 November Wednesday | Wednesday | Full Moon Day of Tazaungmon Religious တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ |
| 11 November Saturday | Saturday | National Day National day အမျိုးသားနေ့ | အမျိုးသားနေ့ |
| 16 December Saturday | Saturday | Karen New Year ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 25 December Monday | Monday | Christmas Day Religious ခရစ္စမတ်နေ့ | ခရစ္စမတ်နေ့ |
Long weekends and bridge days 2028
Based on nationwide holidays and the weekend in Myanmar (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included.
Long weekends
- Fri 10 Mar – Sun 12 Mar · 3 days offFull Moon Day of TabaungTypically in Yangon: high 39°C (102°F), low 23°C (73°F), rain on 3% of days
- Sat 25 Mar – Mon 27 Mar · 3 days offArmed Forces DayTypically in Yangon: high 39°C (102°F), low 24°C (75°F), rain on 10% of days
- Thu 13 Apr – Sun 23 Apr · 11 days offMyanmar New YearTypically in Yangon: high 40°C (104°F), low 26°C (79°F), rain on 19% of days
- Sat 29 Apr – Mon 1 May · 3 days offMay DayTypically in Yangon: high 38°C (100°F), low 27°C (81°F), rain on 44% of days
- Sat 6 May – Mon 8 May · 3 days offEid al-Adha (estimated), Full Moon Day of KasonTypically in Yangon: high 39°C (102°F), low 27°C (81°F), rain on 39% of days
- Sat 30 Sep – Wed 4 Oct · 5 days offThadingyut HolidaysTypically in Yangon: high 30°C (86°F), low 25°C (77°F), rain on 80% of days
- Sat 23 Dec – Mon 25 Dec · 3 days offChristmas DayTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 19°C (66°F), rain on 1% of days
- Sat 30 Dec – Mon 1 Jan 2029 · 3 days offNew Year's DayTypically in Yangon: high 32°C (90°F), low 20°C (68°F), rain on 1% of days
Bridge days
- Mon 3 Jan: take 1 day off, get 4 days in a row (Sat 1 Jan – Tue 4 Jan)New Year's Day, Independence DayTypically in Yangon: high 32°C (90°F), low 20°C (68°F), rain on 3% of days
- Fri 3 Mar: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 2 Mar – Sun 5 Mar)Peasants' DayTypically in Yangon: high 39°C (102°F), low 22°C (72°F), rain on 2% of days
- Fri 7 Jul: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 6 Jul – Sun 9 Jul)Full Moon Day of WasoTypically in Yangon: high 30°C (86°F), low 25°C (77°F), rain on 93% of days
Leave planner 2028
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
- Take 1 day off (Mon 3 Jan) get 4 days in a rowSat 1 Jan – Tue 4 Jan · New Year's Day, Independence DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 3 Mar) get 4 days in a rowThu 2 Mar – Sun 5 Mar · Peasants' DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Thu 9 Mar) get 4 days in a rowThu 9 Mar – Sun 12 Mar · Full Moon Day of TabaungShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 24 Mar) get 4 days in a rowFri 24 Mar – Mon 27 Mar · Armed Forces DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Wed 12 Apr) get 12 days in a rowWed 12 Apr – Sun 23 Apr · Myanmar New YearShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 29 Sep) get 6 days in a rowFri 29 Sep – Wed 4 Oct · Thadingyut HolidaysShow on calendar ↓
2028 calendar
Click working days on the calendar to choose your own leave days.
January
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
February
MTWTFSS1234567891011121314151617181920212223242526272829
March
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
May
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
June
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
July
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
August
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
September
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
October
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
November
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
December
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Holiday dates are for general information and can change. Official government announcements take precedence.