Public holidays in Myanmar 2024
29 nationwide public holidays in 2024.
Nationwide holidays 2024
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 4 January Thursday | Thursday | Independence Day National day လွတ်လပ်ရေးနေ့ | လွတ်လပ်ရေးနေ့ |
| 11 January Thursday | Thursday | Karen New Year ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 12 February Monday | Monday | Union Day National day ပြည်ထောင်စုနေ့ | ပြည်ထောင်စုနေ့ |
| 2 March Saturday | Saturday | Peasants' Day တောင်သူလယ်သမားနေ့ | တောင်သူလယ်သမားနေ့ |
| 24 March Sunday | Sunday | Full Moon Day of Tabaung Religious တပေါင်းလပြည့်နေ့ | တပေါင်းလပြည့်နေ့ |
| 27 March Wednesday | Wednesday | Armed Forces Day တပ်မတော်နေ့ | တပ်မတော်နေ့ |
| 13 April Saturday | Saturday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 14 April Sunday | Sunday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 15 April Monday | Monday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 16 April Tuesday | Tuesday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 17 April Wednesday | Wednesday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 18 April Thursday | Thursday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 19 April Friday | Friday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 20 April Saturday | Saturday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 21 April Sunday | Sunday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 1 May Wednesday | Wednesday | May Day မေဒေးနေ့ | မေဒေးနေ့ |
| 22 May Wednesday | Wednesday | Full Moon Day of Kason Religious ကဆုန်လပြည့်နေ့ | ကဆုန်လပြည့်နေ့ |
| 17 June Monday | Monday | Eid al-Adha Religious အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ | အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ |
| 19 July Friday | Friday | Martyrs' Day National day အာဇာနည်နေ့ | အာဇာနည်နေ့ |
| 20 July Saturday | Saturday | Full Moon Day of Waso Religious ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | ဝါဆိုလပြည့်နေ့ |
| 16 October Wednesday | Wednesday | Thadingyut Holidays Religious သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 17 October Thursday | Thursday | Thadingyut Holidays Religious သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 18 October Friday | Friday | Thadingyut Holidays Religious သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 1 November Friday | Friday | Diwali Religious ဒီပါဝလီနေ့ | ဒီပါဝလီနေ့ |
| 15 November Friday | Friday | Full Moon Day of Tazaungmon Religious တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ |
| 25 November Monday | Monday | National Day National day အမျိုးသားနေ့ | အမျိုးသားနေ့ |
| 25 December Wednesday | Wednesday | Christmas Day Religious ခရစ္စမတ်နေ့ | ခရစ္စမတ်နေ့ |
| 30 December Monday | Monday | Karen New Year ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 31 December Tuesday | Tuesday | Day off (substituted from 01/11/2025) အလုပ်ပိတ်ရက် (11-01-2025 မှ ပြန်လဲထားသည်) Substitute day off for the working day Sat 11 Jan | အလုပ်ပိတ်ရက် (11-01-2025 မှ ပြန်လဲထားသည်) |
Long weekends and bridge days 2024
Based on nationwide holidays and the weekend in Myanmar (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included.
Long weekends
- Sat 10 Feb – Mon 12 Feb · 3 days offUnion DayTypically in Yangon: high 35°C (95°F), low 19°C (66°F), rain on 3% of daysShow on calendar ↓
- Sat 13 Apr – Sun 21 Apr · 9 days offMyanmar New YearTypically in Yangon: high 40°C (104°F), low 26°C (79°F), rain on 19% of daysShow on calendar ↓
- Sat 15 Jun – Mon 17 Jun · 3 days offEid al-AdhaTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 25°C (77°F), rain on 93% of daysShow on calendar ↓
- Fri 19 Jul – Sun 21 Jul · 3 days offMartyrs' Day, Full Moon Day of WasoTypically in Yangon: high 30°C (86°F), low 25°C (77°F), rain on 89% of daysShow on calendar ↓
- Wed 16 Oct – Sun 20 Oct · 5 days offThadingyut HolidaysTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 24°C (75°F), rain on 57% of daysShow on calendar ↓
- Fri 1 Nov – Sun 3 Nov · 3 days offDiwaliTypically in Yangon: high 30°C (86°F), low 24°C (75°F), rain on 47% of daysShow on calendar ↓
- Fri 15 Nov – Sun 17 Nov · 3 days offFull Moon Day of TazaungmonTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 23°C (73°F), rain on 14% of daysShow on calendar ↓
- Sat 23 Nov – Mon 25 Nov · 3 days offNational DayTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 22°C (72°F), rain on 11% of daysShow on calendar ↓
- Sat 28 Dec – Wed 1 Jan 2025 · 5 days offKaren New Year, Day off (substituted from 01/11/2025), New Year's DayTypically in Yangon: high 32°C (90°F), low 20°C (68°F), rain on 1% of daysShow on calendar ↓
Bridge days
- Fri 5 Jan: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 4 Jan – Sun 7 Jan)Independence DayTypically in Yangon: high 32°C (90°F), low 20°C (68°F), rain on 6% of daysShow on calendar ↓
- Fri 12 Jan: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 11 Jan – Sun 14 Jan)Karen New YearTypically in Yangon: high 32°C (90°F), low 19°C (66°F), rain on 9% of daysShow on calendar ↓
Leave planner 2024
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
- Take 1 day off (Fri 5 Jan) get 4 days in a rowThu 4 Jan – Sun 7 Jan · Independence DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 12 Jan) get 4 days in a rowThu 11 Jan – Sun 14 Jan · Karen New YearShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 9 Feb) get 4 days in a rowFri 9 Feb – Mon 12 Feb · Union DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 12 Apr) get 10 days in a rowFri 12 Apr – Sun 21 Apr · Myanmar New YearShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Tue 15 Oct) get 6 days in a rowTue 15 Oct – Sun 20 Oct · Thadingyut HolidaysShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 27 Dec) get 6 days in a rowFri 27 Dec – Wed 1 Jan 2025 · Karen New Year, Day off (substituted from 01/11/2025), New Year's DayShow on calendar ↓
2024 calendar
Click working days on the calendar to choose your own leave days.
January
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
February
MTWTFSS1234567891011121314151617181920212223242526272829
March
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
May
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
June
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
July
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
August
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
September
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
October
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
November
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
December
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Holiday dates are for general information and can change. Official government announcements take precedence.