Malajzia: munkaszüneti napok 2026
A 2026. évben 16 országos munkaszüneti nap és 48 regionális vagy helyi ünnepnap van.
Országos ünnepnapok 2026
| Dátum | A hét napja | Ünnepnap | Helyi név |
|---|---|---|---|
| február 17. kedd | kedd | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| február 18. szerda | szerda | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| március 20. péntek | péntek | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| március 21. szombat | szombat | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| március 22. vasárnap | vasárnap | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| március 23. hétfő | hétfő | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Pótszabadnap: Eid al-Fitr (Second Day) (V márc. 22.) Az adatforrás szerint ezen a napon nincs ünnepnap itt: Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| május 1. péntek | péntek | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| május 27. szerda | szerda | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| május 31. vasárnap | vasárnap | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| június 1. hétfő | hétfő | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| június 2. kedd | kedd | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Pótszabadnap: Vesak Day (V máj. 31.) Az adatforrás szerint ezen a napon nincs ünnepnap itt: Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| június 17. szerda | szerda | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| augusztus 25. kedd | kedd | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| augusztus 31. hétfő | hétfő | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| szeptember 16. szerda | szerda | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| december 25. péntek | péntek | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regionális és helyi ünnepnapok 2026
Egyes ünnepnapok csak bizonyos régiókban vagy településeken érvényesek. A helyi és települési ünnepnapok listája hiányos lehet; a hivatalos helyi közlemények az irányadók.
Ezek az ünnepnapok nem országos érvényűek, és nem számítanak bele a visszaszámlálásba, a hosszú hétvégékbe és a hídnapokba.
| Dátum | A hét napja | Ünnepnap | Érvényes |
|---|---|---|---|
| január 1. csütörtök | csütörtök | New Year's Day Tahun Baharu | 11 helyszínMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| január 14. szerda | szerda | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| január 17. szombat | szombat | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| január 18. vasárnap | vasárnap | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Pótszabadnap: Isra' and Mi'raj (Szo jan. 17.) | Terengganu |
| február 1. vasárnap | vasárnap | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| február 1. vasárnap | vasárnap | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 helyszínJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| február 2. hétfő | hétfő | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Pótszabadnap: Federal Territory Day (V febr. 1.) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| február 2. hétfő | hétfő | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Pótszabadnap: Thaipusam (V febr. 1.) | 7 helyszínJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| február 19. csütörtök | csütörtök | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| február 20. péntek | péntek | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| március 4. szerda | szerda | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| március 7. szombat | szombat | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 helyszínKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| március 8. vasárnap | vasárnap | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Pótszabadnap: Nuzul Al-Quran Day (Szo márc. 7.) | Kelantan, Terengganu |
| március 23. hétfő | hétfő | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| március 23. hétfő | hétfő | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| március 23. hétfő | hétfő | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Pótszabadnap: Eid al-Fitr (Szo márc. 21.) | Kelantan, Terengganu |
| március 24. kedd | kedd | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Pótszabadnap: Eid al-Fitr (Second Day) (V márc. 22.) | Johor, Melaka |
| március 30. hétfő | hétfő | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| április 3. péntek | péntek | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| április 26. vasárnap | vasárnap | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| május 3. vasárnap | vasárnap | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Pótszabadnap: Labor Day (P máj. 1.) | Kedah |
| május 17. vasárnap | vasárnap | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| május 18. hétfő | hétfő | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Pótszabadnap: Birthday of the Raja of Perlis (V máj. 17.) | Perlis |
| május 22. péntek | péntek | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| május 26. kedd | kedd | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| május 28. csütörtök | csütörtök | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| május 30. szombat | szombat | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| május 31. vasárnap | vasárnap | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| június 1. hétfő | hétfő | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| június 2. kedd | kedd | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| június 2. kedd | kedd | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Pótszabadnap: Pesta Kaamatan (V máj. 31.) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| június 3. szerda | szerda | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Pótszabadnap: Vesak Day (V máj. 31.) | Sarawak |
| július 5. vasárnap | vasárnap | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| július 7. kedd | kedd | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| július 11. szombat | szombat | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| július 21. kedd | kedd | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| július 22. szerda | szerda | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| július 31. péntek | péntek | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| augusztus 24. hétfő | hétfő | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| szeptember 29. kedd | kedd | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| szeptember 30. szerda | szerda | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| október 10. szombat | szombat | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| november 6. péntek | péntek | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| november 8. vasárnap | vasárnap | Diwali Hari Deepavali | 15 helyszínJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| november 9. hétfő | hétfő | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Pótszabadnap: Diwali (V nov. 8.) | 12 helyszínJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| december 11. péntek | péntek | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| december 24. csütörtök | csütörtök | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| december 27. vasárnap | vasárnap | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Pótszabadnap: Christmas Day (P dec. 25.) | Kedah |
Teljes lista egy régióra
| Dátum | A hét napja | Ünnepnap | Típus |
|---|---|---|---|
| január 1. csütörtök | csütörtök | New Year's Day | Regionális |
| január 14. szerda | szerda | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regionális |
| január 17. szombat | szombat | Isra' and Mi'raj | Regionális |
| január 18. vasárnap | vasárnap | Isra' and Mi'raj (observed) | Regionális |
| február 1. vasárnap | vasárnap | Federal Territory Day | Regionális |
| február 1. vasárnap | vasárnap | Thaipusam | Regionális |
| február 2. hétfő | hétfő | Federal Territory Day (observed) | Regionális |
| február 2. hétfő | hétfő | Thaipusam (observed) | Regionális |
| február 17. kedd | kedd | Chinese New Year | Országos |
| február 18. szerda | szerda | Chinese New Year (Second Day) | Országos |
| február 19. csütörtök | csütörtök | Beginning of Ramadan | Regionális |
| február 20. péntek | péntek | Declaration of Independence Day | Regionális |
| március 4. szerda | szerda | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regionális |
| március 7. szombat | szombat | Nuzul Al-Quran Day | Regionális |
| március 8. vasárnap | vasárnap | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regionális |
| március 20. péntek | péntek | Eid al-Fitr (additional holiday) | Országos |
| március 21. szombat | szombat | Eid al-Fitr | Országos |
| március 22. vasárnap | vasárnap | Eid al-Fitr (Second Day) | Országos |
| március 23. hétfő | hétfő | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Országos |
| március 23. hétfő | hétfő | Birthday of the Sultan of Johor | Regionális |
| március 23. hétfő | hétfő | Eid al-Fitr (Third Day) | Regionális |
| március 23. hétfő | hétfő | Eid al-Fitr (observed) | Regionális |
| március 24. kedd | kedd | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regionális |
| március 30. hétfő | hétfő | Birthday of the Governor of Sabah | Regionális |
| április 3. péntek | péntek | Good Friday | Regionális |
| április 26. vasárnap | vasárnap | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regionális |
| május 1. péntek | péntek | Labor Day | Országos |
| május 3. vasárnap | vasárnap | Labor Day (observed) | Regionális |
| május 17. vasárnap | vasárnap | Birthday of the Raja of Perlis | Regionális |
| május 18. hétfő | hétfő | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regionális |
| május 22. péntek | péntek | The Sultan of Pahang Hol | Regionális |
| május 26. kedd | kedd | Day of Arafah | Regionális |
| május 27. szerda | szerda | Eid al-Adha | Országos |
| május 28. csütörtök | csütörtök | Eid al-Adha (Second Day) | Regionális |
| május 30. szombat | szombat | Pesta Kaamatan | Regionális |
| május 31. vasárnap | vasárnap | Vesak Day | Országos |
| május 31. vasárnap | vasárnap | Pesta Kaamatan | Regionális |
| június 1. hétfő | hétfő | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Országos |
| június 1. hétfő | hétfő | Dayak Festival Day | Regionális |
| június 2. kedd | kedd | Vesak Day (observed) | Országos |
| június 2. kedd | kedd | Dayak Festival Day | Regionális |
| június 2. kedd | kedd | Pesta Kaamatan (observed) | Regionális |
| június 3. szerda | szerda | Vesak Day (observed) | Regionális |
| június 17. szerda | szerda | Islamic New Year | Országos |
| július 5. vasárnap | vasárnap | Birthday of The Sultan of Kedah | Regionális |
| július 7. kedd | kedd | George Town Heritage Day | Regionális |
| július 11. szombat | szombat | Birthday of the Governor of Penang | Regionális |
| július 21. kedd | kedd | The Sultan of Johor Hol | Regionális |
| július 22. szerda | szerda | Sarawak Independence Day | Regionális |
| július 31. péntek | péntek | Birthday of the Sultan of Pahang | Regionális |
| augusztus 24. hétfő | hétfő | Birthday of the Governor of Malacca | Regionális |
| augusztus 25. kedd | kedd | Prophet Muhammad's Birthday | Országos |
| augusztus 31. hétfő | hétfő | National Day | Országos |
| szeptember 16. szerda | szerda | Malaysia Day | Országos |
| szeptember 29. kedd | kedd | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regionális |
| szeptember 30. szerda | szerda | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regionális |
| október 10. szombat | szombat | Birthday of the Governor of Sarawak | Regionális |
| november 6. péntek | péntek | Birthday of the Sultan of Perak | Regionális |
| november 8. vasárnap | vasárnap | Diwali | Regionális |
| november 9. hétfő | hétfő | Diwali (observed) | Regionális |
| december 11. péntek | péntek | Birthday of The Sultan of Selangor | Regionális |
| december 24. csütörtök | csütörtök | Christmas Eve | Regionális |
| december 25. péntek | péntek | Christmas Day | Országos |
| december 27. vasárnap | vasárnap | Christmas Day (observed) | Regionális |
Hosszú hétvégék és hídnapok 2026
Számítási alap: Malajzia országos ünnepnapjai és hétvégéje (szombat és vasárnap). A regionális, helyi és csoportos ünnepnapok nem szerepelnek benne. Egyes helyeken más napokra esik a hétvége: Kedah (péntek és szombat), Kelantan (péntek és szombat), Terengganu (péntek és szombat).
Hosszú hétvégék
- márc. 20., P – 23., H · 4 szabadnapEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Kuala Lumpur, általában: max. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), a napok 64%-án esik
- máj. 1., P – 3., V · 3 szabadnapLabor DayKuala Lumpur, általában: max. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), a napok 96%-án esik
- máj. 30., Szo – jún. 2., K · 4 szabadnapVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Kuala Lumpur, általában: max. 30°C (86°F), min. 24°C (75°F), a napok 81%-án esik
- aug. 29., Szo – 31., H · 3 szabadnapNational DayKuala Lumpur, általában: max. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), a napok 76%-án esik
- dec. 25., P – 27., V · 3 szabadnapChristmas DayKuala Lumpur, általában: max. 29°C (84°F), min. 22°C (72°F), a napok 79%-án esik
Hídnapok
- H febr. 16.: 1 nap szabadsággal 5 egymást követő szabadnap (febr. 14., Szo – 18., Sze)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Kuala Lumpur, általában: max. 30°C (86°F), min. 22°C (72°F), a napok 63%-án esik
- H aug. 24.: 1 nap szabadsággal 4 egymást követő szabadnap (aug. 22., Szo – 25., K)Prophet Muhammad's BirthdayKuala Lumpur, általában: max. 29°C (84°F), min. 23°C (73°F), a napok 87%-án esik
Szabadságtervező 2026
Válassza ki, hány nap szabadságot vehet ki egy pihenőre. A tervező megkeresi azokat az időszakokat az országos ünnepnapok és a hétvégék körül, amelyek a legtöbb egymást követő szabadnapot adják, és az alábbi naptárban megjelöli a szükséges szabadságnapokat.
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (H febr. 16.) és 5 egymást követő szabadnapja leszfebr. 14., Szo – 18., Sze · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Megjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (Cs márc. 19.) és 5 egymást követő szabadnapja leszmárc. 19., Cs – 23., H · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Megjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (Cs ápr. 30.) és 4 egymást követő szabadnapja leszápr. 30., Cs – máj. 3., V · Labor DayMegjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (P máj. 29.) és 5 egymást követő szabadnapja leszmáj. 29., P – jún. 2., K · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Megjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (H aug. 24.) és 4 egymást követő szabadnapja leszaug. 22., Szo – 25., K · Prophet Muhammad's BirthdayMegjelenítés a naptárban ↓
- Vegyen ki 1 nap szabadságot (P aug. 28.) és 4 egymást követő szabadnapja leszaug. 28., P – 31., H · National DayMegjelenítés a naptárban ↓
2026. évi naptár
Kattintson a naptár munkanapjaira, hogy kiválassza a saját szabadnapjait.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Az ünnepnapok dátumai tájékoztató jellegűek, és változhatnak. A hatóságok hivatalos közleményei az irányadók.