Public holidays in Malaysia 2023
16 nationwide public holidays and 45 regional or local holidays in 2023.
Nationwide holidays 2023
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 22 January Sunday | Sunday | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 23 January Monday | Monday | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 24 January Tuesday | Tuesday | Chinese New Year (observed) Cuti Tahun Baharu Cina Observed day off for Chinese New Year (Sun 22 Jan) The data source lists no holiday on this date in Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Tahun Baharu Cina |
| 21 April Friday | Friday | Eid al-Fitr (additional holiday) Religious Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 22 April Saturday | Saturday | Eid al-Fitr Religious Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 23 April Sunday | Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) Religious Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 24 April Monday | Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Religious Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Observed day off for Eid al-Fitr (Second Day) (Sun 23 Apr) The data source lists no holiday on this date in Johor, Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1 May Monday | Monday | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 4 May Thursday | Thursday | Vesak Day Religious Hari Wesak | Hari Wesak |
| 5 June Monday | Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong National day Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 29 June Thursday | Thursday | Eid al-Adha Religious Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 19 July Wednesday | Wednesday | Islamic New Year Religious Awal Muharam | Awal Muharam |
| 31 August Thursday | Thursday | National Day National day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16 September Saturday | Saturday | Malaysia Day National day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 28 September Thursday | Thursday | Prophet Muhammad's Birthday Religious Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 25 December Monday | Monday | Christmas Day Religious Hari Krismas | Hari Krismas |
Regional and local holidays 2023
Some holidays apply only in certain regions or municipalities. Local and municipal holidays may be incomplete; official local announcements take precedence.
These holidays do not apply nationwide and are not counted in the countdown, long weekends or bridge days.
| Date | Weekday | Holiday | Applies in |
|---|---|---|---|
| 1 January Sunday | Sunday | New Year's Day Tahun Baharu | 11 placesMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2 January Monday | Monday | New Year's Day (observed) Cuti Tahun Baharu Observed day off for New Year's Day (Sun 1 Jan) | 11 placesMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 14 January Saturday | Saturday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 1 February Wednesday | Wednesday | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 5 February Sunday | Sunday | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 placesJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 6 February Monday | Monday | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Observed day off for Thaipusam (Sun 5 Feb) | 6 placesNegeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 18 February Saturday | Saturday | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 19 February Sunday | Sunday | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Observed day off for Isra' and Mi'raj (Sat 18 Feb) | Terengganu |
| 4 March Saturday | Saturday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 5 March Sunday | Sunday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu Observed day off for Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu (Sat 4 Mar) | Terengganu |
| 23 March Thursday | Thursday | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah, Melaka |
| 23 March Thursday | Thursday | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 7 April Friday | Friday | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 8 April Saturday | Saturday | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 placesKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 9 April Sunday | Sunday | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Observed day off for Nuzul Al-Quran Day (Sat 8 Apr) | Kelantan, Terengganu |
| 15 April Saturday | Saturday | Declaration of Malacca as a Historical City Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah | Melaka |
| 24 April Monday | Monday | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Observed day off for Eid al-Fitr (Sat 22 Apr) | Kelantan, Terengganu |
| 26 April Wednesday | Wednesday | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 17 May Wednesday | Wednesday | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 22 May Monday | Monday | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 30 May Tuesday | Tuesday | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31 May Wednesday | Wednesday | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1 June Thursday | Thursday | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2 June Friday | Friday | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 18 June Sunday | Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 28 June Wednesday | Wednesday | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 30 June Friday | Friday | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 2 July Sunday | Sunday | Eid al-Adha (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Qurban (Hari Kedua) Observed day off for Eid al-Adha (Second Day) (Fri 30 Jun) | Kedah |
| 7 July Friday | Friday | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 8 July Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 22 July Saturday | Saturday | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 30 July Sunday | Sunday | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 31 July Monday | Monday | Birthday of the Sultan of Pahang (observed) Cuti Hari Keputeraan Sultan Pahang Observed day off for Birthday of the Sultan of Pahang (Sun 30 Jul) | Pahang |
| 23 August Wednesday | Wednesday | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 24 August Thursday | Thursday | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 17 September Sunday | Sunday | Malaysia Day (observed) Cuti Hari Malaysia Observed day off for Malaysia Day (Sat 16 Sep) | Kelantan, Terengganu |
| 29 September Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30 September Saturday | Saturday | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 7 October Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 14 October Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 3 November Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 12 November Sunday | Sunday | Diwali Hari Deepavali | 15 placesJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 13 November Monday | Monday | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Observed day off for Diwali (Sun 12 Nov) | 11 placesMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 11 December Monday | Monday | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 December Sunday | Sunday | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
Full list for one region
| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January Sunday | Sunday | New Year's Day | Regional |
| 2 January Monday | Monday | New Year's Day (observed) | Regional |
| 14 January Saturday | Saturday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regional |
| 22 January Sunday | Sunday | Chinese New Year | Nationwide |
| 23 January Monday | Monday | Chinese New Year (Second Day) | Nationwide |
| 24 January Tuesday | Tuesday | Chinese New Year (observed) | Nationwide |
| 1 February Wednesday | Wednesday | Federal Territory Day | Regional |
| 5 February Sunday | Sunday | Thaipusam | Regional |
| 6 February Monday | Monday | Thaipusam (observed) | Regional |
| 18 February Saturday | Saturday | Isra' and Mi'raj | Regional |
| 19 February Sunday | Sunday | Isra' and Mi'raj (observed) | Regional |
| 4 March Saturday | Saturday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 5 March Sunday | Sunday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu (observed) | Regional |
| 23 March Thursday | Thursday | Beginning of Ramadan | Regional |
| 23 March Thursday | Thursday | Birthday of the Sultan of Johor | Regional |
| 7 April Friday | Friday | Good Friday | Regional |
| 8 April Saturday | Saturday | Nuzul Al-Quran Day | Regional |
| 9 April Sunday | Sunday | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regional |
| 15 April Saturday | Saturday | Declaration of Malacca as a Historical City | Regional |
| 21 April Friday | Friday | Eid al-Fitr (additional holiday) | Nationwide |
| 22 April Saturday | Saturday | Eid al-Fitr | Nationwide |
| 23 April Sunday | Sunday | Eid al-Fitr (Second Day) | Nationwide |
| 24 April Monday | Monday | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Nationwide |
| 24 April Monday | Monday | Eid al-Fitr (observed) | Regional |
| 26 April Wednesday | Wednesday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 1 May Monday | Monday | Labor Day | Nationwide |
| 4 May Thursday | Thursday | Vesak Day | Nationwide |
| 17 May Wednesday | Wednesday | Birthday of the Raja of Perlis | Regional |
| 22 May Monday | Monday | The Sultan of Pahang Hol | Regional |
| 30 May Tuesday | Tuesday | Pesta Kaamatan | Regional |
| 31 May Wednesday | Wednesday | Pesta Kaamatan | Regional |
| 1 June Thursday | Thursday | Dayak Festival Day | Regional |
| 2 June Friday | Friday | Dayak Festival Day | Regional |
| 5 June Monday | Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Nationwide |
| 18 June Sunday | Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Regional |
| 28 June Wednesday | Wednesday | Day of Arafah | Regional |
| 29 June Thursday | Thursday | Eid al-Adha | Nationwide |
| 30 June Friday | Friday | Eid al-Adha (Second Day) | Regional |
| 2 July Sunday | Sunday | Eid al-Adha (Second Day) (observed) | Regional |
| 7 July Friday | Friday | George Town Heritage Day | Regional |
| 8 July Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Regional |
| 19 July Wednesday | Wednesday | Islamic New Year | Nationwide |
| 22 July Saturday | Saturday | Sarawak Independence Day | Regional |
| 30 July Sunday | Sunday | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional |
| 31 July Monday | Monday | Birthday of the Sultan of Pahang (observed) | Regional |
| 23 August Wednesday | Wednesday | The Sultan of Johor Hol | Regional |
| 24 August Thursday | Thursday | Birthday of the Governor of Malacca | Regional |
| 31 August Thursday | Thursday | National Day | Nationwide |
| 16 September Saturday | Saturday | Malaysia Day | Nationwide |
| 17 September Sunday | Sunday | Malaysia Day (observed) | Regional |
| 28 September Thursday | Thursday | Prophet Muhammad's Birthday | Nationwide |
| 29 September Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 30 September Saturday | Saturday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 7 October Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Sabah | Regional |
| 14 October Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional |
| 3 November Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Regional |
| 12 November Sunday | Sunday | Diwali | Regional |
| 13 November Monday | Monday | Diwali (observed) | Regional |
| 11 December Monday | Monday | Birthday of The Sultan of Selangor | Regional |
| 24 December Sunday | Sunday | Christmas Eve | Regional |
| 25 December Monday | Monday | Christmas Day | Nationwide |
Long weekends and bridge days 2023
Based on nationwide holidays and the weekend in Malaysia (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included. Some places have a different weekend: Kedah (Friday and Saturday), Kelantan (Friday and Saturday), Terengganu (Friday and Saturday).
Long weekends
- Sat 21 Jan – Tue 24 Jan · 4 days offChinese New Year, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (observed)Typically in Kuala Lumpur: high 29°C (84°F), low 22°C (72°F), rain on 74% of days
- Fri 21 Apr – Mon 24 Apr · 4 days offEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Typically in Kuala Lumpur: high 31°C (88°F), low 23°C (73°F), rain on 83% of days
- Sat 29 Apr – Mon 1 May · 3 days offLabor DayTypically in Kuala Lumpur: high 31°C (88°F), low 24°C (75°F), rain on 97% of days
- Sat 3 Jun – Mon 5 Jun · 3 days offBirthday of HM Yang di-Pertuan AgongTypically in Kuala Lumpur: high 30°C (86°F), low 24°C (75°F), rain on 87% of days
- Sat 23 Dec – Mon 25 Dec · 3 days offChristmas DayTypically in Kuala Lumpur: high 29°C (84°F), low 22°C (72°F), rain on 79% of days
Bridge days
- Fri 5 May: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 4 May – Sun 7 May)Vesak DayTypically in Kuala Lumpur: high 30°C (86°F), low 24°C (75°F), rain on 91% of days
- Fri 30 Jun: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 29 Jun – Sun 2 Jul)Eid al-AdhaTypically in Kuala Lumpur: high 29°C (84°F), low 23°C (73°F), rain on 71% of days
- Fri 1 Sep: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 31 Aug – Sun 3 Sep)National DayTypically in Kuala Lumpur: high 29°C (84°F), low 23°C (73°F), rain on 76% of days
- Fri 29 Sep: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 28 Sep – Sun 1 Oct)Prophet Muhammad's BirthdayTypically in Kuala Lumpur: high 30°C (86°F), low 23°C (73°F), rain on 81% of days
Leave planner 2023
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
- Take 1 day off (Fri 20 Jan) get 5 days in a rowFri 20 Jan – Tue 24 Jan · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (observed)Show on calendar ↓
- Take 1 day off (Thu 20 Apr) get 5 days in a rowThu 20 Apr – Mon 24 Apr · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Show on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 28 Apr) get 4 days in a rowFri 28 Apr – Mon 1 May · Labor DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 5 May) get 4 days in a rowThu 4 May – Sun 7 May · Vesak DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 2 Jun) get 4 days in a rowFri 2 Jun – Mon 5 Jun · Birthday of HM Yang di-Pertuan AgongShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 30 Jun) get 4 days in a rowThu 29 Jun – Sun 2 Jul · Eid al-AdhaShow on calendar ↓
2023 calendar
Click working days on the calendar to choose your own leave days.
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Holiday dates are for general information and can change. Official government announcements take precedence.