Public holidays in Malaysia 2027
15 nationwide public holidays and 43 regional or local holidays in 2027.
Nationwide holidays 2027
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 6 February Saturday | Saturday | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 7 February Sunday | Sunday | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 8 February Monday | Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed) Cuti Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) Observed day off for Chinese New Year (Second Day) (Sun 7 Feb) | Cuti Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 10 March Wednesday | Wednesday | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 11 March Thursday | Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1 May Saturday | Saturday | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 17 May Monday | Monday | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 20 May Thursday | Thursday | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| 6 June Sunday | Sunday | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| 7 June Monday | Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 15 August Sunday | Sunday | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 16 August Monday | Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed) Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Observed day off for Prophet Muhammad's Birthday (Sun 15 Aug) The data source lists no holiday on this date in Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 August Tuesday | Tuesday | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16 September Thursday | Thursday | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 25 December Saturday | Saturday | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regional and local holidays 2027
Some holidays apply only in certain regions or municipalities. Local and municipal holidays may be incomplete; official local announcements take precedence.
These holidays do not apply nationwide and are not counted in the countdown, long weekends or bridge days.
| Date | Weekday | Holiday | Applies in |
|---|---|---|---|
| 1 January Friday | Friday | New Year's Day Tahun Baharu | 11 placesMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 6 January Wednesday | Wednesday | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 14 January Thursday | Thursday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 22 January Friday | Friday | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 placesJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 1 February Monday | Monday | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 8 February Monday | Monday | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 8 February Monday | Monday | Chinese New Year (observed) Cuti Tahun Baharu Cina Observed day off for Chinese New Year (Sat 6 Feb) | Kelantan, Terengganu |
| 9 February Tuesday | Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (observed) Cuti Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) Observed day off for Chinese New Year (Second Day) (Sun 7 Feb) | Johor |
| 20 February Saturday | Saturday | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 24 February Wednesday | Wednesday | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 placesKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 4 March Thursday | Thursday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 12 March Friday | Friday | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 23 March Tuesday | Tuesday | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 26 March Friday | Friday | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 30 March Tuesday | Tuesday | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 26 April Monday | Monday | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 2 May Sunday | Sunday | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Observed day off for Labor Day (Sat 1 May) | Kelantan, Terengganu |
| 16 May Sunday | Sunday | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 17 May Monday | Monday | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18 May Tuesday | Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 22 May Saturday | Saturday | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 30 May Sunday | Sunday | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31 May Monday | Monday | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1 June Tuesday | Tuesday | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2 June Wednesday | Wednesday | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 20 June Sunday | Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7 July Wednesday | Wednesday | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 10 July Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 11 July Sunday | Sunday | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22 July Thursday | Thursday | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 30 July Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 24 August Tuesday | Tuesday | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 29 September Wednesday | Wednesday | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30 September Thursday | Thursday | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 9 October Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 28 October Thursday | Thursday | Diwali Hari Deepavali | 15 placesJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 5 November Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 11 December Saturday | Saturday | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 December Friday | Friday | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| 26 December Sunday | Sunday | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Observed day off for Christmas Day (Sat 25 Dec) | Kelantan |
| 26 December Sunday | Sunday | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 27 December Monday | Monday | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Observed day off for Christmas Day (Sat 25 Dec) | Terengganu |
| 27 December Monday | Monday | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Observed day off for Isra' and Mi'raj (Sun 26 Dec) | Negeri Sembilan, Perlis |
Full list for one region
| Date | Weekday | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January Friday | Friday | New Year's Day | Regional |
| 6 January Wednesday | Wednesday | Isra' and Mi'raj | Regional |
| 14 January Thursday | Thursday | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regional |
| 22 January Friday | Friday | Thaipusam | Regional |
| 1 February Monday | Monday | Federal Territory Day | Regional |
| 6 February Saturday | Saturday | Chinese New Year | Nationwide |
| 7 February Sunday | Sunday | Chinese New Year (Second Day) | Nationwide |
| 8 February Monday | Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed) | Nationwide |
| 8 February Monday | Monday | Beginning of Ramadan | Regional |
| 8 February Monday | Monday | Chinese New Year (observed) | Regional |
| 9 February Tuesday | Tuesday | Chinese New Year (Second Day) (observed) | Regional |
| 20 February Saturday | Saturday | Declaration of Independence Day | Regional |
| 24 February Wednesday | Wednesday | Nuzul Al-Quran Day | Regional |
| 4 March Thursday | Thursday | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 10 March Wednesday | Wednesday | Eid al-Fitr | Nationwide |
| 11 March Thursday | Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) | Nationwide |
| 12 March Friday | Friday | Eid al-Fitr (Third Day) | Regional |
| 23 March Tuesday | Tuesday | Birthday of the Sultan of Johor | Regional |
| 26 March Friday | Friday | Good Friday | Regional |
| 30 March Tuesday | Tuesday | Birthday of the Governor of Sabah | Regional |
| 26 April Monday | Monday | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 1 May Saturday | Saturday | Labor Day | Nationwide |
| 2 May Sunday | Sunday | Labor Day (observed) | Regional |
| 16 May Sunday | Sunday | Day of Arafah | Regional |
| 17 May Monday | Monday | Eid al-Adha | Nationwide |
| 17 May Monday | Monday | Birthday of the Raja of Perlis | Regional |
| 18 May Tuesday | Tuesday | Eid al-Adha (Second Day) | Regional |
| 20 May Thursday | Thursday | Vesak Day | Nationwide |
| 22 May Saturday | Saturday | The Sultan of Pahang Hol | Regional |
| 30 May Sunday | Sunday | Pesta Kaamatan | Regional |
| 31 May Monday | Monday | Pesta Kaamatan | Regional |
| 1 June Tuesday | Tuesday | Dayak Festival Day | Regional |
| 2 June Wednesday | Wednesday | Dayak Festival Day | Regional |
| 6 June Sunday | Sunday | Islamic New Year | Nationwide |
| 7 June Monday | Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Nationwide |
| 20 June Sunday | Sunday | Birthday of The Sultan of Kedah | Regional |
| 7 July Wednesday | Wednesday | George Town Heritage Day | Regional |
| 10 July Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Penang | Regional |
| 11 July Sunday | Sunday | The Sultan of Johor Hol | Regional |
| 22 July Thursday | Thursday | Sarawak Independence Day | Regional |
| 30 July Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional |
| 15 August Sunday | Sunday | Prophet Muhammad's Birthday | Nationwide |
| 16 August Monday | Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | Nationwide |
| 24 August Tuesday | Tuesday | Birthday of the Governor of Malacca | Regional |
| 31 August Tuesday | Tuesday | National Day | Nationwide |
| 16 September Thursday | Thursday | Malaysia Day | Nationwide |
| 29 September Wednesday | Wednesday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 30 September Thursday | Thursday | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 9 October Saturday | Saturday | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional |
| 28 October Thursday | Thursday | Diwali | Regional |
| 5 November Friday | Friday | Birthday of the Sultan of Perak | Regional |
| 11 December Saturday | Saturday | Birthday of The Sultan of Selangor | Regional |
| 24 December Friday | Friday | Christmas Eve | Regional |
| 25 December Saturday | Saturday | Christmas Day | Nationwide |
| 26 December Sunday | Sunday | Christmas Day (observed) | Regional |
| 26 December Sunday | Sunday | Isra' and Mi'raj | Regional |
| 27 December Monday | Monday | Christmas Day (observed) | Regional |
| 27 December Monday | Monday | Isra' and Mi'raj (observed) | Regional |
Long weekends and bridge days 2027
Based on nationwide holidays and the weekend in Malaysia (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included. Some places have a different weekend: Kedah (Friday and Saturday), Kelantan (Friday and Saturday), Terengganu (Friday and Saturday).
Long weekends
- Sat 6 Feb – Mon 8 Feb · 3 days offChinese New Year, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (observed)Typically in Kuala Lumpur: high 30°C (86°F), low 22°C (72°F), rain on 53% of days
- Sat 15 May – Mon 17 May · 3 days offEid al-AdhaTypically in Kuala Lumpur: high 31°C (88°F), low 24°C (75°F), rain on 87% of days
- Sat 5 Jun – Mon 7 Jun · 3 days offIslamic New Year, Birthday of HM Yang di-Pertuan AgongTypically in Kuala Lumpur: high 30°C (86°F), low 24°C (75°F), rain on 80% of days
- Sat 14 Aug – Mon 16 Aug · 3 days offProphet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (observed)Typically in Kuala Lumpur: high 30°C (86°F), low 23°C (73°F), rain on 87% of days
Bridge days
- Fri 12 Mar: take 1 day off, get 5 days in a row (Wed 10 Mar – Sun 14 Mar)Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day)Typically in Kuala Lumpur: high 31°C (88°F), low 22°C (72°F), rain on 64% of days
- Fri 21 May: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 20 May – Sun 23 May)Vesak DayTypically in Kuala Lumpur: high 30°C (86°F), low 24°C (75°F), rain on 79% of days
- Mon 30 Aug: take 1 day off, get 4 days in a row (Sat 28 Aug – Tue 31 Aug)National DayTypically in Kuala Lumpur: high 29°C (84°F), low 23°C (73°F), rain on 77% of days
- Fri 17 Sep: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 16 Sep – Sun 19 Sep)Malaysia DayTypically in Kuala Lumpur: high 29°C (84°F), low 23°C (73°F), rain on 84% of days
Leave planner 2027
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
- Take 1 day off (Fri 5 Feb) get 4 days in a rowFri 5 Feb – Mon 8 Feb · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (observed)Show on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 12 Mar) get 5 days in a rowWed 10 Mar – Sun 14 Mar · Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day)Show on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 14 May) get 4 days in a rowFri 14 May – Mon 17 May · Eid al-AdhaShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 21 May) get 4 days in a rowThu 20 May – Sun 23 May · Vesak DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 4 Jun) get 4 days in a rowFri 4 Jun – Mon 7 Jun · Islamic New Year, Birthday of HM Yang di-Pertuan AgongShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 13 Aug) get 4 days in a rowFri 13 Aug – Mon 16 Aug · Prophet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (observed)Show on calendar ↓
2027 calendar
Click working days on the calendar to choose your own leave days.
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Holiday dates are for general information and can change. Official government announcements take precedence.