Malaizija: valstybinės šventės 2026 m.
2026 m.: 16 nacionalinių švenčių ir 48 regioninės ar vietinės šventės.
Nacionalinės šventės 2026 m.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| vasario 17 d. antradienis | antradienis | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| vasario 18 d. trečiadienis | trečiadienis | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| kovo 20 d. penktadienis | penktadienis | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| kovo 21 d. šeštadienis | šeštadienis | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| kovo 22 d. sekmadienis | sekmadienis | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Perkelta laisva diena: Eid al-Fitr (Second Day) (sk 03-22) Duomenų šaltinio duomenimis, šią dieną šventės nėra: Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| gegužės 27 d. trečiadienis | trečiadienis | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| gegužės 31 d. sekmadienis | sekmadienis | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| birželio 1 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| birželio 2 d. antradienis | antradienis | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Perkelta laisva diena: Vesak Day (sk 05-31) Duomenų šaltinio duomenimis, šią dieną šventės nėra: Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| birželio 17 d. trečiadienis | trečiadienis | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| rugpjūčio 25 d. antradienis | antradienis | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| rugpjūčio 31 d. pirmadienis | pirmadienis | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| rugsėjo 16 d. trečiadienis | trečiadienis | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regioninės ir vietinės šventės 2026 m.
Kai kurios šventės galioja tik tam tikruose regionuose ar savivaldybėse. Vietinių ir savivaldybių švenčių duomenys gali būti neišsamūs; pirmenybė teikiama oficialiems vietos pranešimams.
Šios šventės negalioja visoje šalyje ir neįtraukiamos į atgalinį laiko skaičiavimą, ilguosius savaitgalius ar tilto dienas.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Galioja |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day Tahun Baharu | 11 vietoviųMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| sausio 14 d. trečiadienis | trečiadienis | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| sausio 17 d. šeštadienis | šeštadienis | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| sausio 18 d. sekmadienis | sekmadienis | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Perkelta laisva diena: Isra' and Mi'raj (št 01-17) | Terengganu |
| vasario 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| vasario 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 vietovėsJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| vasario 2 d. pirmadienis | pirmadienis | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Perkelta laisva diena: Federal Territory Day (sk 02-01) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| vasario 2 d. pirmadienis | pirmadienis | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Perkelta laisva diena: Thaipusam (sk 02-01) | 7 vietovėsJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| vasario 19 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| vasario 20 d. penktadienis | penktadienis | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| kovo 4 d. trečiadienis | trečiadienis | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| kovo 7 d. šeštadienis | šeštadienis | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 vietoviųKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| kovo 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Perkelta laisva diena: Nuzul Al-Quran Day (št 03-07) | Kelantan, Terengganu |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Perkelta laisva diena: Eid al-Fitr (št 03-21) | Kelantan, Terengganu |
| kovo 24 d. antradienis | antradienis | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Perkelta laisva diena: Eid al-Fitr (Second Day) (sk 03-22) | Johor, Melaka |
| kovo 30 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| balandžio 26 d. sekmadienis | sekmadienis | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| gegužės 3 d. sekmadienis | sekmadienis | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Perkelta laisva diena: Labor Day (pn 05-01) | Kedah |
| gegužės 17 d. sekmadienis | sekmadienis | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| gegužės 18 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Perkelta laisva diena: Birthday of the Raja of Perlis (sk 05-17) | Perlis |
| gegužės 22 d. penktadienis | penktadienis | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| gegužės 26 d. antradienis | antradienis | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| gegužės 28 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| gegužės 30 d. šeštadienis | šeštadienis | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| gegužės 31 d. sekmadienis | sekmadienis | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| birželio 1 d. pirmadienis | pirmadienis | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| birželio 2 d. antradienis | antradienis | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| birželio 2 d. antradienis | antradienis | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Perkelta laisva diena: Pesta Kaamatan (sk 05-31) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| birželio 3 d. trečiadienis | trečiadienis | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Perkelta laisva diena: Vesak Day (sk 05-31) | Sarawak |
| liepos 5 d. sekmadienis | sekmadienis | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| liepos 7 d. antradienis | antradienis | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| liepos 11 d. šeštadienis | šeštadienis | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| liepos 21 d. antradienis | antradienis | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| liepos 22 d. trečiadienis | trečiadienis | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| liepos 31 d. penktadienis | penktadienis | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| rugpjūčio 24 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| rugsėjo 29 d. antradienis | antradienis | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| rugsėjo 30 d. trečiadienis | trečiadienis | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| spalio 10 d. šeštadienis | šeštadienis | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| lapkričio 6 d. penktadienis | penktadienis | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| lapkričio 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Diwali Hari Deepavali | 15 vietoviųJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| lapkričio 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Perkelta laisva diena: Diwali (sk 11-08) | 12 vietoviųJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| gruodžio 11 d. penktadienis | penktadienis | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| gruodžio 24 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| gruodžio 27 d. sekmadienis | sekmadienis | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Perkelta laisva diena: Christmas Day (pn 12-25) | Kedah |
Visas sąrašas vienam regionui
| Data | Savaitės diena | Šventė | Tipas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day | Regioninė |
| sausio 14 d. trečiadienis | trečiadienis | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regioninė |
| sausio 17 d. šeštadienis | šeštadienis | Isra' and Mi'raj | Regioninė |
| sausio 18 d. sekmadienis | sekmadienis | Isra' and Mi'raj (observed) | Regioninė |
| vasario 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Federal Territory Day | Regioninė |
| vasario 1 d. sekmadienis | sekmadienis | Thaipusam | Regioninė |
| vasario 2 d. pirmadienis | pirmadienis | Federal Territory Day (observed) | Regioninė |
| vasario 2 d. pirmadienis | pirmadienis | Thaipusam (observed) | Regioninė |
| vasario 17 d. antradienis | antradienis | Chinese New Year | Visoje šalyje |
| vasario 18 d. trečiadienis | trečiadienis | Chinese New Year (Second Day) | Visoje šalyje |
| vasario 19 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Beginning of Ramadan | Regioninė |
| vasario 20 d. penktadienis | penktadienis | Declaration of Independence Day | Regioninė |
| kovo 4 d. trečiadienis | trečiadienis | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regioninė |
| kovo 7 d. šeštadienis | šeštadienis | Nuzul Al-Quran Day | Regioninė |
| kovo 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regioninė |
| kovo 20 d. penktadienis | penktadienis | Eid al-Fitr (additional holiday) | Visoje šalyje |
| kovo 21 d. šeštadienis | šeštadienis | Eid al-Fitr | Visoje šalyje |
| kovo 22 d. sekmadienis | sekmadienis | Eid al-Fitr (Second Day) | Visoje šalyje |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Visoje šalyje |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Sultan of Johor | Regioninė |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Eid al-Fitr (Third Day) | Regioninė |
| kovo 23 d. pirmadienis | pirmadienis | Eid al-Fitr (observed) | Regioninė |
| kovo 24 d. antradienis | antradienis | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regioninė |
| kovo 30 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Governor of Sabah | Regioninė |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday | Regioninė |
| balandžio 26 d. sekmadienis | sekmadienis | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regioninė |
| gegužės 1 d. penktadienis | penktadienis | Labor Day | Visoje šalyje |
| gegužės 3 d. sekmadienis | sekmadienis | Labor Day (observed) | Regioninė |
| gegužės 17 d. sekmadienis | sekmadienis | Birthday of the Raja of Perlis | Regioninė |
| gegužės 18 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regioninė |
| gegužės 22 d. penktadienis | penktadienis | The Sultan of Pahang Hol | Regioninė |
| gegužės 26 d. antradienis | antradienis | Day of Arafah | Regioninė |
| gegužės 27 d. trečiadienis | trečiadienis | Eid al-Adha | Visoje šalyje |
| gegužės 28 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Eid al-Adha (Second Day) | Regioninė |
| gegužės 30 d. šeštadienis | šeštadienis | Pesta Kaamatan | Regioninė |
| gegužės 31 d. sekmadienis | sekmadienis | Vesak Day | Visoje šalyje |
| gegužės 31 d. sekmadienis | sekmadienis | Pesta Kaamatan | Regioninė |
| birželio 1 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Visoje šalyje |
| birželio 1 d. pirmadienis | pirmadienis | Dayak Festival Day | Regioninė |
| birželio 2 d. antradienis | antradienis | Vesak Day (observed) | Visoje šalyje |
| birželio 2 d. antradienis | antradienis | Dayak Festival Day | Regioninė |
| birželio 2 d. antradienis | antradienis | Pesta Kaamatan (observed) | Regioninė |
| birželio 3 d. trečiadienis | trečiadienis | Vesak Day (observed) | Regioninė |
| birželio 17 d. trečiadienis | trečiadienis | Islamic New Year | Visoje šalyje |
| liepos 5 d. sekmadienis | sekmadienis | Birthday of The Sultan of Kedah | Regioninė |
| liepos 7 d. antradienis | antradienis | George Town Heritage Day | Regioninė |
| liepos 11 d. šeštadienis | šeštadienis | Birthday of the Governor of Penang | Regioninė |
| liepos 21 d. antradienis | antradienis | The Sultan of Johor Hol | Regioninė |
| liepos 22 d. trečiadienis | trečiadienis | Sarawak Independence Day | Regioninė |
| liepos 31 d. penktadienis | penktadienis | Birthday of the Sultan of Pahang | Regioninė |
| rugpjūčio 24 d. pirmadienis | pirmadienis | Birthday of the Governor of Malacca | Regioninė |
| rugpjūčio 25 d. antradienis | antradienis | Prophet Muhammad's Birthday | Visoje šalyje |
| rugpjūčio 31 d. pirmadienis | pirmadienis | National Day | Visoje šalyje |
| rugsėjo 16 d. trečiadienis | trečiadienis | Malaysia Day | Visoje šalyje |
| rugsėjo 29 d. antradienis | antradienis | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regioninė |
| rugsėjo 30 d. trečiadienis | trečiadienis | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regioninė |
| spalio 10 d. šeštadienis | šeštadienis | Birthday of the Governor of Sarawak | Regioninė |
| lapkričio 6 d. penktadienis | penktadienis | Birthday of the Sultan of Perak | Regioninė |
| lapkričio 8 d. sekmadienis | sekmadienis | Diwali | Regioninė |
| lapkričio 9 d. pirmadienis | pirmadienis | Diwali (observed) | Regioninė |
| gruodžio 11 d. penktadienis | penktadienis | Birthday of The Sultan of Selangor | Regioninė |
| gruodžio 24 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Christmas Eve | Regioninė |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day | Visoje šalyje |
| gruodžio 27 d. sekmadienis | sekmadienis | Christmas Day (observed) | Regioninė |
Ilgieji savaitgaliai ir tilto dienos 2026 m.
Remiantis nacionalinėmis šventėmis ir savaitgaliu šalyje Malaizija (šeštadienis ir sekmadienis). Regioninės, vietinės ir bendruomenių šventės neįtrauktos. Kai kuriose vietovėse savaitgalis kitoks: Kedah (penktadienis ir šeštadienis), Kelantan (penktadienis ir šeštadienis), Terengganu (penktadienis ir šeštadienis).
Ilgieji savaitgaliai
- 03-20, pn – 03-23, pr · 4 laisvos dienosEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Kuala Lumpur, paprastai: aukšč. 31°C (88°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 64 % dienų
- 05-01, pn – 05-03, sk · 3 laisvos dienosLabor DayKuala Lumpur, paprastai: aukšč. 31°C (88°F), žemiaus. 24°C (75°F), lyja 96 % dienų
- 05-30, št – 06-02, an · 4 laisvos dienosVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Kuala Lumpur, paprastai: aukšč. 30°C (86°F), žemiaus. 24°C (75°F), lyja 81 % dienų
- 08-29, št – 08-31, pr · 3 laisvos dienosNational DayKuala Lumpur, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 23°C (73°F), lyja 76 % dienų
- 12-25, pn – 12-27, sk · 3 laisvos dienosChristmas DayKuala Lumpur, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 79 % dienų
Tilto dienos
- pr 02-16: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės (02-14, št – 02-18, tr)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Kuala Lumpur, paprastai: aukšč. 30°C (86°F), žemiaus. 22°C (72°F), lyja 63 % dienų
- pr 08-24: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (08-22, št – 08-25, an)Prophet Muhammad's BirthdayKuala Lumpur, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 23°C (73°F), lyja 87 % dienų
Atostogų planuoklė 2026 m.
Pasirinkite, kiek atostogų dienų galite skirti vienai pertraukai. Planuoklė suranda pertraukas, kurios aplink nacionalines šventes ir savaitgalius suteikia daugiausia laisvų dienų iš eilės, ir pažymi atostogų dienas toliau pateiktame kalendoriuje.
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 02-16) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės02-14, št – 02-18, tr · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Rodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 03-19) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės03-19, kt – 03-23, pr · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Rodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 04-30) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės04-30, kt – 05-03, sk · Labor DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 05-29) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės05-29, pn – 06-02, an · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Rodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pr 08-24) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės08-22, št – 08-25, an · Prophet Muhammad's BirthdayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 08-28) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės08-28, pn – 08-31, pr · National DayRodyti kalendoriuje ↓
2026 m. kalendorius
Spustelėkite darbo dienas kalendoriuje ir pasirinkite savo atostogų dienas.
sausis
vasaris
kovas
balandis
gegužė
birželis
liepa
rugpjūtis
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis
Švenčių datos pateikiamos informaciniais tikslais ir gali keistis. Pirmenybė teikiama oficialiems valdžios institucijų pranešimams.