Indija: svētku dienas 2026. gadā
2026. gadā: 18 valsts mēroga svētku dienas un 99 reģionālās vai vietējās svētku dienas.
Valsts mēroga svētku dienas 2026. gadā
| Datums | Nedēļas diena | Svētki | Vietējais nosaukums |
|---|---|---|---|
| 26. janvāris Pirmdiena | Pirmdiena | Republic Day | |
| 4. marts Trešdiena | Trešdiena | Holi Saskaņā ar datu avotu šajā datumā nav svētku: Maharashtra (Mahārāshtra) | |
| 21. marts Sestdiena | Sestdiena | Id-ul-Fitr | |
| 26. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Ram Navami | |
| 31. marts Otrdiena | Otrdiena | Mahavir Jayanti | |
| 3. aprīlis Piektdiena | Piektdiena | Good Friday | |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | |
| 1. maijs Piektdiena | Piektdiena | Buddha Purnima | |
| 27. maijs Trešdiena | Trešdiena | Id-ul-Zuha (Bakrid) | |
| 26. jūnijs Piektdiena | Piektdiena | Muharram | |
| 15. augusts Sestdiena | Sestdiena | Independence Day | |
| 26. augusts Trešdiena | Trešdiena | Milad-un-Nabi | |
| 4. septembris Piektdiena | Piektdiena | Janmashtami (Vaishnava) | |
| 2. oktobris Piektdiena | Piektdiena | Mahatma Gandhi's Jayanti | |
| 20. oktobris Otrdiena | Otrdiena | Dussehra | |
| 8. novembris Svētdiena | Svētdiena | Diwali (Deepavali) | |
| 24. novembris Otrdiena | Otrdiena | Guru Nanak's Jayanti | |
| 25. decembris Piektdiena | Piektdiena | Christmas |
Reģionālās un vietējās svētku dienas 2026. gadā
Dažas svētku dienas ir spēkā tikai noteiktos reģionos vai pašvaldībās. Vietējo un pašvaldību svētku dienu dati var būt nepilnīgi; noteicošie ir oficiālie vietējie paziņojumi.
Šīs svētku dienas nav spēkā visā valstī, un tās nav ņemtas vērā atpakaļskaitīšanā, garajās nedēļas nogalēs un tilta dienās.
| Datums | Nedēļas diena | Svētki | Spēkā |
|---|---|---|---|
| 2. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Post New Year | Mizoram |
| 11. janvāris Svētdiena | Svētdiena | Missionary Day | Mizoram |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Magh Bihu | Assam, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Makar Sankranti | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Karnataka (Karnātaka) |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Pongal | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Uttarayan | Gujarat (Gujarāt) |
| 15. janvāris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 16. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Uzhavar Thirunal | Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 17. janvāris Sestdiena | Sestdiena | Shab-I-MirajAptuvens datums, var mainīties par 1–2 dienām līdz oficiālai izsludināšanai | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 23. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Assam, Tripura |
| 23. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Sir Chottu Ram's Jayanti | Haryana (Haryāna) |
| 25. janvāris Svētdiena | Svētdiena | Statehood Day | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh) |
| 1. februāris Svētdiena | Svētdiena | Guru Ravi Das's Jayanti | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh) |
| 19. februāris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 20. februāris Piektdiena | Piektdiena | Statehood Day | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh) |
| 3. marts Otrdiena | Otrdiena | Holi | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 3. marts Otrdiena | Otrdiena | Holika Dahan | Rajasthan (Rājasthān), Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Chaitra Sukladi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Cheti Chand | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Gujarat (Gujarāt), Rajasthan (Rājasthān), Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Gudi Padwa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Goa, Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Ugadi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Karnataka (Karnātaka) |
| 20. marts Piektdiena | Piektdiena | 1st Navratra | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 20. marts Piektdiena | Piektdiena | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Madhya Pradesh |
| 21. marts Sestdiena | Sestdiena | Nauroz | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr), Ladakh (Ladākh) |
| 22. marts Svētdiena | Svētdiena | Bihar Day | Bihar (Bihār) |
| 23. marts Pirmdiena | Pirmdiena | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 1. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Odisha |
| 8. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Guru Nabha Dass's Jayanti | Punjab |
| 11. aprīlis Sestdiena | Sestdiena | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Rajasthan (Rājasthān) |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Bahag Bihu | Assam |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Baisakhi | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Puthandu (Tamil New Year) | Tamil Nadu (Tamil Nādu) |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Vaisakhi | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Bahag Bihu | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh), Assam |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Himachal Day | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh) |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Odisha |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Pohela Boishakh | Tripura, West Bengal |
| 16. aprīlis Ceturtdiena | Ceturtdiena | Bahag Bihu | Assam |
| 19. aprīlis Svētdiena | Svētdiena | Akshay Tritiya | Haryana (Haryāna) |
| 19. aprīlis Svētdiena | Svētdiena | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | 5 vietasGujarat (Gujarāt), Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Punjab, Rajasthan (Rājasthān) |
| 21. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Garia Puja | Tripura |
| 1. maijs Piektdiena | Piektdiena | Maharashtra Day | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 1. maijs Piektdiena | Piektdiena | May Day | Assam, Karnataka (Karnātaka) |
| 9. maijs Sestdiena | Sestdiena | Rabindra Jayanti | West Bengal |
| 16. maijs Sestdiena | Sestdiena | Sikkim State Day | Sikkim |
| 15. jūnijs Pirmdiena | Pirmdiena | Young Mizo Association's Day | Mizoram |
| 17. jūnijs Trešdiena | Trešdiena | Maharana Pratap's Jayanti | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Rajasthan (Rājasthān) |
| 18. jūnijs Ceturtdiena | Ceturtdiena | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 29. jūnijs Pirmdiena | Pirmdiena | Sant Kabir's Jayanti | Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Punjab |
| 30. jūnijs Otrdiena | Otrdiena | Remna Ni | Mizoram |
| 6. jūlijs Pirmdiena | Pirmdiena | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Mizoram |
| 16. jūlijs Ceturtdiena | Ceturtdiena | Harela | Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 22. jūlijs Trešdiena | Trešdiena | Kharchi Puja | Tripura |
| 31. jūlijs Piektdiena | Piektdiena | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 4. augusts Otrdiena | Otrdiena | Ker Puja | Tripura |
| 9. augusts Svētdiena | Svētdiena | International Day of Adivasi Peoples | Rajasthan (Rājasthān) |
| 15. augusts Sestdiena | Sestdiena | Parsi New Year (Shahenshahi) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Gujarat (Gujarāt), Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 16. augusts Svētdiena | Svētdiena | Puducherry De Jure Transfer Day | Puducherry |
| 19. augusts Trešdiena | Trešdiena | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Tripura |
| 26. augusts Trešdiena | Trešdiena | Onam | Andaman and Nicobar Islands, Kerala |
| 28. augusts Piektdiena | Piektdiena | Raksha Bandhan | 7 vietasDadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Gujarat (Gujarāt), Haryana (Haryāna), Madhya Pradesh, Rajasthan (Rājasthān), Uttarakhand (Uttarākhand), Uttar Pradesh |
| 11. septembris Piektdiena | Piektdiena | Khejarli's Shaheedi Diwas | Rajasthan (Rājasthān) |
| 14. septembris Pirmdiena | Pirmdiena | Ganesh Chaturthi | Goa, Karnataka (Karnātaka), Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 14. septembris Pirmdiena | Pirmdiena | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 15. septembris Otrdiena | Otrdiena | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Goa |
| 15. septembris Otrdiena | Otrdiena | Samvatsari Day | Gujarat (Gujarāt) |
| 17. septembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Vishwakarma Puja | Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 23. septembris Trešdiena | Trešdiena | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Haryana (Haryāna) |
| 23. septembris Trešdiena | Trešdiena | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 11. oktobris Svētdiena | Svētdiena | Maharaj Agrasen's Jayanti | Haryana (Haryāna), Punjab, Rajasthan (Rājasthān) |
| 11. oktobris Svētdiena | Svētdiena | Sharad Navratri | Rajasthan (Rājasthān) |
| 18. oktobris Svētdiena | Svētdiena | Mahasaptami | Tripura |
| 19. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Durgashtami | Rajasthan (Rājasthān) |
| 19. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Mahanavami | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 19. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Mahashtami | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh), Tripura |
| 26. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Accession Day | Jammu and Kashmir (Jammu and Kashmīr) |
| 26. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Maharshi Valmiki's Jayanti | 5 vietasChandigarh (Chandīgarh), Himachal Pradesh (Himāchal Pradesh), Haryana (Haryāna), Punjab, Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 31. oktobris Sestdiena | Sestdiena | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Gujarat (Gujarāt) |
| 1. novembris Svētdiena | Svētdiena | Haryana Day | Haryana (Haryāna) |
| 1. novembris Svētdiena | Svētdiena | Kerala Foundation Day | Kerala |
| 1. novembris Svētdiena | Svētdiena | Puducherry Liberation Day | Puducherry |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Diwali (Bali Pratipada) | Maharashtra (Mahārāshtra) |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Govardhan Puja | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu), Madhya Pradesh, Rajasthan (Rājasthān), Uttar Pradesh |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Vikram Samvat New Year | Gujarat (Gujarāt) |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Vishwakarma Day | Haryana (Haryāna), Punjab |
| 11. novembris Trešdiena | Trešdiena | Bhai Duj | Gujarat (Gujarāt), Rajasthan (Rājasthān), Uttar Pradesh |
| 11. novembris Trešdiena | Trešdiena | Chitragupt's Jayanti | Uttar Pradesh |
| 15. novembris Svētdiena | Svētdiena | Chhath Puja | Bihar (Bihār), Jharkhand (Jhārkhand) |
| 15. novembris Svētdiena | Svētdiena | Jharkhand Formation Day | Jharkhand (Jhārkhand) |
| 15. novembris Svētdiena | Svētdiena | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu(Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu) |
| 16. novembris Pirmdiena | Pirmdiena | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Punjab |
| 24. novembris Otrdiena | Otrdiena | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Punjab, Uttarakhand (Uttarākhand) |
| 1. decembris Otrdiena | Otrdiena | Indigenous Faith Day | Arunachal Pradesh (Arunāchal Pradesh) |
| 3. decembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Saint Francis Xavier's Day | Goa |
| 19. decembris Sestdiena | Sestdiena | Goa Liberation Day | Goa |
| 24. decembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Christmas Eve | Mizoram |
| 26. decembris Sestdiena | Sestdiena | Post Christmas | Mizoram |
| 28. decembris Pirmdiena | Pirmdiena | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Punjab |
| 31. decembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | New Year's Eve | Mizoram |
Pilns saraksts vienam reģionam
| Datums | Nedēļas diena | Svētki | Veids |
|---|---|---|---|
| 2. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Post New Year | Reģionāli |
| 11. janvāris Svētdiena | Svētdiena | Missionary Day | Reģionāli |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Magh Bihu | Reģionāli |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Makar Sankranti | Reģionāli |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Pongal | Reģionāli |
| 14. janvāris Trešdiena | Trešdiena | Uttarayan | Reģionāli |
| 15. janvāris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Thiruvalluvar Day / Mattu Pongal | Reģionāli |
| 16. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Uzhavar Thirunal | Reģionāli |
| 17. janvāris Sestdiena | Sestdiena | Shab-I-Mirajaptuveni | Reģionāli |
| 23. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Netaji Subhas Chandra Bose's Jayanti | Reģionāli |
| 23. janvāris Piektdiena | Piektdiena | Sir Chottu Ram's Jayanti | Reģionāli |
| 25. janvāris Svētdiena | Svētdiena | Statehood Day | Reģionāli |
| 26. janvāris Pirmdiena | Pirmdiena | Republic Day | Visā valstī |
| 1. februāris Svētdiena | Svētdiena | Guru Ravi Das's Jayanti | Reģionāli |
| 19. februāris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Chhatrapati Shivaji Maharaj's Jayanti | Reģionāli |
| 20. februāris Piektdiena | Piektdiena | Statehood Day | Reģionāli |
| 3. marts Otrdiena | Otrdiena | Holi | Reģionāli |
| 3. marts Otrdiena | Otrdiena | Holika Dahan | Reģionāli |
| 4. marts Trešdiena | Trešdiena | Holi | Visā valstī |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Chaitra Sukladi | Reģionāli |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Cheti Chand | Reģionāli |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Gudi Padwa | Reģionāli |
| 19. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Ugadi | Reģionāli |
| 20. marts Piektdiena | Piektdiena | 1st Navratra | Reģionāli |
| 20. marts Piektdiena | Piektdiena | Veerangana Avantibai's Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 21. marts Sestdiena | Sestdiena | Id-ul-Fitr | Visā valstī |
| 21. marts Sestdiena | Sestdiena | Nauroz | Reģionāli |
| 22. marts Svētdiena | Svētdiena | Bihar Day | Reģionāli |
| 23. marts Pirmdiena | Pirmdiena | Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru's Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 26. marts Ceturtdiena | Ceturtdiena | Ram Navami | Visā valstī |
| 31. marts Otrdiena | Otrdiena | Mahavir Jayanti | Visā valstī |
| 1. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Odisha Day (Utkala Dibasa) | Reģionāli |
| 3. aprīlis Piektdiena | Piektdiena | Good Friday | Visā valstī |
| 8. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Guru Nabha Dass's Jayanti | Reģionāli |
| 11. aprīlis Sestdiena | Sestdiena | Mahatma Jyotiba Phule's Jayanti | Reģionāli |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Dr. B. R. Ambedkar's Jayanti | Visā valstī |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Bahag Bihu | Reģionāli |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Baisakhi | Reģionāli |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Puthandu (Tamil New Year) | Reģionāli |
| 14. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Vaisakhi | Reģionāli |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Bahag Bihu | Reģionāli |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Himachal Day | Reģionāli |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Maha Vishuva Sankranti / Pana Sankranti | Reģionāli |
| 15. aprīlis Trešdiena | Trešdiena | Pohela Boishakh | Reģionāli |
| 16. aprīlis Ceturtdiena | Ceturtdiena | Bahag Bihu | Reģionāli |
| 19. aprīlis Svētdiena | Svētdiena | Akshay Tritiya | Reģionāli |
| 19. aprīlis Svētdiena | Svētdiena | Bhagvan Shri Parshuram's Jayanti | Reģionāli |
| 21. aprīlis Otrdiena | Otrdiena | Garia Puja | Reģionāli |
| 1. maijs Piektdiena | Piektdiena | Buddha Purnima | Visā valstī |
| 1. maijs Piektdiena | Piektdiena | Maharashtra Day | Reģionāli |
| 1. maijs Piektdiena | Piektdiena | May Day | Reģionāli |
| 9. maijs Sestdiena | Sestdiena | Rabindra Jayanti | Reģionāli |
| 16. maijs Sestdiena | Sestdiena | Sikkim State Day | Reģionāli |
| 27. maijs Trešdiena | Trešdiena | Id-ul-Zuha (Bakrid) | Visā valstī |
| 15. jūnijs Pirmdiena | Pirmdiena | Young Mizo Association's Day | Reģionāli |
| 17. jūnijs Trešdiena | Trešdiena | Maharana Pratap's Jayanti | Reģionāli |
| 18. jūnijs Ceturtdiena | Ceturtdiena | Guru Arjun Dev's Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 26. jūnijs Piektdiena | Piektdiena | Muharram | Visā valstī |
| 29. jūnijs Pirmdiena | Pirmdiena | Sant Kabir's Jayanti | Reģionāli |
| 30. jūnijs Otrdiena | Otrdiena | Remna Ni | Reģionāli |
| 6. jūlijs Pirmdiena | Pirmdiena | Mizo Hmeichhe Insuihkhawm Pawl's Day | Reģionāli |
| 16. jūlijs Ceturtdiena | Ceturtdiena | Harela | Reģionāli |
| 22. jūlijs Trešdiena | Trešdiena | Kharchi Puja | Reģionāli |
| 31. jūlijs Piektdiena | Piektdiena | Shaheed Udham Singh's Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 4. augusts Otrdiena | Otrdiena | Ker Puja | Reģionāli |
| 9. augusts Svētdiena | Svētdiena | International Day of Adivasi Peoples | Reģionāli |
| 15. augusts Sestdiena | Sestdiena | Independence Day | Visā valstī |
| 15. augusts Sestdiena | Sestdiena | Parsi New Year (Shahenshahi) | Reģionāli |
| 16. augusts Svētdiena | Svētdiena | Puducherry De Jure Transfer Day | Reģionāli |
| 19. augusts Trešdiena | Trešdiena | Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur's Jayanti | Reģionāli |
| 26. augusts Trešdiena | Trešdiena | Milad-un-Nabi | Visā valstī |
| 26. augusts Trešdiena | Trešdiena | Onam | Reģionāli |
| 28. augusts Piektdiena | Piektdiena | Raksha Bandhan | Reģionāli |
| 4. septembris Piektdiena | Piektdiena | Janmashtami (Vaishnava) | Visā valstī |
| 11. septembris Piektdiena | Piektdiena | Khejarli's Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 14. septembris Pirmdiena | Pirmdiena | Ganesh Chaturthi | Reģionāli |
| 14. septembris Pirmdiena | Pirmdiena | Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi | Reģionāli |
| 15. septembris Otrdiena | Otrdiena | Ganesh Chaturthi (Day 2) | Reģionāli |
| 15. septembris Otrdiena | Otrdiena | Samvatsari Day | Reģionāli |
| 17. septembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Vishwakarma Puja | Reģionāli |
| 23. septembris Trešdiena | Trešdiena | Haryana War Heroes' Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 23. septembris Trešdiena | Trešdiena | Maharaja Hari Singh's Jayanti | Reģionāli |
| 2. oktobris Piektdiena | Piektdiena | Mahatma Gandhi's Jayanti | Visā valstī |
| 11. oktobris Svētdiena | Svētdiena | Maharaj Agrasen's Jayanti | Reģionāli |
| 11. oktobris Svētdiena | Svētdiena | Sharad Navratri | Reģionāli |
| 18. oktobris Svētdiena | Svētdiena | Mahasaptami | Reģionāli |
| 19. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Durgashtami | Reģionāli |
| 19. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Mahanavami | Reģionāli |
| 19. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Mahashtami | Reģionāli |
| 20. oktobris Otrdiena | Otrdiena | Dussehra | Visā valstī |
| 26. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Accession Day | Reģionāli |
| 26. oktobris Pirmdiena | Pirmdiena | Maharshi Valmiki's Jayanti | Reģionāli |
| 31. oktobris Sestdiena | Sestdiena | Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti | Reģionāli |
| 1. novembris Svētdiena | Svētdiena | Haryana Day | Reģionāli |
| 1. novembris Svētdiena | Svētdiena | Kerala Foundation Day | Reģionāli |
| 1. novembris Svētdiena | Svētdiena | Puducherry Liberation Day | Reģionāli |
| 8. novembris Svētdiena | Svētdiena | Diwali (Deepavali) | Visā valstī |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Diwali (Bali Pratipada) | Reģionāli |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Govardhan Puja | Reģionāli |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Vikram Samvat New Year | Reģionāli |
| 10. novembris Otrdiena | Otrdiena | Vishwakarma Day | Reģionāli |
| 11. novembris Trešdiena | Trešdiena | Bhai Duj | Reģionāli |
| 11. novembris Trešdiena | Trešdiena | Chitragupt's Jayanti | Reģionāli |
| 15. novembris Svētdiena | Svētdiena | Chhath Puja | Reģionāli |
| 15. novembris Svētdiena | Svētdiena | Jharkhand Formation Day | Reģionāli |
| 15. novembris Svētdiena | Svētdiena | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja) | Reģionāli |
| 16. novembris Pirmdiena | Pirmdiena | Kartar Singh Sarabha's Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 24. novembris Otrdiena | Otrdiena | Guru Nanak's Jayanti | Visā valstī |
| 24. novembris Otrdiena | Otrdiena | Guru Tegh Bahadur's Shaheedi Diwas | Reģionāli |
| 1. decembris Otrdiena | Otrdiena | Indigenous Faith Day | Reģionāli |
| 3. decembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Saint Francis Xavier's Day | Reģionāli |
| 19. decembris Sestdiena | Sestdiena | Goa Liberation Day | Reģionāli |
| 24. decembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | Christmas Eve | Reģionāli |
| 25. decembris Piektdiena | Piektdiena | Christmas | Visā valstī |
| 26. decembris Sestdiena | Sestdiena | Post Christmas | Reģionāli |
| 28. decembris Pirmdiena | Pirmdiena | Jor Mela Fatehgarh Sahib | Reģionāli |
| 31. decembris Ceturtdiena | Ceturtdiena | New Year's Eve | Reģionāli |
Garās nedēļas nogales un tilta dienas 2026. gadā
Pamatojoties uz valsts mēroga svētku dienām un nedēļas nogali valstī Indija (Sestdiena un Svētdiena). Reģionālās, vietējās un kopienu svētku dienas nav iekļautas.
Garās nedēļas nogales
- sestd., 24. janv. – pirmd., 26. janv. · 3 brīvdienasRepublic DayNew Delhi, parasti: maks. 22°C (72°F), min. 7°C (45°F), lietus 20% dienu
- piektd., 3. apr. – svētd., 5. apr. · 3 brīvdienasGood FridayNew Delhi, parasti: maks. 37°C (99°F), min. 20°C (68°F), lietus 9% dienu
- piektd., 1. maijs – svētd., 3. maijs · 3 brīvdienasBuddha PurnimaNew Delhi, parasti: maks. 41°C (106°F), min. 25°C (77°F), lietus 17% dienu
- piektd., 26. jūn. – svētd., 28. jūn. · 3 brīvdienasMuharramNew Delhi, parasti: maks. 40°C (104°F), min. 29°C (84°F), lietus 47% dienu
- piektd., 4. sept. – svētd., 6. sept. · 3 brīvdienasJanmashtami (Vaishnava)New Delhi, parasti: maks. 34°C (93°F), min. 25°C (77°F), lietus 46% dienu
- piektd., 2. okt. – svētd., 4. okt. · 3 brīvdienasMahatma Gandhi's JayantiNew Delhi, parasti: maks. 34°C (93°F), min. 22°C (72°F), lietus 10% dienu
- piektd., 25. dec. – svētd., 27. dec. · 3 brīvdienasChristmasNew Delhi, parasti: maks. 22°C (72°F), min. 7°C (45°F), lietus 4% dienu
Tilta dienas
- Piektd. 27. marts: paņemiet 1 brīvdienu un atpūtieties 4 dienas pēc kārtas (ceturtd., 26. marts – svētd., 29. marts)Ram NavamiNew Delhi, parasti: maks. 36°C (97°F), min. 18°C (64°F), lietus 6% dienu
- Pirmd. 30. marts: paņemiet 1 brīvdienu un atpūtieties 4 dienas pēc kārtas (sestd., 28. marts – otrd., 31. marts)Mahavir JayantiNew Delhi, parasti: maks. 36°C (97°F), min. 19°C (66°F), lietus 10% dienu
- Pirmd. 13. apr.: paņemiet 1 brīvdienu un atpūtieties 4 dienas pēc kārtas (sestd., 11. apr. – otrd., 14. apr.)Dr. B. R. Ambedkar's JayantiNew Delhi, parasti: maks. 39°C (102°F), min. 21°C (70°F), lietus 11% dienu
- Pirmd. 19. okt.: paņemiet 1 brīvdienu un atpūtieties 4 dienas pēc kārtas (sestd., 17. okt. – otrd., 20. okt.)DussehraNew Delhi, parasti: maks. 33°C (91°F), min. 19°C (66°F), lietus 6% dienu
- Pirmd. 23. nov.: paņemiet 1 brīvdienu un atpūtieties 4 dienas pēc kārtas (sestd., 21. nov. – otrd., 24. nov.)Guru Nanak's JayantiNew Delhi, parasti: maks. 27°C (81°F), min. 12°C (54°F), lietus 0% dienu
Atvaļinājuma plānotājs 2026. gadam
Izvēlieties, cik atvaļinājuma dienu varat izmantot vienam brīvajam periodam. Plānotājs atrod periodus ap valsts mēroga svētku dienām un nedēļas nogalēm, kas dod visvairāk brīvdienu pēc kārtas, un atzīmē atvaļinājuma dienas zemāk redzamajā kalendārā.
- Paņemiet 1 brīvdienu (Piektd. 23. janv.) un atpūtieties 4 dienas pēc kārtaspiektd., 23. janv. – pirmd., 26. janv. · Republic DayRādīt kalendārā ↓
- Paņemiet 1 brīvdienu (Piektd. 27. marts) un atpūtieties 4 dienas pēc kārtasceturtd., 26. marts – svētd., 29. marts · Ram NavamiRādīt kalendārā ↓
- Paņemiet 1 brīvdienu (Ceturtd. 2. apr.) un atpūtieties 4 dienas pēc kārtasceturtd., 2. apr. – svētd., 5. apr. · Good FridayRādīt kalendārā ↓
- Paņemiet 1 brīvdienu (Pirmd. 13. apr.) un atpūtieties 4 dienas pēc kārtassestd., 11. apr. – otrd., 14. apr. · Dr. B. R. Ambedkar's JayantiRādīt kalendārā ↓
