葡萄牙2026年公共假日
2026年共有13个全国性公共假日和19个地区性或地方性假日。
2026年全国性假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day Ano Novo | Ano Novo |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday Sexta-feira Santa | Sexta-feira Santa |
| 4月5日 星期日 | 星期日 | Easter Sunday Páscoa | Páscoa |
| 4月25日 星期六 | 星期六 | Freedom Day Dia da Liberdade | Dia da Liberdade |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | Labor Day Dia do Trabalhador | Dia do Trabalhador |
| 6月4日 星期四 | 星期四 | Corpus Christi Corpo de Deus | Corpo de Deus |
| 6月10日 星期三 | 星期三 | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 8月15日 星期六 | 星期六 | Assumption Day Assunção de Nossa Senhora | Assunção de Nossa Senhora |
| 10月5日 星期一 | 星期一 | Republic Day Implantação da República | Implantação da República |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | All Saints' Day Dia de Todos os Santos | Dia de Todos os Santos |
| 12月1日 星期二 | 星期二 | Restoration of Independence Day Restauração da Independência | Restauração da Independência |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Immaculate Conception Imaculada Conceição | Imaculada Conceição |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day Dia de Natal | Dia de Natal |
2026年地区性和地方性假日
部分假日仅适用于特定地区或城市。地方性和市级假日数据可能不完整;请以当地官方公告为准。
这些假日并非全国适用,不计入倒计时、小长假或拼假日。
| 日期 | 星期 | 假日 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 3月19日 星期四 | 星期四 | Saint Joseph's Day Dia de São José | Santarém |
| 4月21日 星期二 | 星期二 | Feast of Our Lady of Mércoles Dia de Nossa Senhora de Mércoles | Castelo Branco |
| 5月12日 星期二 | 星期二 | Saint Joanna's Day Dia de Santa Joana | Aveiro |
| 5月14日 星期四 | 星期四 | Ascension Day Quinta-feira da Ascensão | Beja |
| 5月22日 星期五 | 星期五 | Municipal Holiday of Leiria Dia do Município de Leiria | Leiria |
| 5月23日 星期六 | 星期六 | Municipal Holiday of Portalegre Dia do Município de Portalegre | Portalegre |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | Day of the Autonomous Region of the Azores Dia da Região Autónoma dos Açores | Região Autónoma dos Açores |
| 6月13日 星期六 | 星期六 | Saint Anthony's Day Dia de Santo António | Lisboa, Vila Real |
| 6月24日 星期三 | 星期三 | Saint John's Day Dia de São João | Braga, Porto |
| 6月29日 星期一 | 星期一 | Saint Peter's Day Dia de São Pedro | Évora |
| 7月1日 星期三 | 星期三 | Day of the Autonomous Region of Madeira and the Madeiran Communities Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses | Região Autónoma da Madeira |
| 7月4日 星期六 | 星期六 | Saint Elizabeth's Day Dia de Santa Isabel | Coimbra |
| 8月20日 星期四 | 星期四 | Feast of Our Lady of Sorrows Dia de Nossa Senhora da Agonia | Viana do Castelo |
| 8月22日 星期六 | 星期六 | Feast of Our Lady of Graces Dia de Nossa Senhora das Graças | Bragança |
| 9月7日 星期一 | 星期一 | Municipal Holiday of Faro Dia do Município de Faro | Faro |
| 9月15日 星期二 | 星期二 | Bocage Day Dia de Bocage | Setúbal |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Saint Matthew's Day Dia de São Mateus | Viseu |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Municipal Holiday of Guarda Dia do Município da Guarda | Guarda |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | 1st Octave Primeira Oitava | Região Autónoma da Madeira |
单个地区的完整列表
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day | 全国 |
| 3月19日 星期四 | 星期四 | Saint Joseph's Day | 地区性 |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday | 全国 |
| 4月5日 星期日 | 星期日 | Easter Sunday | 全国 |
| 4月21日 星期二 | 星期二 | Feast of Our Lady of Mércoles | 地区性 |
| 4月25日 星期六 | 星期六 | Freedom Day | 全国 |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | Labor Day | 全国 |
| 5月12日 星期二 | 星期二 | Saint Joanna's Day | 地区性 |
| 5月14日 星期四 | 星期四 | Ascension Day | 地区性 |
| 5月22日 星期五 | 星期五 | Municipal Holiday of Leiria | 地区性 |
| 5月23日 星期六 | 星期六 | Municipal Holiday of Portalegre | 地区性 |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | Day of the Autonomous Region of the Azores | 地区性 |
| 6月4日 星期四 | 星期四 | Corpus Christi | 全国 |
| 6月10日 星期三 | 星期三 | Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | 全国 |
| 6月13日 星期六 | 星期六 | Saint Anthony's Day | 地区性 |
| 6月24日 星期三 | 星期三 | Saint John's Day | 地区性 |
| 6月29日 星期一 | 星期一 | Saint Peter's Day | 地区性 |
| 7月1日 星期三 | 星期三 | Day of the Autonomous Region of Madeira and the Madeiran Communities | 地区性 |
| 7月4日 星期六 | 星期六 | Saint Elizabeth's Day | 地区性 |
| 8月15日 星期六 | 星期六 | Assumption Day | 全国 |
| 8月20日 星期四 | 星期四 | Feast of Our Lady of Sorrows | 地区性 |
| 8月22日 星期六 | 星期六 | Feast of Our Lady of Graces | 地区性 |
| 9月7日 星期一 | 星期一 | Municipal Holiday of Faro | 地区性 |
| 9月15日 星期二 | 星期二 | Bocage Day | 地区性 |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Saint Matthew's Day | 地区性 |
| 10月5日 星期一 | 星期一 | Republic Day | 全国 |
| 11月1日 星期日 | 星期日 | All Saints' Day | 全国 |
| 11月27日 星期五 | 星期五 | Municipal Holiday of Guarda | 地区性 |
| 12月1日 星期二 | 星期二 | Restoration of Independence Day | 全国 |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Immaculate Conception | 全国 |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day | 全国 |
| 12月26日 星期六 | 星期六 | 1st Octave | 地区性 |
2026年小长假与拼假日
依据葡萄牙的全国性假日和周末(星期六和星期日)计算,不含地区性、地方性和特定群体的假日。
小长假
- 4/3周五至4/5周日 · 连休3天Good Friday, Easter SundayLisbon通常:最高17°C (63°F),最低13°C (55°F),27%的日子有雨
- 5/1周五至5/3周日 · 连休3天Labor DayLisbon通常:最高18°C (64°F),最低14°C (57°F),16%的日子有雨
- 10/3周六至10/5周一 · 连休3天Republic DayLisbon通常:最高22°C (72°F),最低17°C (63°F),10%的日子有雨
- 12/25周五至12/27周日 · 连休3天Christmas DayLisbon通常:最高16°C (61°F),最低12°C (54°F),24%的日子有雨
拼假日
- 周五 1月2日: 请假1天,可连休4天(1/1周四至1/4周日)New Year's DayLisbon通常:最高16°C (61°F),最低12°C (54°F),27%的日子有雨
- 周五 6月5日: 请假1天,可连休4天(6/4周四至6/7周日)Corpus ChristiLisbon通常:最高20°C (68°F),最低16°C (61°F),11%的日子有雨
- 周一 11月30日: 请假1天,可连休4天(11/28周六至12/1周二)Restoration of Independence DayLisbon通常:最高17°C (63°F),最低14°C (57°F),41%的日子有雨
- 周一 12月7日: 请假1天,可连休4天(12/5周六至12/8周二)Immaculate ConceptionLisbon通常:最高16°C (61°F),最低13°C (55°F),29%的日子有雨
小长假出行灵感
最热门的小长假去哪儿玩、当地常见天气及经济实惠的选择。
2026年请假规划
选择一次假期可以请几天假。规划工具会围绕全国性假日和周末,找出连休天数最多的假期,并在下方日历中标出请假日。
最多请3天假的最长假期: 6/4周四至6/10周三 — 连休7天 需请假3天 (周五 6月5日, 周一 6月8日, 周二 6月9日).在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 1月2日) 即可连休4天1/1周四至1/4周日 · New Year's Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 4月2日) 即可连休4天4/2周四至4/5周日 · Good Friday, Easter Sunday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周四 4月30日) 即可连休4天4/30周四至5/3周日 · Labor Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 6月5日) 即可连休4天6/4周四至6/7周日 · Corpus Christi在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 10月2日) 即可连休4天10/2周五至10/5周一 · Republic Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周一 11月30日) 即可连休4天11/28周六至12/1周二 · Restoration of Independence Day在日历中查看 ↓
2026年日历
点击日历中的工作日,选择您自己的休假日。
一月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728
三月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
四月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
五月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
六月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
七月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
八月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
九月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
十一月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
节假日日期仅供参考,可能会有变动。请以政府官方公告为准。